BỘ Y TẾ _____ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________ |
Số: /2018/TT-BYT | Hà Nội, ngày tháng năm 2018 |
|
THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
______________________________
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các danh mục thuốc sau đây
- Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục I.
- Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục II.
- Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tại Phụ lục III.
- Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá tại Phụ lục IV.
Điều 2. Tiêu chí, nguyên tắc xây dựng các danh mục
Các danh mục thuốc quy định tại Điều 1 Thông tư này được xây dựng căn cứ theo các tiêu chí, nguyên tắc tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề xuất việc cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các danh mục thuốc cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: – Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo,Cổng TTĐT Chính phủ);- Các Thứ trưởng BYT; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); – Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – BHXHVN; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế; – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; – Y tế các Bộ, Ngành; – CTTĐT BYT, Website Cục QLD;- Lưu: VT, PC, QLD (2 bản). |
BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2018/TT-BYT ngày … tháng … năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
__________________________________
TT | STT | Tên hoạt chất | Nồng độ, Hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật |
I. | Danh mục ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 | |||||
1 | 1 | Acid amin | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
2 | 2 | Glucose | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
3 | 3 | Glucose | 10%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
4 | 4 | Glucose | 5%/250ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
5 | 5 | Natri chlorid | 0,9%/250ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
6 | 6 | Natri chlorid | 0,9%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai nút hai cổng | WHO-GMP |
7 | 7 | Natri chlorid | 0,9%/1000ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
8 | 8 | Natri chlorid | 0,9%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
9 | 9 | Natri chlorid | 0,9%/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
10 | 10 | Nước cất | 5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
11 | 11 | Ringer lactat | 500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
12 | 12 | Acarbose | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
13 | 13 | Gliclazid | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
14 | 14 | Gliclazid | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
15 | 15 | Hydrocortison | 100mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
16 | 16 | Metformin | 850mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
17 | 17 | Methyl prednisolon | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
18 | 18 | Methyl prednisolon | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
19 | 19 | Calci carbonat + Calci gluconolactat | 300mg + 2940mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
20 | 20 | Calci glycerophosphat+ Magnesi gluconat | 456mg+426mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
21 | 21 | Calcitriol | 0,25mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
22 | 22 | Mecobalamin | 500mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
23 | 23 | Vitamin B1 | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
24 | 24 | Gabapentin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
25 | 25 | Levetiracetam | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
26 | 26 | Pregabalin | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
27 | 27 | Ebastin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
28 | 28 | Levomepromazin | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
29 | 29 | Olanzapin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
30 | 30 | Oxytocin | 5IU | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
31 | 31 | Amikacin | 500mg/2ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
32 | 32 | Amoxicilin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
33 | 33 | Amoxicilin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
34 | 34 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg +125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
35 | 35 | Amoxicilin + acid clavulanic | 1g +0,2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
36 | 36 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg +62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
37 | 37 | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg +125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
38 | 38 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg +31,25mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
39 | 39 | Cefaclor | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
40 | 40 | Cefaclor | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
41 | 41 | Cefaclor | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
42 | 42 | Cefadroxil | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
43 | 43 | Cefamandol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
44 | 44 | Cefdinir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
45 | 45 | Cefepim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
46 | 46 | Cefepim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
47 | 47 | Cefixim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
48 | 48 | Cefixim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
49 | 49 | Cefixim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
50 | 50 | Cefmetazol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
51 | 51 | Cefoperazon + Sulbactam | 0,5g+0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
52 | 52 | Cefoperazon + Sulbactam | 1g+1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
53 | 53 | Cefoperazon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
54 | 54 | Cefotaxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
55 | 55 | Cefotiam | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
56 | 56 | Cefoxitin | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
57 | 57 | Cefpirom | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
58 | 58 | Cefpodoxim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
59 | 59 | Cefradin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
60 | 60 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
61 | 61 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
62 | 62 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
63 | 63 | Ceftriaxon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
64 | 64 | Cefuroxim | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
65 | 65 | Cefuroxim | 750mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
66 | 66 | Cefuroxim | 1,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
67 | 67 | Cefuroxim | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
68 | 68 | Cefuroxim | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
69 | 69 | Cephalexin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
70 | 70 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
71 | 71 | Clarithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
72 | 72 | Clarithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
73 | 73 | Imipenem + Cilastatin | 500mg+500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
74 | 74 | Ivermectin | 6mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
75 | 75 | Ivermectin | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
76 | 76 | Lamivudin | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
77 | 77 | Meropenem | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
78 | 78 | Meropenem | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
79 | 79 | Metronidazol | 500mg/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
80 | 80 | Piperacilin + Tazobactam | 4g +0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
81 | 81 | Spiramycin | 3MIU | Uống | Viên | WHO-GMP |
82 | 82 | Tenofovir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
83 | 83 | Vancomycin | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
84 | 84 | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
85 | 85 | Paclitaxel | 30mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
86 | 86 | Acetyl leucin | 500mg | Uống | viên | WHO-GMP |
87 | 87 | Aluminium phosphat | 20%-12,38g | Uống | Gói | WHO-GMP |
88 | 88 | Arginin | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
89 | 89 | Attapulgit hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxid | 2,5g +0,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
90 | 90 | Diosmectit | 3g | Uống | Gói | WHO-GMP |
91 | 91 | Diosmin + Hesperidin | 450mg+50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
92 | 92 | Drotaverin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
93 | 93 | Esomeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
94 | 94 | Esomeprazol | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
95 | 95 | Esomeprazol | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
96 | 96 | Lactobacillus acidophilus | 1g | Uống | Gói | WHO-GMP |
97 | 97 | L-Ornithin – L- aspartat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
98 | 98 | L-Ornithin – L- aspartat | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
99 | 99 | L-Ornithin – L- aspartat | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
100 | 100 | L-Ornithin – L- aspartat | 500mg/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
101 | 101 | Magnesi hydroxid + Nhôm hydroxid + Simethicon | 400mg +800mg + 80mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
102 | 102 | Omeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
103 | 103 | Omeprazol | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
104 | 104 | Pantoprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
105 | 105 | Rabeprazol | 20mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
106 | 106 | Sucralfat | 1g | Uống | Gói | WHO-GMP |
107 | 107 | Ursodeoxycholic acid | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
108 | 108 | Glutathion | 300mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
109 | 109 | Alendronat | 70mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
110 | 110 | Alendronat + Vitamin D3 | 70mg +2800IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
111 | 111 | Alpha chymotrypsin | 4,2mg (hoặc 21 microkatal) | Uống | Viên | WHO-GMP |
112 | 112 | Celecoxib | 200mg | Uống | viên | WHO-GMP |
113 | 113 | Diacerein | 50mg | Uống | viên | WHO-GMP |
114 | 114 | Glucosamin | 500mg | Uống | viên | WHO-GMP |
115 | 115 | Glucosamin | 1,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
116 | 116 | Paracetamol | 1g/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
117 | 117 | Paracetamol | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
118 | 118 | Paracetamol | 150mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
119 | 119 | Paracetamol | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
120 | 120 | Paracetamol + Codein | 500mg + 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
121 | 121 | Paracetamol + Tramadol | 325mg +37,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
122 | 122 | Eperison | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
123 | 123 | Galantamin | 2,5mg/ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
124 | 124 | Furosemid | 20mg/2ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
125 | 125 | Tranexamic acid | 250mg/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
126 | 126 | Acetyl cystein | 200mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
127 | 127 | Povidone iodine | 10%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
128 | 128 | Povidone iodine | 10%/100ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
129 | 129 | Povidone iodine | 10%/90ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
130 | 130 | Atorvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
131 | 131 | Bisoprolol | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
132 | 132 | Cholin alfoscerat | 1g/4ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
133 | 133 | Clopidogrel | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
134 | 134 | Fenofibrat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
135 | 135 | Imidapril | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
136 | 136 | Imidapril | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
137 | 137 | Irbesartan | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
138 | 138 | Isosorbid mononitrate | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
139 | 139 | Losartan | 50mg | Uống | viên | WHO-GMP |
140 | 140 | Perindopril | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
141 | 141 | Piracetam | 800mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
142 | 142 | Piracetam | 3g/15ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
143 | 143 | Piracetam | 1g/5ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
144 | 144 | Rosuvastatin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
145 | 145 | Trimetazidin | 35mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
146 | 146 | Valsartan | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
II. | Danh mục dự kiến bổ sung | |||||
147 | 1 | Cetirizin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
148 | 4 | Loratadin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
149 | 6 | Meloxicam | 7,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
150 | 8 | Piracetam | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
151 | 9 | Domperidon | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
152 | 11 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
153 | 15 | Metronidazol + Spiramycin | 125mg + 750.000UI | Uống | Viên | WHO-GMP |
154 | 16 | Cefalexin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
155 | 19 | Sulpirid | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
156 | 21 | Trimetazidin hydroclorid | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
157 | 22 | Mifepriston | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
158 | 23 | Paracetamol + Cafein | 500mg + 65mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
159 | 25 | Fexofenadin | 180mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
160 | 28 | Methyl prednisolon | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
161 | 29 | Glucosamin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
162 | 30 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | 400mg + 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
163 | 32 | Ambroxol | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
164 | 34 | Betamethason + Clotrimazol + Gentamicin | 6,4mg + 100mg + 10mg | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
165 | 35 | Pantoprazol | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
166 | 37 | Ofloxacin | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
167 | 38 | Spiramycin | 1.500.000IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
168 | 41 | Levofloxacin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
169 | 42 | Nước cất pha tiêm | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP | |
170 | 43 | Vitamin E | 400UI | Uống | Viên | WHO-GMP |
171 | 44 | Albedazol | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
172 | 45 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
173 | 47 | Glimepirid | 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
174 | 48 | Bromhexin hydroclorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
175 | 49 | Diclofenac | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
176 | 52 | Desloratadin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
177 | 53 | Glimepirid | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
178 | 54 | Metronidazol | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
179 | 55 | Dioctahedral smectit | 3g | Uống | Gói | WHO-GMP |
180 | 57 | Piracetam + Cinarizin | 400mg + 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
181 | 58 | Simvastatin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
182 | 61 | Amlodipin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
183 | 65 | Simvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
184 | 67 | Captopril | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
185 | 68 | Cefazolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
186 | 70 | Colchicin | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
187 | 71 | Flunarizin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
188 | 72 | Lansoprazol | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
189 | 75 | Nhôm phosphat | 12,38g/20g | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
190 | 76 | Roxithromycin | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
191 | 77 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | 800mg + 160mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
192 | 79 | Adefovir dipivoxil | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
193 | 80 | Cao bạch quả | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
194 | 83 | Natri montelukast | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
195 | 85 | Acetylcystein | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
196 | 86 | Acid Mefenamic | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
197 | 87 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
198 | 88 | Ketoconazol | 2% | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
199 | 89 | Lincomycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
200 | 90 | Rosuvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
201 | 92 | Telmisartan | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
202 | 93 | Levonorgestrel | 1,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
203 | 94 | Meloxicam | 15mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
204 | 96 | Tobramycin | 0,3% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
205 | 97 | Vitamin C (*) | 1000mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
206 | 103 | Allopurinol | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
207 | 104 | Ampicilin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
208 | 107 | Capecitabin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
209 | 109 | Pseudoephedrin hydroclorid + Triprolidin hydroclorid | 60mg + 2,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
210 | 114 | Acyclovir | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
211 | 115 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
212 | 117 | Entecavir | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
213 | 119 | Fluconazol | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
214 | 121 | Irbesartan | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
215 | 123 | Losartan potassium | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
216 | 124 | Nabumeton | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
217 | 129 | Diclofenac | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
218 | 130 | Levonorgestrel | 0,75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
219 | 133 | Perindopril + Indapamid | 4mg + 1,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
220 | 134 | Rabeprazol Sodium | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
221 | 135 | Risedronat sodium | 35mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
222 | 137 | Valsartan | 160mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
223 | 140 | Aciclovir | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
224 | 144 | L-Cystin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
225 | 145 | Levofloxacin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
226 | 147 | Losartan potassium + Hydroclorothiazid | 50mg + 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
227 | 148 | Ofloxacin | 0,3% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
228 | 149 | Ranitidin | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
229 | 150 | Acid Mefenamic | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
230 | 151 | Atenolol | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
231 | 152 | Betahistidin dihydrochlorid | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
232 | 154 | Cefdinir | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
233 | 155 | Cefotaxim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
234 | 157 | Etodolac | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
235 | 158 | Etoricoxib | 90mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
236 | 161 | Isotretinoin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
237 | 162 | Lisinopril | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
238 | 163 | Metformin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
239 | 164 | Natri benzoat + Terpin hydrat | 50mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
240 | 165 | Nebivolol | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
241 | 166 | Paracetamol + Cafein + Phenylephrin hydroclorid | 500mg + 25mg + 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
242 | 167 | Risperidon | 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
243 | 169 | Valsartan + Hydroclorothiazid | 80mg + 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
244 | 172 | Aceclofenac | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
245 | 173 | Aciclovir | 250mg/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
246 | 175 | Ambroxol | 3mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
247 | 176 | Ampicilin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
248 | 177 | Aspirin (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
249 | 178 | Clobetasol | 0,5% | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
250 | 182 | Emtricitabin + Tenofovir disoproxil fumarat | 200mg + 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
251 | 183 | Eprazinon | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
252 | 184 | Lisinopril | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
253 | 185 | Methocarbamol | 750mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
254 | 191 | Azithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
255 | 192 | Azithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
256 | 193 | Bambuterol hydroclorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
257 | 194 | Cefixime | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
258 | 200 | Itraconazol | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
259 | 202 | Ribavirin | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
260 | 203 | Ribavirin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
261 | 204 | Tolperison hydroclorid | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
262 | 206 | Vitamin C | 500mg/5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
263 | 208 | Aciclovir | 800mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
264 | 211 | Codein + Guaifenesin | 10mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
265 | 215 | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
266 | 216 | Isotretinoin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
267 | 217 | Lamivudin + Zidovudin | 150mg + 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
268 | 218 | Levonorgestrel | 0,03mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
269 | 219 | Lidocain hydroclorid | 40mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
270 | 220 | Metoclopramid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
271 | 221 | Metronidazol + Neomycin + Nystatin | 500mg + 65.000IU + 100.000IU | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
272 | 223 | Natri montelukast | 4mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
273 | 226 | Piroxicam | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
274 | 227 | Roxithromycin | 50mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
275 | 229 | Tobramycin + Dexamethason | 0,3% + 0,1% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
276 | 230 | Valsartan + Hydroclorothiazid | 160mg + 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
277 | 237 | Azithromycin | 200mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
278 | 238 | Betahistidin dihydrochlorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
279 | 239 | Candesartan | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
