BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 10518/QLD-CL
V/v công bố đợt 25 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
|
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018
|
Kính gửi:
- Sở Y tê các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.
- Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.
Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
- Công bố Đợt 25 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
Rút tên của 03 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy đinh tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
Apotex Inc. – CANADA;
Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. – INDIA;
II Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. – KOREA.
Bổ sung 05 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
Kunming Pharmaceutical Corp. – CHINA (Hậu kiểm);
Inventia Healthcare PvtXtd. India – INDIA (Hậu kiểm);
Lyka labs limited, India – INDIA (Hậu kiểm);
Stallion Laboratories Pvt. Ltd – INDIA (Hậu kiểm);
Zim Laboratories Ltd., India – INDIA (Hậu kiểm).
Danh sách cập nhật Đợt 25 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm ừa, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng
1/2
thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tô chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG NGUYỄN TẤT ĐẠT |
Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu
Theo CV13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014 Đợt 25: Cập nhật đến ngày 20/05/2018
SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẤP NHẤT | TÌNH TRẠNG | ||||||||
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | CẬP NHẬT | ||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Đơt 25 | ||||
1 | BANGLADESH | Reman Drug Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
2 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
3 | CHINA | Kunming Pharmaceutical Corp. | 1 | 1 | 20-05-2018 | Bổ sung | ||||
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
5 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
6 | INDIA | Alkem Laboratories Ltd. India | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
7 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
8 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
9 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | |
10 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
11 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. | 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước | ||
12 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
13 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước | ||
14 | INDIA | Euro Healthcare | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
15 | INDIA | Fine Pharmachem | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
16 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | ||||
17 | INDIA | Gracure Pharmaceutical Ltd. | 2 | 2 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
18 | INDIA | Inventia Healthcare Pvt.Ltd. India | 2 | 2 | 20-05-2018 | Bổ sung | ||||
19 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
20 | INDIA | Lyka labs limited, India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Bổ sung | ||||
21 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
22 | INDIA | Nectar Lifesciences Limited India | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
23 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
24 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
25 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
26 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | ||
27 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | |
28 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | |
29 | INDIA | Miracle Labs (P) Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
30 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | |
31 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
32 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
33 | INDIA | Replica Remedies | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
34 | INDIA | Stallion Laboratories Pvt. Ltd | 1 | 1 | 20-05-2018 | Bổ sung | ||||
35 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
36 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
37 | INDIA | Synmedic Laboratories | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
38 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
39 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
40 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
41 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | |
42 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
43 | INDIA | Zee Laboratories | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
44 | INDIA | Zim Laboratories Ltd., India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Bổ sung | ||||
45 | KOREA | Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
46 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
47 | PAKISTAN | Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd, | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||||
48 | PAKISTAN | Navegal Laboratories | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
49 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẤP NHẤT | TÌNH TRẠNG | ||||||||
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | CẬP NHẬT | ||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Đơt 25 | ||||
50 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
51 | USA | ADH Health Products Inc. | 1 | 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước | ||||
52 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm: 52 công ty / 7 quốc gia Trong đó: 47 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước 0 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước 5 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước
Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm Đợt 25: Cập nhật đến ngày 20/05/2018
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đen 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 19/06/2015 đen 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
5 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Từ 26/11/2014 đen 30/09/2017 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 23 |
6 | CANADA | Apotex Inc. | Từ 25/03/2014 đen 20/05/2018 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 25 |
7 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
8 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đen 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
9 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đen 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
10 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đen 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
11 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 12/12/2016 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 20 |
12 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đen 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
13 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
14 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
15 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | Từ 09/11/2016 đen 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
16 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
17 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đen 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
18 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 09/11/2016 đen 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
19 | INDIA | Celogen Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đen 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
20 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
21 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đen 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
22 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đen 04/03/2016 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 17 |
23 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
24 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
25 | INDIA | Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đen 20/05/2018 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 25 |
26 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
27 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
28 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đen 30/05/2017 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 22 |
29 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
30 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đen 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
31 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. | Từ 07/08/2014 đen 15/03/2017 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 21 |
32 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đen 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
33 | INDIA | Macleods Pharmaceulticals Ltd. | Từ 09/11/2016 đen 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
34 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
35 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đen 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
36 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
37 | INDIA | Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đen 30/09/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 23 |
38 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 07/07/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 18 |
39 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
40 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
41 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đen 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
42 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đen 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
43 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
44 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
45 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 12/12/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 20 |
46 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Từ 04/05/2015 đen 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
47 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 09/11/2016 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 19 |
48 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đen 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
49 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
50 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đen 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
51 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | Từ 04/05/2015 đen 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
52 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đen 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
53 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đen 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
54 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
55 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đen 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
56 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | Từ 04/05/2015 đen 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
57 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 09/11/2016 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 19 |
58 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đen 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
59 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đen 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
60 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
61 | KOREA | Dongsung pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
62 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
63 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đen 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
64 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
65 | KOREA | Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. | Từ 09/11/2016 đen 20/05/2018 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 25 |
66 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | Từ 15/08/2015 đen 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
67 | KOREA | Korea Prime Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đen 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
68 | KOREA | Samchundang Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
69 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
70 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đen 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
71 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/07/2016 đen 15/03/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 21 |
72 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đen 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
73 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đen 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
74 | PAKISTAN | Nexus Pharma (Pvt.) Ltd | Từ 09/11/2016 đen 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
75 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đen 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
76 | THAILAND | Mega Lifesciences Ltd. | Từ 27/11/2015 đen 12/12/2016 | 27-11-2015 | 12 tháng | 27-11-2016 | Đợt 20 |
Bao gồm: 71 công ty / 12 quốc gia
TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 10518_QLD_CL
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM CHẤT LƯỢNG THUỐC DSCSSX_thuốcNK_VPCL-Đợt25
COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM