Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 2369/BHXH-DVT V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT |
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017 |
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, theo đó thống nhất việc thí điểm giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực BHYT (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu).
Được sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính về danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện, để đảm bảo tiến độ, thời gian triển khai đấu thầu tập trung quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh), phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn (bao gồm cả các bệnh viện Bộ/Ngành) thực hiện như sau:
1. Hướng dẫn các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn xây dựng nhu cầu kế hoạch sử dụng thuốc:
1.1. Cơ sở KCB có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo Mẫu 01 đối với 06 thuốc trong danh mục (gửi kèm Công văn này).
Dự kiến số lượng mỗi thuốc đáp ứng nhu cầu sử dụng 36 tháng (kể từ 01/01/2018 đến 31/12/2020). Cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã lập kế hoạch.
– Đối với các cơ sở KCB có tỷ lệ sử dụng thuốc Biệt dược gốc năm 2016 cao, đề nghị cơ sở KCB chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nhóm 1 thay thế thuốc Biệt dược gốc, đảm bảo giảm từ 5-10% so với số lượng thuốc Biệt dược gốc đã sử dụng năm 2016.
– Đối với các thuốc đã có trong kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực do đơn vị tổ chức đấu thầu thì cơ sở KCB tiếp thực hiện cung cấp hết số lượng trong kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt. Khi xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc này các cơ sở KCB chỉ đưa số lượng đủ sử dụng từ khi sử dụng hết số lượng đã trúng thầu đến 31/12/2020.
1.2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc:
– Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc của năm liền kề;
– Phù hợp nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật;
Trường hợp cơ sở KCB có nhu cầu sử dụng khác so với năm liền kề cần giải trình các lý do liên quan cụ thể như: Mô hình bệnh tật thay đổi hoặc tác dụng của thuốc hoặc khả năng cung cấp của nhà thầu trước …
1.3. Các tài liệu gửi kèm:
– Biên bản họp Hội đồng thuốc & Điều trị, trong đó có nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc tại cơ sở KCB.
– Công văn của cơ sở KCB về việc đề nghị cơ quan BHXH tổ chức đấu thầu các thuốc sử dụng tại đơn vị và cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc trong kế hoạch đã xây dựng.
2. Căn cứ nhu cầu đề xuất của từng cơ sở KCB nêu trên, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định kế hoạch sử dụng tại các cơ sở KCB theo Mẫu 01 và tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn tỉnh đảm bảo chi tiết đến từng thuốc, từng nhóm, tiến độ cung cấp của từng cơ sở KCB theo Mẫu 02, Mẫu 03 (kèm theo Công văn này). Tổng hợp gửi về BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện (văn bản và file excel).
3. Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến Khu vực phía Bắc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao là đầu mối tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp, nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn quốc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức để trình Hội đồng thẩm định.
Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản thuyết minh nhu cầu sử dụng kèm theo phụ lục chi tiết các thuốc theo Mẫu 03 và gửi file điện tử theo Mẫu 01, 02 nêu trên về BHXH Việt Nam (qua địa chỉ mail banduocvtyt@vss.gov.vn và vss.dauthautaptrung@gmail.com) trước ngày 30 tháng 6 năm 2017./.
Nơi nhận: – Như trên; – Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); – Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT; – Tổng Giám đốc (để b/c); – Các Phó Tổng Giám đốc; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Cục Quân y – BQP; Cục Y tế – Bộ Công an; Cục Y tế – Bộ Giao thông Vận tải; – Các đơn vị: TCKT, CSYT, GĐB; – Website BHXH Việt Nam; – Lưu VT, DVT (5b). |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Lương Sơn |
Cơ sở KCB… | Mẫu số 01 |
Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại cơ sở khám chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
ST T | Mã cơ sở KCB | Mã hoạt chất | Tên hoạt chất | Đường dùng | Hàm lượng/ nồng độ | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật | Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) | Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020 | |||||||||||||||||
Số lượng trúng thầu được phân bổ | Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lực) | Số lượng đã mua | Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 | Số lượng sử dụng năm 2016 | Số lượng sử dụng Quý 1/2017 | Tổng số lượng | Quý 1 – 2018 | Quý 2 – 2018 | Quý 3 – 2018 | Quý 4 – 2018 | Quý 1 – 2019 | Quý 2 – 2019 | Quý 3 – 2019 | Quý 4 – 2019 | Quý 1 – 2020 | Quý 2 – 2020 | Quý 3 – 2020 | Quý 4 – 2020 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 5 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Cefriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Cefriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Cefriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Cefriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 |
Lưu ý:
– Để đảm bảo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sử dụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trống, không thêm hoặc bớt dòng cột của biểu mẫu;
BHXH tỉnh ….. | Mẫu số 02 |
Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại các cơ sở khám chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
STT | Mã cơ sở KCB | Mã thuốc | Tên hoạt chất | Đường dùng | Hàm lượng/ nồng độ | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật | Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) | Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020 | |||||||||||||||||
Số lượng trúng thầu được phân bổ | Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lực) | Số lượng đã mua | Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 | Số lượng sử dụng năm 2016 | Số lượng sử dụng Quý 1/2017 | Tổng số lượng | Quý 1 – 2018 | Quý 2 – 2018 | Quý 3 – 2018 | Quý 4 – 2018 | Quý 1 – 2019 | Quý 2 – 2019 | Quý 3 – 2019 | Quý 4 – 2019 | Quý 1 – 2020 | Quý 2 – 2020 | Quý 3 – 2020 | Quý 4 – 2020 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 5 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 |
Lưu ý: Để đảm bảo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sử dụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trống, không thêm hoặc bớt dòng, cột của biểu mẫu;
Giám đốc (ký, ghi rõ họ tên) |
BHXH tỉnh ….. | Mẫu số 03 |
Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại các cơ sở khám chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
STT | Mã tỉnh | Mã hoạt chất | Tên hoạt chất | Đường dùng | Hàm lượng/ nồng độ | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật | Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) | Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020 | |||||||||||||||||
Số lượng trúng thầu được phân bổ | Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lực) | Số lượng đã mua | Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 | Số lượng sử dụng năm 2016 | Số lượng sử dụng Quý 1/2017 | Tổng số lượng | Quý 1 – 2018 | Quý 2 – 2018 | Quý 3 – 2018 | Quý 4 – 2018 | Quý 1 – 2019 | Quý 2 – 2019 | Quý 3 – 2019 | Quý 4 – 2019 | Quý 1 – 2020 | Quý 2 – 2020 | Quý 3 – 2020 | Quý 4 – 2020 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 40.228 | Levofloxaxin | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 5 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 40.189 | Meropenem | Tiêm | 1000 mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 40.183 | Ceftriaxon | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 40.168 | Cefepim | Tiêm | 1g | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | BDG | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 40.172 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | 500mg + 500mg | Chai/lọ/ túi/ống | Nhóm 3 |
Lưu ý: Để đảm bảo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sử dụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trống, không thêm hoặc bớt dòng, cột của biểu mẫu;
Giám đốc (ký, ghi rõ họ tên) |
Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY
[sociallocker id=7424]
[/sociallocker]