Quyết định 56/QĐ-TTMS phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua thuốc ARV nguồn BHYT và chi phí cùng chi trả cho các CS điều trị trên toàn quốc năm 2019

1714
Quyết định 56/QĐ-TTMS
Quyết định 56/QĐ-TTMS năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

Số:      56/QĐ-TTMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    18  tháng  10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-BYT ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-BYT ngày 08 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4963/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc ARV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTMS ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTMS ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia phê duyệt Danh sách nhà thầu và các thuốc đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về tài chính ngày 2/10/2018;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TTMS ngày 04/10/2018 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung giữa Bên mời thầu và nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 02/NVĐT ngày 12/10/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia của Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Thẩm định đấu thầu ngày 13/10/2018;

Xét đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể:

  1. Hoạt chất Lamivudine/Tenorfovir/Efavirenz, 300/300/600 mg:
  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
  • Giá trúng thầu: 94.417.884.750 đồng (Chín mươi tư tỷ, bốn trăm mười bẩy triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, bẩy trăm năm mười đồng) (Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
  • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Cách thức thực hiện: Ký thỏa thuận khung;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).
  1. Hoạt chất Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine, 150/200/300 mg:
  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
  • Giá trúng thầu: 18.176.549.785 đồng (Mười tám tỷ, một trăm bẩy mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, bẩy trăm tám mươi lăm đồng) (Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
  • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Cách thức thực hiện: Ký thỏa thuận khung;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).

Điều 2. Giá trúng thầu đã nêu tại Điều 1 là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu như chi phí vận chuyển, bảo quản, bảo hành thuốc, các dịch vụ liên quan và các loại thuế, phí theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm ký kết Thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông (Bà) thuộc các bộ phận: Văn phòng Trung tâm, Nghiệp vụ Đấu thầu, Nghiệp vụ Dược, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng thuốc và các nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                               

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Các PGĐ Trung tâm (để p/h thực hiện);

– Lưu VT, NVĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Dũng

 


BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

PHỤ LỤC 1:

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số    56/QĐ-TTMS ngày   18   tháng 10 năm 2018)

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ – Hàm lượng Dạng bào chế, Đường dùng Quy cách đóng gói Hạn dùng (Tuổi thọ) SĐK hoặc GPNK Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính  Giá bán buôn kê khai Đơn giá Số lượng Thành tiền
B15N5 Trioday(Tablets) Lamivudine/Tenofovir /Efavirenz 300/
300/
600mg
Viên nén bao phi, Uống Hộp 1 lọ 30 viên 30 tháng VN3-70-18 Cipla Ltd Ấn Độ Viên 16.000 5.250 17.984.359 94.417.884.750

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW Codupha

Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ – Hàm lượng Dạng bào chế, Đường dùng Quy cách đóng gói Hạn dùng (Tuổi thọ) SĐK hoặc GPNK Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính  Giá bán buôn kê khai Đơn giá Số lượng Thành tiền
B05N5 Lamivudine/ Nevirapine/ Zidovudine Lamivudine, Nevirapine, Zidovudine 150/ 200/ 300 mg Uống Hộp 1 chai 60 viên nén bao phim 36 tháng VN-15200-12 Mylan Laboratoríe Limited Ấn Độ Viên 5.800 3.299 5.509.715 18.176.549.785

PHỤ LỤC 2:

Phạm vi cung cấp chi tiết theo từng mặt hàng thuộc

Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTMS ngày      tháng 10 năm 2018)

STT Mã thuốc Tên hoạt chất Dạng bào chế Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Nhóm TCKT Đơn vị tính Tổng số
(Viên)
Đợt 1
(12/2018)
Đợt 2
(3/2019)
Đợt 3
(6/2019)
Đợt 4
(9/2019)
Đơn vị dự trù
I Hoạt chất Lamivudine/Tenofovir/Efavirenz, 300/300/600mg, B15N5 
1 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 43,920 9,011 10,322 11,638 12,949 TTYT  huyện An Phú – An Giang
2 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 242,460 59,320 60,183 61,047 61,910 BVĐK Trung Tâm tỉnh An Giang
3 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 35,100 7,340 8,295 9,255 10,210 TTYT TP Châu Đốc – An Giang
4 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 137,610 29,988 32,932 35,873 38,817 TTYT huyện Châu Phú – An Giang
5 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 154,080 37,057 38,034 39,006 39,983 TTYT huyện Chợ mới
6 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 168,300 39,149 41,099 43,051 45,001 TTYT TP Long Xuyên – An Giang
7 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 276,660 66,939 68,424 69,906 71,391 BVĐK KV Tân Châu – An Giang
8 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 60,210 13,375 14,492 15,613 16,730 TTYT huyện Thoại Sơn – An Giang
9 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 238,320 57,911 59,025 60,135 61,249 TTYT TỊNH BIÊN – An Giang
10 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 103,230 26,219 25,396 24,574 27,041 TTYT TP Vũng Tàu – Bà rịa Vũng Tàu
11 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 102,420 23,444 24,884 26,326 27,766 TTYT huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu
12 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 226,710 50,025 54,461 58,894 63,330 BV Bà Rịa
13 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 99,180 23,678 24,422 25,168 25,912 BVĐK Lê Lợi – Vũng Tàu
14 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 67,410 15,896 16,535 17,170 17,809 TTYT huyện Long Điền – Bà Rịa Vũng Tàu
15 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 19,980 4,691 4,894 5,096 5,299 TTYT huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
16 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 1,620 357 390 420 453 BVĐK tỉnh Bắc Kạn
17 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 42,570 10,013 10,431 10,854 11,272 TTYT huyện Chợ Mới – Bắc Kạn
18 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 17,100 4,160 4,235 4,315 4,390 TTYT huyện Ba Bể – Bắc Kạn
19 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 33,390 7,920 8,190 8,490 8,790 TTYT huyện Chợ Đồn – Bắc Kạn
20 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 13,410 3,095 3,267 3,438 3,610 TTYT huyện Na Rì – Bắc Kạn
21 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 55,980 13,343 13,779 14,211 14,647 TTYT huyện Bạch Thông – Bắc Kạn
22 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 11,160 2,650 2,744 2,836 2,930 TTYT huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn
23 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 12,870 3,055 3,164 3,271 3,380 TTYT huyện Pác Nặm – Bắc Kạn
24 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 78,840 19,154 19,525 19,895 20,266 TTYT TP Bắc Kạn
25 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 41,040 9,700 10,074 10,446 10,820 BVĐK huyện Tân Yên – Bắc Giang
26 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 120,600 28,754 29,684 30,616 31,546 BVĐK tỉnh Bắc Giang
27 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 182,430 43,089 44,768 46,447 48,126 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
28 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 82,890 26,721 16,507 16,826 22,836 TTYT TP Bạc Liêu
29 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 22,230 4,649 5,253 5,862 6,466 BVĐK huyện Quế Võ – Bắc Ninh
30 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 135,900 33,513 33,821 34,129 34,437 BVĐK tỉnh Bắc Ninh
31 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 468,000 110,908 115,007 119,182 122,903 BVĐK Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre
32 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 70,470 15,681 16,971 18,264 19,554 BVĐK tỉnh Bình Định
33 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 96,030 21,093 23,036 24,979 26,922 TTYT TP Thủ Dầu Một – Bình Dương
34 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 32,400 7,395 7,866 8,334 8,805 TTYT huyện Dầu Tiếng – Bình Dương
35 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 135,360 32,421 33,368 34,312 35,259 TTYT TX Bến Cát – Bình Dương
36 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 299,250 68,351 72,659 76,966 81,274 BVĐK tỉnh Bình Dương
37 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 269,640 61,318 65,381 69,439 73,502 TTYT TX Dĩ An – Bình Dương
38 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 22,920 5,073 5,512 5,948 6,387 TTYT huyện Phú Giáo – Bình Dương
39 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 50,760 11,848 12,408 12,972 13,532 TTYT TX Tân Uyên – Bình Dương
40 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 231,180 54,699 56,750 58,802 60,929 TTYT TX Thuận An – Bình Dương
41 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 111,690 26,548 27,464 28,381 29,297 TTYT huyện Chơn Thành- Bình Phước
42 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 137,880 31,702 33,549 35,391 37,238 TTPC HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
43 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 6,210 1,289 1,465 1,640 1,816 TTYT huyện Hàm Tân – Bình Thuận
44 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 173,700 40,739 42,529 44,321 46,111 TTPC HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận
45 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 2,430 536 582 633 679 TTYT Quân dân Y Phú Quý – Bình Thuận
46 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 127,260 29,816 31,187 32,443 33,814 BVĐK tỉnh Cà Mau
47 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 21,863 5,068 5,344 5,611 5,840 BVĐK huyện Cái Nước – Cà Mau
48 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 163,710 40,211 40,688 41,167 41,644 BVĐK TP Cà Mau
49 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 29,430 6,578 7,098 7,617 8,137 BVĐK huyện Trần Văn Thời – Cà Mau
50 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 264,510 62,372 64,876 67,379 69,883 BVĐK Thành phố Cần Thơ
51 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 174,510 41,391 42,883 44,372 45,864 BVĐK quận Thốt Nốt – Cần Thơ
52 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 91,260 21,033 22,221 23,409 24,597 TTYT quận Bình Thủy – Cần Thơ
53 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 243,000 59,012 60,170 61,330 62,488 TTYT quận Cái Răng – Cần Thơ
54 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 104,130 24,799 25,621 26,444 27,266 BVĐK quận Ô Môn – Cần Thơ
55 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 170,370 40,919 42,036 43,149 44,266 BVĐK tỉnh Cao Bằng
56 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 41,629 9,908 10,249 10,549 10,923 BVĐK Tp. Cao Bằng
57 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 272,340 61,272 65,813 70,357 74,898 BV Da liễu Đà Nẵng
58 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 26,190 6,984 5,238 5,238 8,730 BVĐK TP Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc
59 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 36,900 8,282 8,911 9,539 10,168 BVĐK tỉnh Đắc Lắc
60 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 13,590 3,420 3,420 3,420 3,330 TTYT huyện Đắk R’lấp
61 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 8,280 2,070 2,070 2,070 2,070 TTYT huyện Cư Jút
62 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 55,620 13,920 13,920 13,920 13,860 TTPC HIV/AIDS tỉnh Đắk Nông
63 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 34,110 8,038 8,365 8,690 9,017 TTYT huyện Tủa Chùa – Điện Biên
64 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 89,550 21,692 22,157 22,618 23,083 BV ĐKKV thị xã Mường Lay – Điện Biên
65 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 150,030 36,394 37,136 37,879 38,621 TTYT huyện Điện Biên Đông
66 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 164,340 40,531 40,901 41,269 41,639 TTYT huyện Mường Ảng- Điện Biên
67 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 166,500 39,528 40,927 42,323 43,722 TTYT TP Biên Hòa – Đồng Nai
68 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 158,220 47,660 31,246 33,234 46,080 BVĐK KV Hồng Ngự – Đồng Tháp
69 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 115,200 26,333 27,979 29,621 31,267 BVĐK tỉnh Gia Lai
70 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 59,040 13,730 14,417 15,103 15,790 TTKSBT Hà Giang – Phòng khám đa khoa và chuyên khoa
71 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 45,810 11,313 11,407 11,498 11,592 BVĐKKV huyện Bắc Quang – Hà Giang
72 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 51,660 12,661 12,830 13,000 13,169 BVĐK tỉnh Hà Giang
73 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 5,850 1,463 1,463 1,463 1,461 Bệnh viện ĐKKV huyện Hoàng Su Phì – Hà Giang
74 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 5,670 1,371 1,402 1,433 1,464 BVĐK huyện Bắc Mê – Hà Giang
75 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 6,120 1,483 1,515 1,545 1,577 BVĐK huyện Đồng Văn – Hà Giang
76 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 3,870 921 952 983 1,014 BVĐK huyện Mèo Vạc – Hà Giang
77 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 1,170 244 277 308 341 BVĐK huyện Quản Bạ – Hà Giang
78 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 14,850 3,597 3,673 3,752 3,828 BVĐK huyện Vị Xuyên – Hà Giang
79 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 3,420 808 840 870 902 BVĐK huyện  Xín Mần – Hà Giang
80 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 6,570 1,596 1,627 1,658 1,689 BVĐK huyện Yên Minh – Hà Giang
81 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 14,130 3,463 3,508 3,557 3,602 BVĐK huyện  Quang Bình – Hà Giang
82 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 50,490 12,064 12,437 12,808 13,181 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
83 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 7,920 1,933 1,965 1,995 2,027 TTYT huyện Bình Lục – Hà Nam
84 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 5,670 1,371 1,402 1,433 1,464 TTYT huyện Duy Tiên – Hà Nam
85 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 14,580 3,575 3,621 3,669 3,715 TTYT huyện Kim Bảng – Hà Nam
86 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 9,720 2,384 2,415 2,445 2,476 TTYT huyện Thanh Liêm – Hà Nam
87 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 17,730 4,363 4,408 4,457 4,502 TTYT huyện Lý Nhân – Hà Nam
88 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 116,910 28,626 29,026 29,429 29,829 Bệnh viện Phổi Hà Nội
89 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 326,700 78,891 80,747 82,603 84,459 TTYT quận Nam Từ Liêm
90 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 138,690 30,918 33,420 35,925 38,427 TTYT quận Đống Đa
91 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 46,710 10,353 11,236 12,119 13,002 BVĐK Vân Đình
92 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 89,640 21,738 22,186 22,634 23,082 TTYT quận Long Biên
93 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 137,160 31,688 33,422 35,158 36,892 TTPC HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh
94 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 96,030 23,008 23,675 24,340 25,007 BVĐK Thị Xã Chí Linh – Hải Dương
95 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 92,700 20,574 22,308 24,042 25,776 BVĐK KV Ngã Bảy – Hậu Giang
96 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 177,300 40,687 43,112 45,538 47,963 TTPC HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang
97 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 204,120 47,711 49,924 52,136 54,349 BVĐK Hải An – Hải Phòng
98 B15N5 Lamivudine/Tenofovir/ Efavirenz Viên 300/300/600mg Uống 5 Viên 15,750 7,159 5,011 2,864 716 BVĐK quận Kiến An – Hải Phòng
