Kết quả trúng thầu của các Sở Y tế tỉnh, thành phố và các Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016-2017
Ghi chú: Việc phân chia các mặt hàng thuốc theo báo cáo của các BV thành các nhóm thuốc theo quy định tại Điều 5 (Phân chia gói thầu, nhóm thuốc) của Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập chỉ để phục vụ cho việc xây dựng giá kế hoạch các mặt hàng thuốc tại kế hoạch đấu thầu |
STT | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Tên thuốc | SĐK hoặc số GPNK | Quy cách đóng gói | Tên nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính nhỏ nhất | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền | Nhà thầu trúng thầu | Tên SYT | Nhóm | Năm |
42636 | Pantoprazol | Tiêm, lọ 40mg, | Pantogut | VN-19450-15 | Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml hoặc Hộp 10 lọ | Popular Pharmaceuticals Ltd. | BANGLADESH | Lọ | 150 | 18,000 | 2,700,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Vipharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42637 | Pethidin | Tiêm, dung dịch 100mg, ống 2ml, | Dolcontral 50mg/ml | VN-11274-10 | Hộp 10 ống | Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A (tên BaLan: Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna) | POLAND | Ống | 290 | 14,470 | 4,196,300 | Công ty CPDP Trung ương CPC1 | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42638 | Pralidoxim iodid | Tiêm, ống 500mg, | Daehanpama inj | VN-15058-12 | Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm | Daehan New Pharm Co., Ltd | KOREA, REPUBLIC OF | Ống | 7,140 | 55,650 | 397,341,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42639 | Pregabalin | Uống, viên 100mg, | Prega-100 | VN-5415-10 | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Hetero Drugs Ltd. | INDIA | Viên | 55,000 | 9,500 | 522,500,000 | Công ty cổ phần XNK Y tế TP Hồ Chí Minh (YTECO) | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42640 | Progesteron | Uống, viên 100mg, | Vageston-100 | VN-10167-10 | Hộp 1 vỉ x 10 viên | Cadila Healthcave Ltd | INDIA | Viên | 5,000 | 2,950 | 14,750,000 | Liên danh Tây Nam – Sapharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42641 | Propofol | Tiêm, 1% lọ 20ml, | Doneson | VN-18257-14 | Hộp 05 lọ x 20ml | Popular Infusions Ltd. | BANGLADESH | Lọ | 1,190 | 48,500 | 57,715,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Vipharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42642 | Propylthiouracil (PTU) | Uống, viên 50mg, | Pitucel Tablet | VN-11584-10 | Hộp 1 lọ 100 viên | Bukwang Pharm | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | Viên | 113,600 | 300 | 34,080,000 | Công ty cổ phần Dược Đại Nam | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42643 | Ribavirin | Uống, viên 200mg, | Copegus | VN-19153-15 | Lọ 42 viên nén bao phim | Patheon Inc. | CANADA | Viên | 3,000 | 3,590 | 10,770,000 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42644 | Rocuronium bromid | Tiêm, dung dịch 50mg, ống 5ml, | Rocuronium Bromide inj | VN-15759-12 | Hộp 10 ống/lọ | Gland Pharma | INDIA | Ống | 1,060 | 65,000 | 68,900,000 | Công ty cổ phần Dược Đại Nam | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42645 | Rosuvastatin | Uống, viên 10mg, | Devastin 10 | VD-19846-13 | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, uống | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | VIET NAM | Viên | 10,000 | 756 | 7,560,000 | Công ty CP Dược – TTB Y tế Bình Định | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42646 | Rosuvastatin | Uống, viên 5mg, | ZYROVA 5 | VN-15260-12 | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Cadila Healthcare Ltd. | INDIA | Viên | 10,000 | 1,500 | 15,000,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42647 | Salbutamol (sulfat) | Khí dung, 2,5mg, ống 2,5ml, | Salbules | VN-16573-13 | Hộp 50 ống | Amanta healthcare Limited | INDIA | Ống | 138,050 | 3,590 | 495,599,500 | Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42648 | Salbutamol + ipratropium | Khí dung, 2,5mg + 0,5mg, ống 2,5ml, | Combivent | VN-10786-10 (CÓ CV GIA HẠN HIỆU LỰC SĐK) | Hộp 10 ống x 2,5ml | Laboratoire Unither | FRANCE | Ống | 63,200 | 16,074 | 1,015,876,800 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42649 | Salmeterol + fluticason propionat | Xịt họng, khí dung 25mcg +125mcg, lọ 120 liều, | FORAIR 125 | VN-15746-12 KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 322/QLD-ĐK NGÀY 9/1/2013 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CẤP SĐK THUỐC NƯỚC NGOÀI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13828/QLD-SĐK NGÀY 28/07/2015 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CẤP SĐK THUỐC NƯỚC NGOÀI | Hộp 1 ống 120 liều | Cadila Healthcare Ltd. | INDIA | Lọ | 2,340 | 116,000 | 271,440,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42650 | Salmeterol + fluticason propionat | Xịt họng, khí dung 25mcg +250mcg, lọ 120 liều, | FORAIR 250 | VN-15747-12 KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 322/QLD-ĐK NGÀY 9/1/2013 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CẤP SĐK THUỐC NƯỚC NGOÀI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13828/QLD-SĐK NGÀY 28/07/2015 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CẤP SĐK THUỐC NƯỚC NGOÀI | Hộp 1 ống 120 liều | Cadila Healthcare Ltd. | INDIA | Lọ | 2,050 | 139,500 | 285,975,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42651 | Sắt sucrose (hay dextran) | Tiêm, dung dịch 20mg/ml, ống 5ml, | I-SUCR-IN | VN-16316-13 | Hộp 5 ống x 5ml | M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | INDIA | Ống | 500 | 40,500 | 20,250,000 | Liên danh Tây Nam – Sapharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42652 | Sertraline HCl | Uống, viên 100mg, | Cetzin 100 | VN-12362-11 | Hộp 3 vi x 10 viên | Swiss Pharma PVT.LTD. | INDIA | Viên | 100,000 | 1,880 | 188,000,000 | Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42653 | Sertraline HCl | Uống, viên 50mg, | Sertil 50 | VN-12913-11 | Hộp 3 vi x 10 viên | Kwality Pharmaceutical Pvt. Ltd. | INDIA | Viên | 200,000 | 1,049 | 209,800,000 | Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42654 | Simethicon | Uống, viên 80mg, | AIR-X TAB | VN-14630-12 | Hộp 10 vỉ x 10 viên | R.X. Manufacturing Co., Ltd | THAILAND | Viên | 460,000 | 525 | 241,500,000 | Liên danh công ty cổ phần dược Vacopharm và công ty cổ phần dược phẩm TV. pharm | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42655 | Simethicon | Uống, chai 15ml, | AIR-X DROPS | VN-14124-11 | Hộp 1 chai 15ml | Polipharm Co., Ltd | THAILAND | Chai | 2,400 | 19,214 | 46,113,600 | Liên danh công ty cổ phần dược Vacopharm và công ty cổ phần dược phẩm TV. pharm | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42656 | Tacrolimus | Dùng ngoài, 0,03%, tuýp 10g, | ROCIMUS 0.03% W/W | VN-11966-11 | Hộp 1 tuýp | The Madras Pharmaceuticals | INDIA | Tuýp | 2,300 | 167,000 | 384,100,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42657 | Tacrolimus | Dùng ngoài, 0,1%, tuýp 10g, | QUANTOPIC 0,1% | VD-19428-13 | Hộp 1 tuýp | Cty CP Dược phẩm Quảng Bình | VIET NAM | Tuýp | 150 | 198,000 | 29,700,000 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42658 | Terbinafin (hydroclorid) | Uống, viên 250mg, | Terbisil tablet | VN-14091-11 | Hộp 28 viên | Santa Farma IIac Sanayii Á | TURKEY | Viên | 12,000 | 13,860 | 166,320,000 | Công ty CPDP Trung ương CPC1 | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42659 | Terbutalin | Tiêm, 0,5mg, ống ml, | VINTERLIN | VD-20895-14 | Hộp 50 ống | Vinphaco | VIET NAM | Ống | 6,100 | 4,830 | 29,463,000 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42660 | Terlipressin | Tiêm tĩnh mạch, ống 1g, | Glypressin | VN-19154-15 | Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi 5ml | Ferring International Center S.A | SWITZERLAND | Ống | 1,000 | 744,871 | 744,871,000 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42661 | Ticarcillin + kali clavulanat | Tiêm, lọ 3g+0,2g, | Combikit 3,2g | VD-21866-14 | Hộp 1 lọ | Công ty cổ phần Dược Phẩm Minh Dân | VIET NAM | Lọ | 500 | 67,998 | 33,999,000 | Liên danh thầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân – công ty cổ phần thương mại Minh Dân | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42662 | Tinh bột ester hóa (Hydroxyethyl starch) | Tiêm truyền, dung dịch 6%, chai 500ml, trọng lượng 200.000 dalton, | Refortan | VN-9010-09 | Chai nhựa 500ml | Berlin Chemie AG (Menarini Group) | GERMANY | Chai | 210 | 138,000 | 28,980,000 | Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42663 | Tizanidin hydroclotid | Uống, viên 2mg, | Tizanad 2mg | VD-19302-13 | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 – Nadyphar | VIET NAM | Viên | 10,000 | 678 | 6,780,000 | Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42664 | Topiramat | Uống, viên 25mg, | SUNTOPIROL 25 | VN-18099-14 | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INDIA | Viên | 130,000 | 3,700 | 481,000,000 | Liên danh Tây Nam – Sapharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42665 | Tranexamic acid | Tiêm, ống 250mg, | CAMMIC | VD-12989-10 | Hộp 50 ống | Vinphaco | VIET NAM | Ống | 16,900 | 4,179 | 70,625,100 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42666 | Tropicamid | Nhỏ mắt, dung dịch 1%, lọ 15ml, | Mydriacyl | VN-19383-15 | Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 15 ml | S.a Alcon Couvreur NV | BELGIUM | Lọ | 50 | 42,199 | 2,109,950 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42667 | Ursodeoxycholic acid | Uống, viên 100mg, | Uruso | VN-14659-12 | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén | Daewoong Pharm. Co., Ltd. | KOREA, REPUBLIC OF | Viên | 5,000 | 5,800 | 29,000,000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42668 | Valproat natri | Uống, viên 200mg, | ENCORATE | VN-16379-13 | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INDIA | Viên | 50,000 | 500 | 25,000,000 | Liên danh Tây Nam – Sapharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42669 | Valproat natri + valproic acid | Uống, viên 333mg + 145mg, | ENCORATE CHRONO 500 | VN-11330-10 | Hộp 5 vỉ x 10 viên | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INDIA | Viên | 98,000 | 2,350 | 230,300,000 | Liên danh Tây Nam – Sapharco | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42670 | Vildagliptin + Metformin | Uống, viên 50mg + 500mg, | Galvus MET 50mg/500mg | VN-19295-15 | Hộp 6 vỉ x 10 viên | Novartis Pharma Stein AG | SWITZERLAND | Viên | 3,000 | 9,274 | 27,822,000 | Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 (Phytopharma) | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
42671 | Vildagliptin + Metformin | Uống, viên 50mg + 850mg, | Galvus MET 50mg/850mg | VN-18651-15 | Hộp 6 vỉ x 10 viên | Novartis Pharma Stein AG | SWITZERLAND | Viên | 3,000 | 9,274 | 27,822,000 | Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 (Phytopharma) | SYT Đồng Tháp | N5 | 2017 |
Kết quả trúng thầu của các Sở Y tế tỉnh, thành phố và các Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016-2017
DOWNLOAD FILE ĐẦY ĐỦ DƯỚI ĐÂY
[sociallocker id=7424]
Kết quả thầu bệnh viện tuyến tỉnh 2016-2017
KQTT_SYT_2016-2017 [/sociallocker]
Nguồn từ dav.gov.vn