Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của bộ trưởng bộ y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
BỘ Y TẾ ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 08/2015/TT-BYT | Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2012/TT-BYT) như sau:
- Bổ sung Phụ lục 1 Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT như sau:
INS | TÊN PHỤ GIA | CHỨC NĂNG | |
Tiếng Việt | Tiếng Anh | ||
153 | Carbon thực vật | Vegetable carbon | Phẩm màu |
163(v) | Màu bắp cải đỏ | Red cabbage colour | Phẩm màu |
363 | Acid succinic | Succinic acid | Chất điều chỉnh độ acid – |
515(ii) | Kali hydro sulfat | Potassium hydrogen sulfate | Chất điều chỉnh độ acid |
639 | DL-Alanin | Alanin, DL- | Chất điều vị |
640 | Glycin | Glycine | Chất điều vị |
958 | Glycyrrhizin | Glycyrrhzin | Chất điều vị, chất tạo ngọt |
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 giới hạn tối đa đối với phụ gia trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung giới hạn tối đa đối với một số phụ gia trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư này.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định chuyển tiếp như sau: Phụ gia thực phẩm, sản phẩm thực phẩm có sử dụng phụ gia thực phẩm đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực được ghi trong Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận.
Điều 2. Điều khoản thi hành
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long |
PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐỐI VỚI MỘT SỐ PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2015 )
CURCUMIN | ||||
INS
100(i) |
Tên phụ gia
Curcumin |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) |
Ghi chú | |
01.1.2 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 100 | ||
01.2.1 | Sữa lên men (nguyên chất) | 100 | CS243 | |
01.6.1 | Pho mát tươi | GMP | CS221, CS283 | |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | GMP | ||
02.1 | Dầu và mỡ tách nước | 5 | ||
02.1.3 | Mỡ lợn, mỡ động vật, dầu cá và mỡ động vật khác | 5 | CS211 | |
02.2.2 | Mỡ phết, mỡ phết dạng sữa và phết hỗn hợp | 5 | CS253 | |
02.2.2 | Mỡ phết, mỡ phết dạng sữa và phết hỗn hợp | 10 | CS256 | |
03.0 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | GMP | ||
04.1.2.3 | Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối | 500 | CS260 | |
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 500 | ||
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 500 | CS296 | |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 300 | 305, CS115 | |
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 300 | ||
05.3 | Kẹo cao su | 300 | ||
06.4.3 | Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | GMP | ||
06.4.3 | Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | 500 | ||
12.2.2 | Đồ gia vị | GMP | ||
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 50 | 390&CS117 | |
12.6.2 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | GMP | ||
12.6.2 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | GMP | CS306R | |
TURMERIC | ||||
INS
100(ii) |
Tên phụ gia
Turmeric |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) |
Ghi chú | |
04.2.2.4 | Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển | GMP | CS145 | |
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 300 | ||
05.3 | Kẹo cao su | 300 | ||
NHÓM RIBOFLAVIN INS | ||||
101(i)
101(ii) 101(iii) |
Tên phụ gia
Riboflavin Natri Riboflavin 5′-phosphat Riboflavin từ Bacillus subtilis |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) |
Ghi chú | |
01.1.2 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 300 | 52 | |
01.2.1 | Sữa lên men (nguyên chất) | 300 | CS243 | |
01.3.2 | Các sản phẩm tạo màu trắng cho đồ uống | 300 | ||
01.5.2 | Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột | 300 | ||
01.6.1 | Pho mát tươi | 300 | ||
01.6.1 | Pho mát tươi | GMP | CS221&CS 283 | |
01.6.2.1 | Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt) | 300 | ||
01.6.2.2 | Bề mặt của pho mát ủ chín | 300 | ||
01.6.4 | Pho mát đã qua chế biến | 300 | ||
01.6.5 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 300 | ||
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 300 | ||
02.2.2 | Mỡ phết, mỡ phết dạng sữa và phết hỗn hợp | 300 | ||
02.3 | Mỡ thể nhũ tương dạng dầu trong nước, bao gồm các sản phẩm hỗn hợp và/hoặc sản phẩm có hương liệu từ mỡ thể nhũ tương | 300 | ||
02.4 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ
tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 |
300 | ||
03.0 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 500 | ||
04.1.1.2 | Quả tươi đã xử lý bề mặt | 300 | 4 & 16 | |
04.1.2.4 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 300 | ||
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 200 | ||
04.1.2.6 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt)
ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 |
500 | ||
04.1.2.7 | Quả ngâm đường | 300 | ||
04.1.2.8 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 300
|
182 | |
04.1.2.9 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 300 | ||
04.1.2.10 | Sản phẩm quả lên men | 500 | ||
04.1.2.11 | Nhân từ quả trong bánh ngọt | 300 | ||
04.2.1.2 | Rau, củ đã xử lý bề mặt (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 300 | 4 & 16 | |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 500 | ||
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 300 | 305, CS115 | |
04.2.2.6 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩm
thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 |
300 | 92 | |
04.2.2.7 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 19.9.2.1, 12.9.2.3 | 500 | ||
05.1.5 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 1000 | ||
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 1000 | ||
05.3 | Kẹo cao su | 1000 | ||
05.4 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 1000 | ||
06.3 | Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay | 300 | ||
06.4.3 | Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | 300 | 153 | |
06.5 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột
(VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) |
300 | ||
06.6 | Bột nhão (VD dùng cho bánh mì, dùng cho cá hoặc thịt gia cầm) | 300 | ||
06.8.1 | Đồ uống từ đậu nành | 50 | ||
07.2 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 300 | ||
08.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã qua chế biến | 1000 | 16 | |
08.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến | 1000 | 16 | |
08.4 | Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (VD: vỏ bọc xúc xích) | 1000 | 16 | |
09.2.1 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 1000 | 95 | |
09.2.2 | Cá bao bột, cá phi lê bao bột và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 | |
09.2.3 | Sản phẩm thủy sản sốt cream và xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 | |
09.2.4.1 | Sản phẩm thủy sản và cá đã nấu chín | 300 | 95 | |
09.2.4.2 | Nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã nấu chín | 300 | ||
09.2.4.3 | Cá và các sản phẩm thủy sản rán hoặc chiên, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 | |
09.2.5 | Cá, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 22 | |
09.3.1 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ướp muối | 300 | 16 | |
09.3.2 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ngâm dấm | 300 | 16 | |
09.3.3 | Sản phẩm thay thế cá hồi, trứng cá muối và các sản phẩm trứng cá khác | 300 | ||
09.3.4 | Cá, sản phẩm thủy sản được bảo quản sơ bộ, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai (VD sản phẩm cá dạng xay nhuyễn) ngoại trừ các sản phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 09.3.1 – 09.3.3 | 300 | ||
09.4 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 500 | 95 | |
10.1 | Trứng tươi | 300 | 4 | |
10.4 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 300 | ||
11.3 | Dung dịch đường, siro đã chuyển hóa một phần (bao gồm mật đường), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 11.1.3 | 300 | ||
11.4 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 300 | ||
12.2.2 | Đồ gia vị | 350 | ||
12.4 | Mù tạt | 300 | ||
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 200 | ||
12.6 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 350 | ||
12.6.2 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | 350 | CS306R | |
12.7 | Sa lát (sa lát mì ống, sa lát khoai tây) và mứt phết bánh sandwich, ngoại trừ các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 300 | ||
12.9.1 | Bột nhão từ đậu tương lên men (VD: miso) | 30 | ||
12.9.1 | Bột nhão từ đậu tương lên men (VD: miso) | 10 | 309&CS298R | |
13.3 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 300 | ||
13.4 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 300 | ||
13.5 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 300 | ||
13.6 | Thực phẩm bổ sung | 300 | ||
14.1.4 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 50 | ||
14.2.2 | Rượu táo, lê | 300 | ||
14.2.4 | Rượu vang (trừ rượu vang nho) | 300 | ||
14.2.7 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 100 | ||
15.1 | Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (từ thân củ, rễ, hạt họ dậu) | 1000 | ||
15.2 | Quả hạch đã qua chế biến bao gồm cả quả hạch được phủ và hỗn hợp hạnh nhân (ví dụ: quả khô…) | 1000 | ||
TARTRAZIN | ||||
INS
102 |
Tên phụ gia
Tartrazin |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) |
Ghi chú
|
|
01.2.1 | Sữa lên men (nguyên chất) | 300 | CS243 | |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | GMP | ||
03.0 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | GMP | ||
04.1.2.4 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 200 | 305,CS061 | |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 300 | 305,CS115 | |
04.2.2.4 | Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển | 100 | CS297 | |
05.1.4 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 300 | ||
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 300 | ||
05.3 | Kẹo cao su | 300 | ||
06.4.3 | Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | 300 | CS249 | |
09.4 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 30 | 305&CS037 | |
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 50 | 390&CS117 | |
12.6.2 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | 100 | CS306R | |
SUNSET YELLOW FCF | ||||
INS
110 |
Tên phụ gia
Sunset yellow FCF |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) | Ghi chú | |
01.1.2 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 300 | 52 | |
01.7 | ||||
01.2.1 | Sữa lên men (nguyên chất) | 300 | CS243 | |
01.6.1 | Pho mát tươi | 300 | 3 | |
01.6.2.2 | Bề mặt của pho mát ủ chín | 300 | ||
01.6.4 | Pho mát đã qua chế biến | 200 | 3 | |
01.6.5 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 300 | 3 | |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 300 | ||
02.1.3 | Mỡ lợn, mỡ động vật, dầu cá và mỡ động vật khác | 300 | ||
02.4 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 50 | ||
03.0 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 50 | ||
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 300 | ||
04.1.2.6 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 | 300 | ||
04.1.2.7 | Quả ngâm đường | 200 | ||
04.1.2.8 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 300 | 182 | |
04.1.2.9 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 50 | ||
04.1.2.11 | Nhân từ quả trong bánh ngọt | 300 | ||
04.2.1.2 | Rau, củ đã xử lý bề mặt (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 300 | 4 & 16 | |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 300 | 305, CS115 | |
04.2.2.6 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 50 | 92 | |
04.2.2.7 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 19.9.2.1, 12.9.2.3 | 200 | 92 | |
05.1.4 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 400 | 183 | |
05.1.5 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 300 | ||
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 300 | ||
05.3 | Kẹo cao su | 300 | ||
05.4 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 300 | ||
06.3 | Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay | 300 | ||
06.4.3 | Mỳ ống, mì dẹt đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | 300 | CS249 | |
06.5 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 50 | ||
07.2 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 50 | ||
08.1 | Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi | 300 | 4 & 16 | |
08.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã qua chế biến | 300 | 16, XS96, XS97 | |
08.3.1.1 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến được chế biến (VD như ướp muối) không qua xử lý nhiệt | 300 | 16 | |
08.3.1.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến được xử lý (VD như ướp muối) và làm khô không xử lý nhiệt | 135 | ||
08.3.1.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ lên men không qua xử lý nhiệt | 300 | 16 | |
08.3.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua xử lý nhiệt | 300 | 16, XS88, XS89, XS98 | |
08.3.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đông lạnh | 300 | 16 | |
08.4 | Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (VD: vỏ bọc xúc xích) | 300 | 16 | |
09.1.1 | Cá tươi | 300 | 4, 16 & 50 | |
09.1.2 | Nhuyễn thể, giáp xác, da gai tươi | 300 | 4 & 16 | |
09.2.1 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 95 | |
09.2.2 | Cá bao bột, cá phi lê bao bột và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 | |
09.2.3 | Sản phẩm thủy sản sốt cream và xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 & 95 | |
09.2.4.1 | Sản phẩm thủy sản và cá đã nấu chín | 300 | 95 | |
09.2.4.2 | Nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã nấu chín | 250 | ||
09.2.4.3 | Cá và các sản phẩm thủy sản rán hoặc chiên, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 | 16 | |
09.2.5 | Cá, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 100 | 22 | |
09.3.1 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ướp muối | 300 | 16 | |
09.3.2 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ngâm dấm | 300 | 16 | |
09.3.3 | Sản phẩm thay thế cá hồi, trứng cá muối và các sản phẩm trứng cá khác | 300 | ||
09.3.4 | Cá, sản phẩm thủy sản được bảo quản sơ bộ, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai (VD sản phẩm cá dạng xay nhuyễn) ngoại trừ các sản phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 09.3.1 – 09.3.3 | 300 | ||
09.4 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 300 | 95 | |
09.4 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 30 | 305&CS037 | |
10.1 | Trứng tươi | GMP | 4 | |
10.4 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 50 | ||
12.2.2 | Đồ gia vị | 300 | ||
12.4 | Mù tạt | 300 | ||
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 50 | ||
12.6 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 300 | ||
12.6.2 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | 300 | CS306R | |
13.3 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 50 | ||
13.4 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 50 | ||
13.5 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 300 | ||
13.6 | Thực phẩm bổ sung | 300 | ||
14.1.4 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 100 | 127 | |
14.2.6 | Đồ uống chưng cất có hàm lượng cồn trên 15% | 200 | ||
14.2.7 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 200 | ||
15.1 | Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (từ thân củ, rễ, hạt họ dậu) | 200 | ||
CARMIN | ||||
INS
120 |
Tên phụ gia
Carmin |
|||
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) | Ghi chú | |
01.1.2 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 150 | 52 | |
01.2.1 | Sữa lên men (nguyên chất) | 150 | CS243 | |
01.6.1 | Pho mát tươi | GMP | CS283 | |
01.6.2.1 | Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt) | 125 | ||
01.6.4.2 | Pho mát đã chế biến có hương liệu bao gồm pho mát hoa quả, pho mát rau, pho mát thịt… | 100 | ||
01.6.5 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 100 | 3&178 | |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 150 | ||
02.2.2 | Mỡ phết, mỡ phết dạng sữa và phết hỗn hợp | 500 | 178 | |
02.3 | Mỡ thể nhũ tương dạng dầu trong nước, bao gồm các sản phẩm hỗn hợp và/hoặc sản phẩm có hương liệu từ mỡ thể nhũ tương | 500 | 178 | |
02.4 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 150 | ||
03.0 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 150 | ||
04.1.1.2 | Quả tươi đã xử lý bề mặt | 500 | 4&16 | |
04.1.2.4 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 200 | ||
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 200 | ||
