Thông báo mời thầu sở Y tế Hà Giang.
Thời gian mở bán từ 28/7/2017 đến 18/8/2017
Thời điểm mở thầu ngày 18/8/2017.
GÓI THẦU SỐ 01: GÓI THẦU THUỐC GENERIC | ||||||||||
(Kèm theo tờ trình phê duyệt kế hoạch số 124 /TTr-SYT ngày 11 /7/2017 của Sở Y tế Hà Giang) | ||||||||||
Stt | DM thuốc theo TT40-BYT | Tên thuốc hay hoạt chất | Nồng độ/hàm lượng | Đường dùng, dạng dùng | Dạng bào chế | Đơn vị tính | Phân nhóm kỹ thuật | Giá kế hoạch (VAT) | Tổng số lượng | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||
1. THUỐC GÂY TÊ, MÊ | ||||||||||
1 | 1 | Atropin sulfat | 0,25mg/1ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 3 | 460 | 141,407 | 65,047,220 |
2 | 2 | Bupivacain (hydroclorid) | 20mg/4ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 3 | 27,300 | 3,390 | 92,547,000 |
3 | 2 | Bupivacain (hydroclorid) | 5% – 20ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 42,000 | 1,050 | 44,100,000 |
4 | 2 | Bupivacain (hydroclorid) | 5mg/4ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 37,000 | 12,671 | 468,827,000 |
5 | 4 | Diazepam | 10mg/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 7,720 | 31,685 | 244,608,200 |
6 | 5 | Etomidat | 20mg/10ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 2 | 120,000 | 390 | 46,800,000 |
7 | 6 | Fentanyl | 0,1mg/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 13,500 | 80,354 | 1,084,779,000 |
8 | 6 | Fentanyl | 0,5mg/10ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 24,000 | 2,010 | 48,240,000 |
9 | 9 | Isofluran | 100%/100ml | Khí dung | Đường hô hấp | Chai | 1 | 313,000 | 648 | 202,824,000 |
10 | 9 | Isofluran | 100%/250ml | Khí dung | Đường hô hấp | Chai | 1 | 658,000 | 233 | 153,314,000 |
11 | 10 | Ketamin | 500mg/10ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Lọ | 1 | 42,000 | 6,830 | 286,860,000 |
12 | 12 | Lidocain (hydroclorid) | 10%/38g | Dùng ngoài | Dung dịch phun mù dạng xịt | Lọ | 1 | 132,500 | 809 | 107,192,500 |
13 | 12 | Lidocain (hydroclorid) | 2%/10ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 15,600 | 42,244 | 659,006,400 |
14 | 12 | Lidocain (hydroclorid) | 200mg/10ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Lọ | 3 | 15,000 | 7,500 | 112,500,000 |
15 | 12 | Lidocain (hydroclorid) | 40mg/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 3 | 438 | 277,390 | 121,496,820 |
16 | 13 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | 36mg + 0,018mg | Tiêm | Tiêm, dạng ống cartridge dùng trong nha khoa | Ống | 2 | 6,900 | 47,340 | 326,646,000 |
17 | 13 | Lidocain + epinephrin (adrenalin ) | 36mg + 18mcg /1,8ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 3 | 4,410 | 7,130 | 31,443,300 |
18 | 15 | Midazolam | 5mg/1ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 18,480 | 50,856 | 939,818,880 |
19 | 18 | Pethidin | 100mg/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 16,800 | 12,810 | 215,208,000 |
20 | 19 | Procain hydroclorid | 0,06g/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 3 | 480 | 10,020 | 4,809,600 |
21 | 21 | Propofol | 200mg/20ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 1 | 68,000 | 10,050 | 683,400,000 |
22 | 22 | Sevofluran | 250ml | Đường hô hấp | Dung dịch, Đường hô hấp | Lọ | 1 | 2,330,000 | 81 | 188,730,000 |
23 | 23 | Sufentanil | 50mcg/ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | 2 | 33,600 | 1,020 | 34,272,000 |
2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | 0 | |||||||||
2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid | 0 |
GÓI THẦU SỐ 03: GÓI THẦU THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU | |||||||||
(Kèm theo tờ trình phê duyệt kế hoạch số 124 /TTr-SYT ngày 11 /7/2017 của Sở Y tế Hà Giang) | |||||||||
STT | STT theo TT 05 BYT | Thành phần thuốc | Đường dùng | Dạng bào chế | Đơn vị tính | Nhóm KT | Tổng số lượng | Giá kế hoạch (VAT) | Thành tiền |
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | |||
I | Nhóm thuốc giải biểu | ||||||||
1 | 1 | Gừng. | Uống | Cốm hòa tan, chai 100g | Chai | 1 | 47,800 | 40,000 | 1,912,000,000 |
2 | 2 | Hoắc hương, Tía tô, Bạch chỉ, Bạch linh, Đại phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Cát cánh, Bán hạ chế, Gừng khô | Uống | Viên nén bao phim | Viên | 1 | 700,800 | 1,600 | 1,121,280,000 |
3 | 2 | Thương truật, Trần bì, Hậu phác (khương chế), Bạch chỉ, Bạch linh, Đại phúc bì, Bán hạ, Cao cam thảo, Tinh dầu Hoắc hương, Tinh dầu lá tía tô | Uống | Viên hoàn giọt 2,6g/gói. | Gói | 2 | 290,000 | 13,000 | 3,770,000,000 |
4 | 4 | Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà. | Uống | Cao lỏng, lọ 60ml | Lọ | 2 | 55,080 | 28,500 | 1,569,780,000 |
5 | 6 | Xuyên khung, Khương hoạt, bạch chỉ, Hoàng cầm, Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, Cam thảo, Tế tân | Uống | Viên nang | Viên | 1 | 1,106,792 | 1,400 | 1,549,508,800 |
II | Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thuỷ | ||||||||
6 | 7 | Actisô. | Uống | Cao lỏng, ống 10ml | Ống | 1 | 348,300 | 3,200 | 1,114,560,000 |
7 | 7 | Actisô. | Uống | Viên bao đường | Viên | 1 | 900,000 | 850 | 765,000,000 |
8 | 7 | Actisô. | Uống | Viên nang cứng | Viên | 1 | 417,800 | 1,500 | 626,700,000 |
9 | 9 | Actiso, mật lợn, tỏi khô, Than hoạt tính | Uống | Viên nang cứng | Viên | 1 | 189,500 | 1,750 | 331,625,000 |
10 | 11 | Actiso, rau má | Uống | Viên nang mềm | Viên | 1 | 445,500 | 2,058 | 916,839,000 |
DANH MỤC ĐÍNH KÈM
[sociallocker id=7424]
Gói 01. Thuốc Generic – Ha Giang
[/sociallocker]