Quyết định 3592/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành thận tiết niệu”
BỘ Y TẾ ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 3592/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH THẬN TIẾT NIỆU”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu của Bộ Y tế,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu”, gồm 89 quy trình kỹ thuật.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên |
DANH SÁCH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA,
CHUYÊN NGÀNH THẬN TIẾTNIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3592/QĐ-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT | TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT |
1. | Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận qua da/lần |
2. | Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch – máu quanh thận/lần |
3. | Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu |
4. | Chăm sóc ống dẫn lưu bể thận qua da 24giờ |
5. | Chăm sóc catheter đường hầm có cuff để lọc máu |
6. | Chọc dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
7. | Chọc hút dịch nang thận có tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm |
8. | Chọc hút dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
9. | Chọc hút dịch nang thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
10. | Chọc hút nước tiểu trên xương mu |
11. | Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản |
12. | Dẫn lưu bể thận qua da cấp cứu |
13. | Dẫn lưu dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
14. | Dẫn lưu nang thận dưới hướng dẫn siêu âm |
15. | Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm |
16. | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn của siêu âm |
17. | Đặt sonde bàng quang |
18. | Đặt catherter màng bụng cấp cứu để lọc màng bụng cấp cứu |
19. | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sonde JJ) |
20. | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu |
21. | Đặt catheter hai nòng, có cuff, tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm |
22. | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên |
23. | Điều trị tại chỗ phì đại tuyến tiền liệt bằng phương pháp nhiệt vi sóng qua đường niệu đạo |
24. | Điều trị phì đại xơ hẹp cổ bàng quang bằng kỹ thuật Laser phóng bên |
25. | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật bốc hơi bằng kim qua niệu đạo |
26. | Đo lượng nước tiểu 24 giờ |
27. | Đo áp lực đồ bàng quang thủ công |
28. | Đo áp lực đồ bàng quang bằng máy |
29. | Đo niệu dòng đồ |
30. | Đo áp lực đồ niệu đạo bằng máy |
31. | Đo áp lực thẩm thấu niệu |
32. | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi |
33. | Lọc màng bụng cấp cứu liên tục 24 giờ |
34. | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) |
35. | Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép-DFPP) |
36. | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy |
37. | Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc |
38. | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ |
39. | Nong hẹp niệu quản qua da dưới hướng dẫn của màn tăng sáng |
40. | Nong niệu đạo và đặt sonde đái |
41. | Nối thông động tĩnh mạch |
42. | Nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyền tĩnh mạch |
43. | Nối thông động tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo |
44. | Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) |
45. | Nội soi niệu quản chẩn đoán |
46. | Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể |
47. | Nội soi bàng quang để sinh thiết bàng quang đa điểm |
48. | Nội soi bàng quang lấy dị vật, sỏi |
49. | Nội soi đặt catherter bàng quang – niệu quản để chụp UPR |
50. | Rửa bàng quang lấy máu cục |
51. | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất |
52. | Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) |
53. | Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang |
54. | Nội soi bàng quang |
55. | Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da |
56. | Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận |
57. | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang |
58. | Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang |
59. | Rút catheter đường hầm |
60. | Rửa bàng quang lấy máu cục |
61. | Rửa bàng quang |
62. | Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) |
63. | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
64. | Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm |
65. | Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang hoặc siêu âm |
66. | Thay huyết tương trong bệnh lupus ban đỏ rải rác |
67. | Thay transfer set ở người bệnh lọc màng bụng liên tục ngoại trú |
68. | Thay huyết tương |
69. | Lọc máu cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo |
70. | Lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo |
71. | Rút catheter tĩnh mạch trung tâm chạy thận nhân tạo cấp cứu |
72. | Rút catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo cấp cứu |
73. | Rút catheter tĩnh mạch trung tâm ở người bệnh sau ghép thận |
74. | Rút sonde dẫn lưu hố thận ghép qua da |
75. | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sonde JJ) có tiền mê |
76. | Nội soi bàng quang chẩn đoán có gây mê |
77. | Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể có gây mê |
78. | Nội soi bàng quang để sinh thiết bàng quang đa điểm có gây mê |
79. | Nội soi bàng quang lấy sỏi, dị vật có gây mê |
80. | Nội soi đặt catheter bàng quang – niệu quản để chụp UPR có gây mê |
81. | Nội soi bàng quang và bơm hóa chất có gây mê |
82. | Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang có gây mê |
83. | Nội soi bàng quang có gây mê |
84. | Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang có gây mê |
85. | Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang có gây mê |
86. | Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu |
87. | Phối hợp thận nhân tạo (HD) và hấp thụ máu (HP) bằng quả hấp phụ máu HA 130 |
88. | Kỹ thuật tạo đường hầm trên cầu nối (AVF) để sử dụng kim đầu tù trong lọc máu (Kỹ thuật button hole) |
89. | Nội soi bơm rửa bàng quang lấy máu cục |
(Tổng số 89 quy trình kỹ thuật)
|
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên |
———————————————————– download full content
Quyết định 3592/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành thận tiết niệu”
DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY
[sociallocker id=7424]
[/sociallocker]
Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com