Công văn 20257/QLD-ĐK công bố danh mục hoạt chất đã và đang có SĐK lưu hành tại Việt Nam

3650
5/5 - (5 bình chọn)

Công văn 20257/QLD-ĐK công bố danh mục hoạt chất đã và đang có SĐK lưu hành tại Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20257/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục hoạt chất đã và đang có SĐK lưu hành tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc.

Nhằm mục tiêu thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014, trong đó quan tâm đầu tư phát triển sản xuất thuốc generic chất lượng tốt, giá cả hợp lý, tăng khả năng tiếp cận thuốc của người dân, tiếp theo công văn số 11599/QLD-ĐK ngày 30/6/2015 thông báo danh mục hoạt chất thuốc trong nước không có số đăng ký hoặc số đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực, Cục Quản lý Dược công bố danh mục số lượng số đăng ký của 905 hoạt chất đã và đang có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Danh mục kèm theo).

Cục Quản lý Dược khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các thuốc generic chưa có số đăng ký và ưu tiên xem xét thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc trước thời hạn quy định đối với hồ sơ đăng ký thuốc chứa hoạt chất chưa có số đăng ký trong danh mục nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của người dân. Cục Quản lý Dược sẽ thường xuyên cập nhật danh mục hoạt chất không có số đăng ký và cung cấp thông tin để doanh nghiệp biết, có kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc được hiệu quả, an toàn và chất lượng.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Dược để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
– Tổng công ty dược VN;
– Hiệp hội SXKD dược VN;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK.
CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

SỐ LƯỢNG SĐK/HOẠT CHẤT

(Đính kèm công văn số 20257/QLD-ĐK ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Cục Quản lý Dược)

TT Hoạt chất TN NN Tổng số
1 Acetaminophen 783 102 885
2 Ofloxacin 165 316 481
3 Cefpodoxim 132 244 376
4 Cefuroxim 149 152 301
5 Omeprazol 106 167 273
6 Pyridoxin 194 53 247
7 Cefixim 110 117 227
8 Glucosamin 151 71 222
9 Dextromethorphan 191 23 214
10 Piracetam 124 82 206
11 Levofloxacin 41 161 202
12 Atorvastatin 63 130 193
13 Cefoperazon 55 134 189
14 Dexamethason 131 56 187
15 Amoxicillin 84 97 181
16 Prednisolon 115 65 180
17 Metronidazol 120 56 176
18 Ascorbic 128 45 173
19 Loratadin 117 55 172
20 Ciprofloxacin 74 93 167
21 Diclofenac 101 62 163
22 Betamethason 94 61 155
23 Ceftazidim 51 102 153
24 Ceftriaxone 34 117 151
25 Acid folic 108 33 141
26 Cefaclor 99 39 138
27 Pantoprazol 38 99 137
28 Cefadroxil 81 54 135
29 Cefotaxim 50 85 135
30 Clarithromycin 72 62 134
31 Cetirizin 66 67 133
32 Esomeprazol 57 75 132
33 Meloxicam 72 59 131
34 Spiramycin 126 3 129
35 Clotrimazol 63 66 129
36 Rosuvastatin 39 90 129
37 Losartan 38 91 129
38 Cephalexin 118 10 128
39 Celecoxib 68 57 125
40 Rabeprazol 18 105 123
41 Ibuprofen 88 34 122
42 Fexofenadin 85 30 115
43 Amlodipin 40 73 113
44 Cefdinir 65 46 111
45 Clopidogrel 36 75 111
46 Glimepirid 43 67 110
47 Neomycin 50 58 108
48 Metformin 46 62 108
49 Vitamin D3 80 27 107
50 Montelukast 40 67 107
51 Arginin 61 45 106
52 Acetylcystein 85 18 103
53 Citicolin 26 74 100
54 Cyanocobalamin 64 35 99
55 Azithromycin 40 53 93
56 Simethicon 50 41 91
57 Telmisartan 21 70 91
58 Tobramycin 28 62 90
59 Hydrochlorothiazid 11 78 89
60 Enalapril 51 37 88
61 Meropenem 13 74 87
62 Vitamin E 68 18 86
63 Glucose 43 42 85
64 Ampicillin 41 41 82
65 Chymotrypsin 76 3 79
66 Lamivudin 53 26 79
67 Etoricoxib 20 59 79
68 Cefepim 18 60 78
69 Nystatin 50 26 76
70 Salbutamol 42 34 76
71 Valsartan 39 37 76
72 Ginkgo biloba 23 50 73
73 Domperidon 42 29 71
74 Simvastatin 27 43 70
75 Tinidazol 21 49 70
76 Chondroitin 48 21 69
77 Lansoprazol 32 37 69
78 Clindamycin 34 34 68
79 Perindopril 32 34 66
80 Gabapentin 23 43 66
81 Salicylic acid 30 36 66
82 Erythromycin 53 12 65
83 Fenofibrat 47 17 64
84 Tramadol 34 30 64
85 Calci carbonat 48 15 63
86 Bisoprolol fumarat 34 29 63
87 Irbesartan 30 33 63
88 Bromhexin 42 20 62
89 Tenofovir 40 21 61
90 Lisinopril 22 37 59
91 Trimetazidin 41 17 58
92 Ranitidin 20 38 58
93 Sulpiride 36 19 55
94 Oxaliplatin 5 50 55
95 Gentamicin 37 16 53
96 Diacerein 31 22 53
97 Ambroxol 29 24 53
98 Loperamid 35 17 52
99 Flunarizin 16 36 52
100 Alverin 48 3 51
101 Acyclovir 25 26 51
102 Paclitaxel 6 45 51
103 Desloratadin 22 27 49
104 Alendronat 21 28 49
105 Levocetirizin 12 37 49
106 Piroxicam 17 31 48
107 Fluconazol 15 32 47
108 L-ornithin L-aspartat 34 11 45
109 Cimetidin 32 12 44
110 Carvedilol 14 30 44
111 Cefradin 28 14 42
112 Lincomycin 27 15 42
113 Trimebutin 22 20 42
114 Roxithromycin 22 20 42
115 Gemcitabin 2 40 42
116 Ketoconazol 26 15 41
117 Sildenafil 12 29 41
118 Olanzapin 11 30 41
119 Mephenesin 39 1 40
120 Estradiol 10 30 40
121 Levonorgestrel 29 10 39
122 Tadalafil 28 11 39
123 Dextrose 19 20 39
124 Glutathion 17 22 39
125 Moxifloxacin 14 25 39
126 L-Leucin 13 25 38
127 Cefazolin 20 17 37
128 L-Arginin 16 21 37
129 Amikacin 11 26 37
130 Sorbitol 31 5 36
131 Cinnarizin 30 6 36
132 Captopril 23 13 36
133 Oxacillin 24 11 35
134 Triamcinolon 14 21 35
135 Isotretinoin 14 21 35
136 Piperacillin 9 26 35
137 Albendazol 23 11 34
138 Pregabalin 10 24 34
139 L-Methionin 10 24 34
140 Nabumeton 14 19 33
141 Gliclazid 13 20 33
142 Ondansetron 3 30 33
143 Calcitriol 12 20 32
144 Itraconazol 8 24 32
145 Xylometazolin 23 8 31
146 Glibenclamid 15 16 31
147 Cefotiam 15 16 31
148 Aceclofenac 15 16 31
149 Risperidon 13 18 31
150 Vancomycin 7 23 30
151 Tretinoin 23 6 29
152 Prednison 29 0 29
153 Nefopam 25 4 29
154 Thymomodulin 5 24 29
155 L-Isoleucin 3 26 29
156 Ketorolac 3 26 29
157 Docetaxel 1 28 29
158 Mifepriston 24 4 28
159 Lactobacillus acidophilus 16 12 28
160 Nifedipin 15 13 28
161 Levetiracetam 15 13 28
162 Etodolac 15 13 28
163 Lidocain 13 15 28
164 Quetiapin 7 21 28
165 Tacrolimus 4 23 27
166 Fluticason 0 27 27
167 Acid Mefenamic 24 3 27
168 Natri Hyaluronat 0 27 27
169 Eperison 10 16 26
170 Indapamid 8 18 26
171 L-Threonin 4 22 26
172 L-Phenylalanin 2 24 26
173 Diphenhydramin 19 6 25
174 Sertralin 9 16 25
175 Sodium Chloride 8 17 25
176 Hydrocortison 7 18 25
177 Miconazol 5 20 25
178 L-Tryptophan 4 21 25
179 L-Valin 3 22 25
180 Zinc sulphat 20 5 25
181 Ribavirin 13 11 24
182 Furosemide 13 11 24
183 Isosorbid 12 12 24
184 Acid Tranexamic 11 13 24
185 Kali Chlorid 3 21 24
186 Adefovir 14 10 24
187 Calcium lactate 6 18 24
188 Doxycyclin 13 10 23
189 Dexpanthenol 12 11 23
190 Atenolol 11 12 23
191 Orlistat 8 15 23
192 Anastrozol 7 16 23
193 Cephradin 7 16 23
194 Colchicin 17 6 23
195 Tolperisone 16 7 23
196 Cloxacillin 15 8 23
197 Netilmicin 4 19 23
198 Clobetasol 6 17 23
199 Calcitonin 2 21 23
200 Fentanyl 0 23 23
201 Chloramphenicol 14 8 22
202 Nevirapin 11 11 22
203 Erythropoietin 9 13 22
204 Hyoscine Butyl Bromide 8 14 22
205 Budesonid 0 22 22
206 Candesartan 10 12 22
207 Ramipril 1 21 22
208 Zidovudin 10 12 22
209 Recombinant human erythropoietin 9 13 22
210 Rifampicin 9 13 22
211 Doxorubicin 0 22 22
212 Silymarin 14 7 21
213 Betahistine dihydrochloride 14 7 21
214 Mecobalamin 5 16 21
215 Mycophenolat 5 16 21
216 Propofol 0 21 21
217 Mebendazol 14 6 20
218 Artesunat 15 5 20
219 Famotidin 11 9 20
220 Allopurinol 7 13 20
221 Heparin 1 19 20
222 Isoniazid 15 4 19
223 Lamotrigin 13 6 19
224 Carbocisteine 13 6 19
225 Human Insulin rDNA 0 19 19
226 Biotin 8 11 19
227 Cefpirom 7 12 19
228 Risedronat 9 10 19
229 Donepezil 8 11 19
230 Mirtazapin 4 15 19
231 Capecitabin 5 14 19
232 Spironolacton 7 12 19
233 Bupivacain 0 19 19
234 Epirubicin 2 17 19
235 Alfoscerat 15 3 18
236 Racecadotril 12 6 18
237 Potassium Chloride 4 14 18
238 Pancreatin 1 17 18
239 Vinpocetin 15 3 18
240 Acarbose 11 7 18
241 Acid Nalidixic 8 10 18
242 Fluoxetin 6 12 18
243 Terbinafin 5 13 18
244 Teicoplanin 2 16 18
245 Econazol 8 10 18
246 Valproat 3 15 18
247 Tranexamic acid 8 10 18
248 Aluminium phosphate 17 1 18
249 Irinotecan 0 18 18
250 Glycerin 5 12 17
251 Ceftezol 6 11 17
252 Ketoprofen 6 11 17
253 Enoxaparin 0 17 17
254 L-Histidin 1 15 16
255 Dobutamin 0 16 16
256 Progesteron 3 13 16
257 Formoterol 0 16 16
258 Stavudin 3 13 16
259 Drotaverin 9 6 15
260 Zoledronic 2 13 15
261 Alpha Tocopherol 5 10 15
262 Nebivolol 4 11 15
263 Timolol 2 13 15
264 Beclomethason 1 14 15
265 Gemfibrozil 5 9 14
266 L-Cystine 6 8 14
267 Povidone Iodine 5 9 14
268 Citalopram 3 11 14
269 Levosulpirid 2 12 14
270 Iohexol 0 14 14
271 Topiramate 0 14 14
272 Fluocinolon 7 7 14
273 Temozolomid 3 11 14
274 Erlotinib 2 12 14
275 Ipratropium 0 14 14
276 Filgrastim 6 8 14
277 Carboplatin 3 11 14
278 Mometason 0 14 14
279 Streptokinase 0 14 14
280 Ezetimib 5 9 14
281 Iopamidol 0 14 14
282 Tamoxifen 2 12 14
283 Theophyllin 11 3 14
284 Olmesartan medoxomil 0 13 13
285 Meclofenoxat 10 3 13
286 Dioctahedral smectite 8 5 13
287 Acid Fusidic 7 6 13
288 Sultamicillin 7 6 13
289 Ethambutol 6 7 13
290 Levothyroxin 6 7 13
291 Bambuterol 5 8 13
292 Norfloxacin 3 10 13
293 Promethazin 10 3 13
294 Terbutalin 7 6 13
295 Mosaprid 4 9 13
296 Bicalutamid 2 11 13
297 Casein hydrolysate 0 13 13
298 Dexchlorpheniramine maleate 4 9 13
299 Alpha amylase 2 11 13
300 Sitagliptin 2 11 13
301 Fluorometholon 0 13 13
302 Cefprozil 2 11 13
303 Cefamandol 10 2 12
304 Cefoxitin 9 3 12
305 Imidapril 9 3 12
306 Phloroglucin 7 5 12
307 Nimodipin 2 10 12
308 Tenoxicam 8 4 12
309 Ketotifen 2 10 12
310 Oxcarbazepin 2 10 12
311 Methotrexat 0 12 12
312 Propylthiouracil 6 5 11
313 Galantamin 5 6 11
314 Fusidat 4 7 11
315 Rocuronium 2 9 11
316 Ursodesoxycholic 2 9 11
317 Amisulprid 9 2 11
318 Attapulgit 7 4 11
319 Amiodaron 1 10 11
320 Metoprolol 1 10 11
321 Glycin 0 11 11
322 Urea 1 10 11
323 Chlorhexidin 2 9 11
324 Desogestrel 0 11 11
325 Epoetin beta 0 11 11
326 Pamidronate disodium 2 9 11
327 Acid Boric 10 0 10
328 Diosmin 8 2 10
329 Clonazepam 6 4 10
330 Metoclopramid 5 5 10
331 Bosentan 4 6 10
332 Diltiazem 3 7 10
333 Paroxetin 3 7 10
334 Doxazosin 2 8 10
335 Oxytocin 2 8 10
336 Albumin 0 10 10
337 Ciclosporin 2 8 10
338 Clonixin lysinate 1 9 10
339 Vinorelbin 0 10 10
340 Aloe vera 10 0 10
341 Eprazinon 9 0 9
342 Clozapin 4 5 9
343 Lecithin 2 7 9
344 Pyrazinamid 2 7 9
345 Pramipexol 0 9 9
346 Haloperidol 8 1 9
347 Tizanidin 3 6 9
348 Fosfomycin 2 7 9
349 Alfacalcidol 1 8 9
350 Pemetrexed 0 9 9
351 Misoprostol 6 3 9
352 Secnidazol 5 4 9
353 Fluorouracil 3 6 9
354 Indomethacin 3 6 9
355 Phytomenadion 2 7 9
356 Ubidecarenone 2 7 9
357 Atracurium 0 9 9
358 Cyclosporin 2 7 9
359 Tetrahydrozoline 5 4 9
360 Saxagliptin 0 9 9
361 Leflunomid 8 0 8
362 Papaverin 8 0 8
363 Cefmetazol 7 1 8
364 Acid Folinic 6 2 8
365 Danazol 4 4 8
366 Lercanidipin 4 4 8
367 Lovastatin 4 4 8
368 Rebamipid 3 5 8
369 Carbimazole 1 7 8
370 Dexibuprofen 1 7 8
371 Tiropramid 1 7 8
372 Iobitridol 0 8 8
373 Calcipotriol 4 4 8
374 Fludarabin 2 6 8
375 Lomefloxacin 2 6 8
376 Cyproteron 0 8 8
377 Cefditoren 0 8 8
378 Methylphenidat 0 8 8
379 Zolpidem tartrate 7 1 8
380 Coenzym Q10 0 8 8
381 Pentoxifillin 0 8 8
382 Bisacodyl 5 2 7
383 Griseofulvin 5 2 7
384 Methyldopa 5 2 7
385 Thiocolchicoside 5 2 7
386 Linezolid 4 3 7
387 Oxymetazolin 4 3 7
388 Loxoprofen 3 4 7
389 Cilostazol 2 5 7
390 Streptomycin 2 5 7
391 Escitalopram 1 6 7
392 Benzoyl Peroxide 4 3 7
393 Mupirocin 3 4 7
394 Efavirenz 2 5 7
395 Etoposid 2 5 7
396 Sumatriptan 2 5 7
397 Midazolam 0 7 7
398 Dopamin 0 7 7
399 L-Alanine 0 7 7
400 Lornoxicam 1 6 7
401 Lacidipin 5 1 6
402 Nikethamid 5 1 6
403 Crotamiton 4 2 6
404 Etamsylat 4 2 6
405 Ivabradin 4 2 6
406 Pefloxacin 4 2 6
407 Venlafaxin 3 3 6
408 Mebeverin 2 4 6
409 Repaglinid 2 4 6
410 Vardenafil 2 4 6
411 Zopiclon 2 4 6
412 Azelastin 1 5 6
413 Naloxon 1 5 6
414 Spectinomycin 1 5 6
415 Antihemophilic factor (AHS) –  Yếu tố đông máu VIII 0 6 6
416 Dextran 0 6 6
417 Finasterid 0 6 6
418 Globulin gamma (Immunoglobulin) 0 6 6
419 Leuprorelin 0 6 6
420 L-Lysine Acetat 0 6 6
421 Somatostatin 0 6 6
422 L-Aspartic Acid 3 3 6
423 Almagat 2 4 6
424 Ritonavir 0 6 6
425 Bismuth 2 4 6
426 Tamsulosin 1 5 6
427 Thalidomid 1 5 6
428 Bevacizumab 0 6 6
429 Disodium Pamidronate 2 4 6
430 Topotecan 0 6 6
431 Dimeglumin Gadopentetat 0 6 6
432 Hydroxocobalamin Acetat 2 4 6
433 Deferasirox 0 6 6
434 Bicalutamide 1 5 6
435 Dimenhydrinat 5 0 5
436 Ebastin 4 1 5
437 Diazepam 3 2 5
438 Heptaminol 3 2 5
439 Felodipine 2 3 5
440 Hydroxocobalamin 2 3 5
441 Methocarbamol 2 3 5
442 Natamycin 2 3 5
443 Promestrien 2 3 5
444 Phytonadion 2 3 5
445 Testosteron 1 4 5
446 Cisplatin 0 5 5
447 Estriol 0 5 5
448 Everolimus 0 5 5
449 Hydroxyethyl Starch 1 4 5
450 Octreotid 0 5 5
451 Rivastigmin 0 5 5
452 Rotigotine 0 5 5
453 Sufentanil citrat 0 5 5
454 Peg-interferon alfa 2b 0 5 5
455 Bari sulfat 5 0 5
456 Entecavir 2 3 5
457 Cyproheptadin 1 4 5
458 Deferiprone 1 4 5
459 Kanamycin 1 4 5
460 Cyproheptadin 1 4 5
461 Alfuzosin 0 5 5
462 Baclofen 0 5 5
463 Desmopressin 0 5 5
464 Ferrous gluconat 0 5 5
465 Nicorandil 0 5 5
466 Thiamazole 2 3 5
467 Hydroxyurea 1 4 5
468 Brimonidine Tartrate 0 5 5
469 Calcium Folinate 3 2 5
470 Magnesium sulfat 4 1 5
471 N-Acetylcysteine 4 1 5
472 Somatropin 0 4 4
473 Adenosin 2 2 4
474 Nizatidin 2 2 4
475 Carbamazepin 0 4 4
476 Ciclopirox 0 4 4
477 Difemerin 0 4 4
478 Nifuroxazid 3 1 4
479 Triflusal 3 1 4
480 Acetyl leucin 2 2 4
481 Betaxolol 2 2 4
482 Bezafibrat 2 2 4
483 Fenticonazol 2 2 4
484 Nifuratel 2 2 4
485 Adapalen 1 3 4
486 Cycloserin 1 3 4
487 Tibolone 1 3 4
488 Naltrexon 1 3 4
489 Iron Sucrose 0 4 4
490 Isofluran 0 4 4
491 L-Prolin 0 4 4
492 Minoxidil 0 4 4
493 Neostigmin 0 4 4
494 Sevofluran 0 4 4
495 Mannitol 2 2 4
496 Naproxen 1 3 4
497 Sparfloxacin 2 2 4
498 Voriconazol 1 3 4
499 Bimatoprost 0 4 4
500 Duloxetin 0 4 4
501 Etonogestrel 0 4 4
502 Follitropin alfa 0 4 4
503 Latanoprost 0 4 4
504 Panax notoginseng saponins 0 4 4
505 Talniflumate 0 4 4
506 Clomifen 1 3 4
507 Cytarabin 0 4 4
508 Milnacipran 0 4 4
509 Tulobuterol 0 4 4
510 L-Serin 0 3 3
511 Letrozol 1 2 3
512 Sulbutiamin 2 1 3
513 Lactulose 1 2 3
514 Quinin 3 0 3
515 Digoxin 2 1 3
516 Dimethylpolysiloxane 2 1 3
517 Dutasterid 2 1 3
518 Methimazol 2 1 3
519 Naftidrofuryl 2 1 3
520 Tioconazol 2 1 3
521 Pegfilgrastim 2 1 3
522 Naftidrofuryl 2 1 3
523 Alibendol 1 2 3
524 Ciprofibrat 1 2 3
525 Didanosin 1 2 3
526 Erdostein 1 2 3
527 Hydroxypropyl methylcellulose 1 2 3
528 Nitroglycerin 1 2 3
529 Fluvastatin 1 2 3
530 Cefalotin 1 2 3
531 Aliskiren 0 3 3
532 Bleomycin 0 3 3
533 Bortezomib 0 3 3
534 Cyclophosphamide 0 3 3
535 Eszopiclon 0 3 3
536 Flumazenil 0 3 3
537 Hyaluronidase 0 3 3
538 Ibandronat 0 3 3
539 Ifosfamid 0 3 3
540 Insulin lispro 0 3 3
541 Kháng thể kháng kháng nguyên HBs (globulin miễn dịch kháng viêm gan B) 0 3 3
542 Lactic acid bacillus 0 3 3
543 Lenalidomid 0 3 3
544 Levobupivacain 0 3 3
545 Menotropin 0 3 3
546 Mequitazin 0 3 3
547 Peginterferon 0 3 3
548 Pethidin 0 3 3
549 Pralidoxim 0 3 3
550 Pravastatin 0 3 3
551 Propacetamol 0 3 3
552 Recombinant streptokinase 0 3 3
553 Ropivacain 0 3 3
554 Sunitinib 0 3 3
555 Terazosin 0 3 3
556 Travoprost 0 3 3
557 Triptorelin 0 3 3
558 Botulinum Toxin Type A for Therapy 0 3 3
559 Recombinant human interferon alpha 2a 0 3 3
560 Recombinant human somatropin 0 3 3
561 Amitriptylin 3 0 3
562 Brompheniramin maleate 0 3 3
563 Citrulline Malate 0 3 3
564 Benzylpenicillin sodium 2 1 3
565 Choriogonadotropin alfa 2 1 3
566 Benzathine Penicillin G 3 0 3
567 Carbazochrome sodium sulfonate 3 0 3
568 Microcrystalline Hydroxyapatitie Complex 0 3 3
569 Desonide 1 1 2
570 Pyrantel 1 1 2
571 Valerian 1 1 2
572 Benzocain 2 0 2
573 Ertapenem 2 0 2
574 Hydroquinon 2 0 2
575 Morphin 2 0 2
576 Propranolol 2 0 2
577 Pyridostigmin 2 0 2
578 Quinapril 2 0 2
579 Trihexyphenidyl 2 0 2
580 Abacavir 1 1 2
581 Exemestan 1 1 2
582 L-Glutamic acid 1 1 2
583 L-Tyrosin 1 1 2
584 Nicergolin 1 1 2
585 Noradrenalin 1 1 2
586 Pepsin 1 1 2
587 Pygeum africanum 1 1 2
588 Raloxifen 1 1 2
589 Thymosin Alpha 1 1 1 2
590 Interferon alpha 2a 1 1 2
591 Thymalfasin 1 1 2
592 Aescin 0 2 2
593 Alprazolam 0 2 2
594 Bacillus Polyfermenticus 0 2 2
595 Brinzolamide 0 2 2
596 Buprenorphin 0 2 2
597 Carbonyl Iron 0 2 2
598 Caspofungin 0 2 2
599 Cefminox 0 2 2
600 Chorionic Gonadotrophin 0 2 2
601 Dapoxetin 0 2 2
602 Dequalinium 0 2 2
603 Fenspirid 0 2 2
604 Flupentixol 0 2 2
605 Ganciclovir 0 2 2
606 Human Insulin 0 2 2
607 Hydroxyzin 0 2 2
608 Iloprost 0 2 2
609 Imatinib 0 2 2
610 Indacaterol 0 2 2
611 Insulin glargine 0 2 2
612 Iopromid 0 2 2
613 Loteprednol etabonate 0 2 2
614 Lynestrenol 0 2 2
615 Mepivacain 0 2 2
616 Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 0 2 2
617 Myrtol 0 2 2
618 Nadroparin Calcium 0 2 2
619 Nepafenac 0 2 2
620 Nilotinib 0 2 2
621 Polytar 0 2 2
622 Prochlorperazin 0 2 2
623 Prothionamid 0 2 2
624 Prucaloprid 0 2 2
625 Scopolamin 0 2 2
626 Solifenacin 0 2 2
627 Sugammadex 0 2 2
628 Suxamethonium 0 2 2
629 Tocilizumab 0 2 2
630 Tropicamide 0 2 2
631 Urofollitropin 0 2 2
632 Verapamil 0 2 2
633 Vincristin 0 2 2
634 Ziprasidon 0 2 2
635 Zuclopenthixol 0 2 2
636 Corifollitropin alfa 0 2 2
637 Infliximab 0 2 2
638 Medroxy progesterone acetat 1 1 2
639 Tianeptine sodium 1 1 2
640 Dinatri adenosine triphosphat 2 0 2
641 Hepatocyte growth Promoting Factor 0 2 2
642 L- Carnitine 0 2 2
643 Magnesium Aluminosilicat 0 2 2
644 Metadoxin 0 2 2
645 Otilonium 0 2 2
646 Pazopanib 0 2 2
647 Poly (O-2 Hydroxyethyl Starch) 0 2 2
648 Rituximab 0 2 2
649 Rupatadin 0 2 2
650 Acemetacin 1 0 1
651 Acetazolamid 1 0 1
652 Bromazepam 1 0 1
653 Bupropion 1 0 1
654 Calci lactat pentahydrat 1 0 1
655 Calcium polystyrene sulfonate 1 0 1
656 Flavoxat 1 0 1
657 Melatonin 1 0 1
658 Mercaptopurin 1 0 1
659 Minocyclin 1 0 1
660 Praziquantel 1 0 1
661 Silybum marianum 1 0 1
662 Tiemonium methylsulfat 1 0 1
663 Abirateron 0 1 1
664 Acepifylin 0 1 1
665 Acid Aminocaproic 0 1 1
666 Acid Azelaic 0 1 1
667 Acid Gadoteric 0 1 1
668 Adalimumab 0 1 1
669 Agomelatin 0 1 1
670 Alcaftadin 0 1 1
671 Alfentanil 0 1 1
672 Alteplase 0 1 1
673 Aminophyllin 0 1 1
674 Aminosalicylate natri 0 1 1
675 Amphotericin B 0 1 1
676 Azapentacen 0 1 1
677 Bacopa monnieri 0 1 1
678 Basiliximab 0 1 1
679 Benfotiamin 0 1 1
680 Besifloxacin 0 1 1
681 Boceprevir 0 1 1
682 Bovine lung surfactant 0 1 1
683 Butamirate 0 1 1
684 Carbomer 0 1 1
685 Peptid (Cerebrolysin concentrate) 0 1 1
686 Cetuximab 0 1 1
687 Cetrorelix 0 1 1
688 Ciclesonide 0 1 1
689 Cisatracurium 0 1 1
690 Cod liver oil 0 1 1
691 Chlorphenesin Carbamate 0 1 1
692 Choline bitartrat 0 1 1
693 Daptomycin 0 1 1
694 Daunorubicin 0 1 1
695 Desferrioxamine methane sulfonate 0 1 1
696 Dexketoprofen 0 1 1
697 Dexmedetomidin 0 1 1
698 Dinoproston 0 1 1
699 Disodium clodronate 0 1 1
700 Doxapram 0 1 1
701 Doxifluridin 0 1 1
702 Dydrogestrone 0 1 1
703 Elemental Iron 0 1 1
704 Eprosartan 0 1 1
705 Escina 0 1 1
706 Etanercept 0 1 1
707 Etifoxin 0 1 1
708 Etravirin 0 1 1
709 Fludrocortison 0 1 1
710 Fluvoxamin 0 1 1
711 Fondaparinux 0 1 1
712 Fulvestrant 0 1 1
713 Gadobenic acid 0 1 1
714 Gadodiamid 0 1 1
715 Gadoxetate disodium 0 1 1
716 Ganirelix 0 1 1
717 Halothan 0 1 1
718 Human Chorionic Gonadotropine 0 1 1
719 Hydrated Aluminium oxid 0 1 1
720 Hydrotalcite synthetic 0 1 1
721 Hydroxychloroquine Sulfat 0 1 1
722 Iodixanol 0 1 1
723 Ketamin 0 1 1
724 Lactobacillus casei thứ Rhamnosus 0 1 1
725 L-Alanyl-L-Glutamin 0 1 1
726 Leucovorin 0 1 1
727 Linagliptin 0 1 1
728 Liraglutide 0 1 1
729 Mesalamin 0 1 1
730 Mitoxantron 0 1 1
731 Nandrolon 0 1 1
732 Natri cromolyn 0 1 1
733 Nelfinavir 0 1 1
734 Nepidermin 0 1 1
735 Nimotuzumab 0 1 1
736 Nomegestrol acetat 0 1 1
737 Norethisteron 0 1 1
738 Oxytetracyclin 0 1 1
739 Paricalcitol 0 1 1
740 Pemirolast 0 1 1
741 Pirenoxin 0 1 1
742 Piribedil 0 1 1
743 Posaconazol 0 1 1
744 Propiverin 0 1 1
745 Pyronaridin 0 1 1
746 Ranibizumab 0 1 1
747 Rilmenidine dihydrogen phosphate 0 1 1
748 Rilpivirin 0 1 1
749 S (-) Atenolol 0 1 1
750 Saquinavir 0 1 1
751 Silver sulphadiazin 0 1 1
752 Sodium docusate 0 1 1
753 Sorafenib 0 1 1
754 Sotalol 0 1 1
755 Tafluprost 0 1 1
756 Tazarotene 0 1 1
757 Tenecteplase 0 1 1
758 Ticagrelor 0 1 1
759 Tigecyclin 0 1 1
760 Tixocortol pivalate 0 1 1
761 Tofisopam 0 1 1
762 Thiopental 0 1 1
763 Trabectedin 0 1 1
764 Trastuzumab 0 1 1
765 Ulipristal acetate 0 1 1
766 Urea (13C) 0 1 1
767 Urokinase 0 1 1
768 Ustekinumab 0 1 1
769 Valganciclovir 0 1 1
770 Vecuronium 0 1 1
771 Zanamivir 0 1 1
772 Golimumab 0 1 1
773 Kháng thể gắn Interferon ở người 0 1 1
774 Omalizumab 0 1 1
775 Yếu tố tăng trưởng biểu bì người tái tổ hợp (RhEGF) 0 1 1
776 Eptifibatide 0 1 1
777 Magnesium aspartat 0 1 1
778 Monosulfure de sodium nonahydrat 0 1 1
779 Roflumilast 0 1 1
780 Sodium polystyrene sulfonate 0 1 1
781 Telbivudin 0 1 1
782 Terlipressin 0 1 1
783 activated charcoal (than hoạt tính) 0 0 0 (*)
784 Polivinyl 0 0 0 (*)
785 Allithera oil 0 0 0 (*)
786 Amorolfin 0 0 0 (*)
787 Andrographolid 0 0 0 (*)
788 Arsen Trioxide 0 0 0 (*)
