Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Nhu cầu các khoáng chất và vi chất
Nhóm tuổi, giới | Ca (Calcium) (mg/ngày) |
Mg (Magnesium) (mg/ngày) |
P (Phosphorus) (mg/ngày) |
Selen * (mg/ngày) |
Trẻ em | ||||
< 6 tháng | 300 | 36 | 90 | 6 |
6-11 tháng | 400 | 54 | 275 | 10 |
Trẻ nhỏ | ||||
1-3 tuổi | 500 | 65 | 460 | 17 |
4-6 tuổi | 600 | 76 | 500 | 22 |
7-9 tuổi | 700 | 100 | 500 | 21 |
Nam vị thành niên | ||||
10-12 tuổi | 1.000 | 155 | 1.250 | 32 |
13-15 tuổi | 225 | |||
16-18 tuổi | 260 | |||
Nam trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 34 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
>60 tuổi | 33 | |||
Nữ vị thành niên | ||||
10-12 tuổi (chưa có kinh nguyệt) | 1.000 | 160 | 1.250 | 26 |
10-12 tuổi | ||||
13-15 tuổi | 220 | |||
16-18 tuổi | 240 | |||
Nữ trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 26 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
> 60 tuổi | 25 | |||
Phụ nữ mang thai | ||||
3 tháng đầu | 1.000 | 205 | 700 | 26 |
3 tháng giữa | 28 | |||
3 tháng cuối | 30 | |||
Bà mẹ cho con bú (trong suốt cả thời kỳ cho bú) | 1.000 | 250 | 700 | |
6 tháng đầu | 35 | |||
6 tháng sau | 42 |
* Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tính từ giá trị nhu cầu trung bình +2 SD.
2. Nhu cầu iốt, sắt và kẽm
Nhóm tuổi | lốt (mg/ngày) |
Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học khẩu phần | Kẽm (mg/ngày) | ||||
5%1 | 10%2 | 15%3 | Hấp thu tốt | Hấp thu vừa | Hấp thu kém | ||
Trẻ em | |||||||
0-6 tháng | 90 | 0,93 | 1,15 | 2,86 | 6,57 | ||
6-11 tháng | 90 | 18,6 | 12,4 | 9,3 | 0,8-2,58 | 4,18 | 8,38 |
Trẻ nhỏ | |||||||
1-3 tuổi | 90 | 11,6 | 7,7 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 8,4 |
4-6 tuổi | 90 | 12,6 | 8,4 | 6,3 | 3,1 | 5,1 | 10,3 |
7-9 tuổi | 90 | 17,8 | 11,9 | 8,9 | 3,3 | 5,6 | 11,3 |
Nam vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 29,2 | 19,5 | 14,6 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
15-18 tuổi | 150 | 37,6 | 25,1 | 18,8 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
Nữ vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 28,0 | 18,7 | 14,0 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
15-18 tuổi | 150 | 65,4 | 43,6 | 32,7 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
Người trưởng thành | |||||||
Nam ≥ 19 tuổi | 150 | 27,4 | 18,3 | 13,7 | 4,2 | 7,0 | 14,0 |
Nữ ≥ 19 tuổi | 150 | 58,8 | 39,2 | 29,4 | 3,0 | 4,9 | 9,8 |
Trung niên ≥ 50 tuổi | |||||||
Nam | 3,0 | 4,9 | 9,8 | ||||
Nữ | 22,6 | 15,1 | 11,3 | 3,0 | 4,9 | 9,8 | |
Phụ nữ có thai | 200 | +30,04 | +20,04 | +15,04 | |||
Phụ nữ cho con bú | 200 |
1 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt thấp (khoảng 5% sắt được hấp thu): chế độ ăn đơn điệu, lượng thịt, cá <30g/ngày hoặc lượng vitamin C <25 mg/ngày.
2 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình (khoảng 10% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ 30g – 90g/ngày hoặc vitamin C từ 25 mg – 75 mg/ngày.
3 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt cao (khoảng 15% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ > 90g/ngày hoặc vitamin C từ > 75 mg/ngày.
4 Phụ nữ có thai được khuyến nghị bổ sung viên sắt trong suốt thai kỳ. Phụ nữ thiếu máu cần dùng liều bổ sung cao hơn.
5 Trẻ bú sữa mẹ
6 Trẻ ăn sữa nhân tạo
7 Trẻ ăn sữa nhân tạo có nhiều phytat và protein nguồn thực vật
8 Không áp dụng cho trẻ bú sữa mẹ đơn thuần
8 Hấp thu tốt: giá trị sinh học kẽm tốt = 50% (khẩu phần có nhiều protein động vật hoặc cá); hấp thu vừa: giá trị sinh học kẽm trung bình = 30% (khẩu phần có vừa phải protein động vật hoặc cá; tỷ số phytat-kẽm phân tử là 5:15). Hấp thu kém: giá trị sinh học kẽm thấp =15% (khẩu phần ít hoặc không có protein động vật hoặc cá).
3. Nhu cầu các vitamin/một ngày
Nhóm tuổi, giới | A
mcga |
D
mcgc |
E
mgd |
K
mcg |
C
mgb |
B1
mg |
B2
mg |
B3
mg NEe |
B6
mg |
B9
mcgf |
B12
mcg |
Trẻ em | |||||||||||
< 6 tháng | 375 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 80 | 0,3 |
6-11 tháng | 400 | 5 | 4 | 9 | 30 | 0,3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 80 | 0,4 |
1-3 tuổi | 400 | 5 | 5 | 13 | 30 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 160 | 0,9 |
4-6 tuổi | 450 | 5 | 6 | 19 | 30 | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,6 | 200 | 1,2 |
7-9 tuổi | 500 | 5 | 7 | 24 | 35 | 0,9 | 0,9 | 12 | 1 | 300 | 1,8 |
Nam vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 10 | 34 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 50 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 13 | 58 | |||||||||
Nam trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 10 | 59 | 1,3 | ||||||||
51-60 tuổi | 600 | 10 | 12 | 70 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4 | |
≥60 tuổi | 15 | ||||||||||
Nữ vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 11 | 35 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 49 | 65 | 1,1 | 1 | 16 | 1,2 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 12 | 50 | |||||||||
Nữ trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 500 | 10 | 51 | 70 | 1,2 | 1,3 | |||||
51-60 tuổi | 10 | 12 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,5 | 400 | 2,4 | |||
>60 tuổi | 600 | 15 | 70 | 1,1 | |||||||
Phụ nữ mang thai | 800 | 5 | 12 | 51 | 80 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600 | 2,6 |
Bà mẹ cho con bú | 850 | 5 | 18 | 51 | 95 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2 | 500 | 2,8 |
a Vitamin A có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01mcg vitamin A hoặc retinol = 01 đương lượng retinol (RE)
01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,3 mcg vitamin A
01 mcg b-caroten = 0,167 mcg vitamin A
01 mcg các caroten khác = 0,084 mcg vitamin A
b Chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do Vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình ôxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ.
c Vitamin D có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 hoặc 01 mcg vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế
d Hệ số chuyển đổi ra IU (theo IOM-FNB 2000) như sau: 01 mg a-tocopherol = 1 IU; 01 mg b-tocopherol = 0,5 IU; 01 mg g-tocopherol = 0,1 IU; 0,1 mg s-tocopherol = 0,02 IU.
e Niacin hoặc đương lượng Niacin
f Acid folic có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01 acid folic = 1 folate x 1,7 hoặc 01 gam đương lượng acid folic = 01 gam folate trong thực phẩm + (1,7 x số gam acid folic tổng hợp).
Ghi chú: Bảng trên sẽ được cập nhật theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Nhu cầu các khoáng chất và vi chất
Nhóm tuổi, giới | Ca (Calcium) (mg/ngày) |
Mg (Magnesium) (mg/ngày) |
P (Phosphorus) (mg/ngày) |
Selen * (mg/ngày) |
Trẻ em | ||||
< 6 tháng | 300 | 36 | 90 | 6 |
6-11 tháng | 400 | 54 | 275 | 10 |
Trẻ nhỏ | ||||
1-3 tuổi | 500 | 65 | 460 | 17 |
4-6 tuổi | 600 | 76 | 500 | 22 |
7-9 tuổi | 700 | 100 | 500 | 21 |
Nam vị thành niên | ||||
10-12 tuổi | 1.000 | 155 | 1.250 | 32 |
13-15 tuổi | 225 | |||
16-18 tuổi | 260 | |||
Nam trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 34 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
>60 tuổi | 33 | |||
Nữ vị thành niên | ||||
10-12 tuổi (chưa có kinh nguyệt) | 1.000 | 160 | 1.250 | 26 |
10-12 tuổi | ||||
13-15 tuổi | 220 | |||
16-18 tuổi | 240 | |||
Nữ trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 26 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
> 60 tuổi | 25 | |||
Phụ nữ mang thai | ||||
3 tháng đầu | 1.000 | 205 | 700 | 26 |
3 tháng giữa | 28 | |||
3 tháng cuối | 30 | |||
Bà mẹ cho con bú (trong suốt cả thời kỳ cho bú) | 1.000 | 250 | 700 | |
6 tháng đầu | 35 | |||
6 tháng sau | 42 |
* Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tính từ giá trị nhu cầu trung bình +2 SD.
2. Nhu cầu iốt, sắt và kẽm
Nhóm tuổi | lốt (mg/ngày) |
Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học khẩu phần | Kẽm (mg/ngày) | ||||
5%1 | 10%2 | 15%3 | Hấp thu tốt | Hấp thu vừa | Hấp thu kém | ||
Trẻ em | |||||||
0-6 tháng | 90 | 0,93 | 1,15 | 2,86 | 6,57 | ||
6-11 tháng | 90 | 18,6 | 12,4 | 9,3 | 0,8-2,58 | 4,18 | 8,38 |
Trẻ nhỏ | |||||||
1-3 tuổi | 90 | 11,6 | 7,7 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 8,4 |
4-6 tuổi | 90 | 12,6 | 8,4 | 6,3 | 3,1 | 5,1 | 10,3 |
7-9 tuổi | 90 | 17,8 | 11,9 | 8,9 | 3,3 | 5,6 | 11,3 |
Nam vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 29,2 | 19,5 | 14,6 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
15-18 tuổi | 150 | 37,6 | 25,1 | 18,8 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
Nữ vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 28,0 | 18,7 | 14,0 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
15-18 tuổi | 150 | 65,4 | 43,6 | 32,7 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
Người trưởng thành | |||||||
Nam ≥ 19 tuổi | 150 | 27,4 | 18,3 | 13,7 | 4,2 | 7,0 | 14,0 |
Nữ ≥ 19 tuổi | 150 | 58,8 | 39,2 | 29,4 | 3,0 | 4,9 | 9,8 |
Trung niên ≥ 50 tuổi | |||||||
Nam | 3,0 | 4,9 | 9,8 | ||||
Nữ | 22,6 | 15,1 | 11,3 | 3,0 | 4,9 | 9,8 | |
Phụ nữ có thai | 200 | +30,04 | +20,04 | +15,04 | |||
Phụ nữ cho con bú | 200 |
1 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt thấp (khoảng 5% sắt được hấp thu): chế độ ăn đơn điệu, lượng thịt, cá <30g/ngày hoặc lượng vitamin C <25 mg/ngày.
2 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình (khoảng 10% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ 30g – 90g/ngày hoặc vitamin C từ 25 mg – 75 mg/ngày.
3 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt cao (khoảng 15% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ > 90g/ngày hoặc vitamin C từ > 75 mg/ngày.
4 Phụ nữ có thai được khuyến nghị bổ sung viên sắt trong suốt thai kỳ. Phụ nữ thiếu máu cần dùng liều bổ sung cao hơn.
5 Trẻ bú sữa mẹ
6 Trẻ ăn sữa nhân tạo
7 Trẻ ăn sữa nhân tạo có nhiều phytat và protein nguồn thực vật
8 Không áp dụng cho trẻ bú sữa mẹ đơn thuần
8 Hấp thu tốt: giá trị sinh học kẽm tốt = 50% (khẩu phần có nhiều protein động vật hoặc cá); hấp thu vừa: giá trị sinh học kẽm trung bình = 30% (khẩu phần có vừa phải protein động vật hoặc cá; tỷ số phytat-kẽm phân tử là 5:15). Hấp thu kém: giá trị sinh học kẽm thấp =15% (khẩu phần ít hoặc không có protein động vật hoặc cá).
3. Nhu cầu các vitamin/một ngày
Nhóm tuổi, giới | A
mcga |
D
mcgc |
E
mgd |
K
mcg |
C
mgb |
B1
mg |
B2
mg |
B3
mg NEe |
B6
mg |
B9
mcgf |
B12
mcg |
Trẻ em | |||||||||||
< 6 tháng | 375 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 80 | 0,3 |
6-11 tháng | 400 | 5 | 4 | 9 | 30 | 0,3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 80 | 0,4 |
1-3 tuổi | 400 | 5 | 5 | 13 | 30 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 160 | 0,9 |
4-6 tuổi | 450 | 5 | 6 | 19 | 30 | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,6 | 200 | 1,2 |
7-9 tuổi | 500 | 5 | 7 | 24 | 35 | 0,9 | 0,9 | 12 | 1 | 300 | 1,8 |
Nam vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 10 | 34 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 50 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 13 | 58 | |||||||||
Nam trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 10 | 59 | 1,3 | ||||||||
51-60 tuổi | 600 | 10 | 12 | 70 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4 | |
≥60 tuổi | 15 | ||||||||||
Nữ vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 11 | 35 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 49 | 65 | 1,1 | 1 | 16 | 1,2 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 12 | 50 | |||||||||
Nữ trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 500 | 10 | 51 | 70 | 1,2 | 1,3 | |||||
51-60 tuổi | 10 | 12 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,5 | 400 | 2,4 | |||
>60 tuổi | 600 | 15 | 70 | 1,1 | |||||||
Phụ nữ mang thai | 800 | 5 | 12 | 51 | 80 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600 | 2,6 |
Bà mẹ cho con bú | 850 | 5 | 18 | 51 | 95 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2 | 500 | 2,8 |
a Vitamin A có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01mcg vitamin A hoặc retinol = 01 đương lượng retinol (RE)
01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,3 mcg vitamin A
01 mcg b-caroten = 0,167 mcg vitamin A
01 mcg các caroten khác = 0,084 mcg vitamin A
b Chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do Vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình ôxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ.
c Vitamin D có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 hoặc 01 mcg vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế
d Hệ số chuyển đổi ra IU (theo IOM-FNB 2000) như sau: 01 mg a-tocopherol = 1 IU; 01 mg b-tocopherol = 0,5 IU; 01 mg g-tocopherol = 0,1 IU; 0,1 mg s-tocopherol = 0,02 IU.
e Niacin hoặc đương lượng Niacin
f Acid folic có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
01 acid folic = 1 folate x 1,7 hoặc 01 gam đương lượng acid folic = 01 gam folate trong thực phẩm + (1,7 x số gam acid folic tổng hợp).
Ghi chú: Bảng trên sẽ được cập nhật theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.