Công văn 4423/BHXH-DVT tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 4423/BHXH-DVT V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT |
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 |
Kính gửi: | – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; – Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) |
Qua kiểm tra, rà soát việc đấu thầu, mua sắm, quản lý thanh toán chi phí vật tư y tế (VTYT) trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), vẫn còn tình trạng đấu thầu, mua sắm VTYT không đúng quy định dẫn đến có sự bất hợp lý về giá VTYT giữa các địa phương và giữa các cơ sở KCB nhất là một số VTYT có tỷ trọng sử dụng chủ yếu như: kim luồn, stent, khớp háng, thủy tinh thể nhân tạo.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng đối với quỹ BHYT, đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các đơn vị đấu thầu mua sắm VTYT tập trung, các cơ sở KCB BHYT, thực hiện như sau:
1. Chủ động có văn bản đề nghị tham gia vào quá trình đấu thầu, cung ứng VTYT; việc xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu VTYT trên cơ sở tham khảo giá trúng thầu hợp lý đã được BHXH Việt Nam công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng VTYT thực tế, giá VTYT tại các cơ sở KCB, phát hiện các bất thường, báo cáo đề xuất xử lý như hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại điểm 6 Công văn 2158/BHXH-DVT ngày 01/6/2017.
2. Đối với kết quả đấu thầu VTYT được phê duyệt, có giá cao bất hợp lý tại các Phụ lục đính kèm Công văn này và kết quả so sánh với các cơ sở KCB, các địa phương khác:
2.1. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các đơn vị đấu thầu mua sắm VTYT tập trung và các cơ sở KCB kiểm tra hồ sơ và quá trình đấu thầu mua sắm VTYT, phát hiện các sai phạm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền quyết định mua sắm VTYT xem xét xử lý.
2.2. Yêu cầu chủ đầu tư, cơ sở KCB thương thảo với các nhà thầu điều chỉnh giảm giá VTYT về mức giá trúng thầu thấp nhất của mặt hàng cùng loại (cùng tên thương mại, nước sản xuất, hãng sản xuất).
2.3. Đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để tổ chức mua sắm bổ sung các loại VTYT có chất lượng và giá cả hợp lý và không vượt mức thanh toán tại cột 5 Phụ lục 01 Thông tư số 04/2017/TT-BYT, nhằm hạn chế thanh toán phần chênh lệch do mua sắm VTYT giá cao từ tiền túi của người bệnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu KCB.
3. Về thanh toán chi phí VTYT tại các cơ sở KCB:
3.1. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phát hiện kịp thời việc lựa chọn sử dụng VTYT chưa hợp lý, như việc chỉ lựa chọn tại cơ sở KCB BHYT các loại stent động mạch vành, thủy tinh thể, kim luồn có giá trúng thầu cao bất hợp lý so với mặt hàng cùng tên thương mại, nước sản xuất, hãng sản xuất; sử dụng số lượng bất hợp lý loại kim luồn có thêm công năng như đầu bảo vệ…có giá cao gấp vài lần loại thông thường: Thông báo để Sở Y tế yêu cầu cơ sở KCB phối hợp với các nhà cung cấp có biện pháp điều chỉnh giá; điều chỉnh số lượng sử dụng, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả trong sử dụng quỹ BHYT
3.2. Trường hợp giá VTYT trúng thầu cao bất hợp lý đã được BHXH tỉnh kiến nghị nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh bổ sung để mua sắm VTYT có giá hợp lý; cơ sở KCB không xem xét điều chỉnh giảm giá đối với VTYT có giá cao bất hợp lý, không điều chỉnh việc sử dụng VTYT để đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả trong sử dụng quỹ BHYT được coi là nguyên nhân chủ quan, đề nghị BHXH tỉnh không chấp nhận thanh toán chi phí vượt trần, vượt quỹ tại các cơ sở KCB năm 2017.
4. Để đảm bảo việc thanh toán VTYT đúng quy định, BHXH các tỉnh đề nghị cơ sở KCB bổ sung đầy đủ, chính xác các thông tin của VTYT, bao gồm tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu sản phẩm (nếu có) tại kết quả lựa chọn nhà thầu VTYT, tại Danh mục VTYT (thanh toán riêng ngoài giá của dịch vụ kỹ thuật y tế), đồng thời cài đặt bổ sung trên phần mềm giám định BHYT của từng cơ sở KCB, theo quy định tại Phụ lục 02 hoặc Phụ lục 03 ban hành kèm Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2158/BHXH-DVT, hoàn thành trước ngày 15/10/2017.
Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận: – Như trên; – Bộ Y tế; Bộ Tài chính (để b/c); – Tổng Giám đốc (để b/c); – PTGĐ Nguyễn Minh Thảo; – Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế; – Cục Quân Y-BQP; Cục Y tế-BCA; Cục Y tế-Bộ GT-VT; – Các đơn vị: CSYT, TCKT, TTKT, KTNB; GĐB; GĐN; – Cổng thông tin điện tử BHXH VN; – Lưu: VT, DVT (05b) |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Lương Sơn |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VÀ GIÁ KIM LUỒN TĨNH MẠCH THEO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
(Kèm Công văn số 4423/BHXH-DVT ngày 09/10/2017 của BHXH Việt Nam)
STT | Tên thương mại (tại KQĐT) | Hãng sx | Nước sx | Đơn giá | Số lượng | Tên đơn vị | Tỉnh | Số QĐ | Ngày công bố | Ghi chú |
1a | Insyte Autoguard Winged (18G, 20G, 22G, 24G) | Becton Dickinson | Mỹ | 24,000 | 10,500 | SYT | Vĩnh Long | 4578/QĐ-SYT | 30/9/2016 | |
1a | Insyte Autoguard Winged (18G, 20G, 22G, 24G) | Becton Dickinson | Mỹ | 24,000 | 6,000 | SYT | Vĩnh Long | 4578/QĐ-SYT | 30/9/2016 | |
1a | INSYTE AUTOGUARD WINGED 18G, 20G, 22G | Becton Dickinson | Mỹ | 24,000 | 50,000 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | TP. Cần Thơ | 27a/QĐ-BV | 12/1/2017 | |
1b | Venflon pro 18, 20, 22; Insyte – W 24G | Becton Dickinson | Singapore | 20,000 | 3,000 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk | Đắk Lắk | 1295/QĐ-BVT | 11/11/2016 | |
1b | Venflon Pro | Becton Dickinson | Singapore | 16,380 | 100,000 | BV TW Huế | Thừa Thiên Huế | 158/QĐ-BVH | 23/9/2016 | |
1b | C/A VENFLON PRO 18GX1.88′(393207)
C/A VENFLON PRO 22GX1′(393202) C/A VENFLON PRO 20GX1′(393204) |
Becton Dickinson | Singapore | 16,380 | 9,750 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Hà Nội | 67/QĐ-BVĐHYHN | 8/2/2017 | |
1c | Kim luồn TM có cánh, không cửa sổ 22 – 24 | Becton Dickinson | Singapore | 12,495 | 30,000 | BV Nhi Đồng Đồng Nai | Đồng Nai | 1261/QĐ-BVNĐ | 16/11/2016 | Xác định tên thương mại |
2a | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em | Deltamed | Ý | 24,800 | 14,100 | Sở Y Tế | Tỉnh Hòa Bình | 3581/QĐ-SYT | 29/12/2016 | Xác định tên thương mại |
2a | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em | Deltamed | Ý | 12,495 | 8,996 | SYT HD | HAI DUONG | 1464/QĐ-SYT | 24/11/2016 | Xác định tên thương mại |
2b | Kim luồn tĩnh mạch (các số) | Deltamed | Ý | 21,000 | 6,000 | Bệnh viện đa khoa huyện Vụ Bản | Nam Định | 96/QĐ-BVVB | 07/12/2016 | Xác định tên thương mại |
2b | Kim luồn tĩnh mạch G18 | Deltamed | Ý | 18,800 | 8,000 | BVĐK KV Cẩm Phả | Quảng Ninh | 393/QĐ-BV | 21/03/2017 | Xác định tên thương mại |
2b | Kim luồn tĩnh mạch G20 | Deltamed | Ý | 18,800 | 10,000 | BVĐK KV Cẩm Phả | Quảng Ninh | 393/QĐ-BV | 21/03/2017 | Xác định tên thương mại |
2b | Kim luồn tĩnh mạch G22 | Deltamed | Ý | 18,800 | 30,000 | BVĐK KV Cẩm Phả | Quảng Ninh | 393/QĐ-BV | 21/03/2017 | Xác định tên thương mại |
2b | Kim luồn tĩnh mạch không cánh | Deltamed | Ý | 17,850 | 500 | Bệnh viện sản nhi | Yên Bái | 38/QĐ-BVSN | 5/8/2017 | Xác định tên thương mại |
2c | DENTAVEN | Deltamed | Ý | 17,000 | 6,300 | SYT | Bắc Giang | 48/QĐ-SYT | 16/1/2017 | |
2c | Deltaven 2 Deltamed- Italia | Deltamed | Ý | 15,000 | 500 | TTYT huyện Đầm Hà | Quảng Ninh | 110/QĐ-TTYT | 10/4/2017 | |
2c | DELTA VENT | Dellamed | Ý | 14,100 | 1,950 | Sở Y tế | Thanh Hóa | 338/QĐ-SYT | 27/07/2016 | |
2d | DELTA SELFSAFE | Deltamed | Ý | 17,000 | 11,150 | SYT | Bắc Giang | 48/QĐ-SYT | 16/1/2017 | Xác định tên thương mại |
2d | DELTA SELFSAFE | Deltamed/ Troge | Ý/Đức | 15,000 | 150 | Sở Y tế | Thanh Hóa | 338/QĐ-SYT | 27/07/2016 | |
2d | DELTA SELFSAFE/ Troge Vensite Safety Plus | Deltamed/ Troge | Ý/Đức | 14,000 | 54,023 | Sở Y tế | Thanh Hóa | 338/QĐ-SYT | 27/07/2016 | |
2d | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Deltamed | Ý | 16,500 | 1,000 | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
2d | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Deltamed | Ý | 16,500 | 1,000 | Trung tâm y tế huyện Văn Lâm | Hưng Yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
2d | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Deltamed | Ý | 16,500 | 7,242 | SYT Nghệ An | Nghệ An | 159/QĐ-SYT | 24/2/2017 | Xác định tên thương mại |
2e | Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc | Deltamed | Ý | 24,300 | 20,000 | Sở Y Tế | Tỉnh Hòa Bình | 3581/QĐ-SYT | 29/12/2016 | Xác định tên thương mại |
2e | Kim luôn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số 14G-24G | Deltamed | Ý | 15.750 | 4,600 | SYT HD | HAI DUONG | 1464/QĐ-SYT | 24/11/2016 | Xác định tên thương mại |
2f | Kim luồn tĩnh mạch dạng tròn các số | Deltamed | Ý | 13,500 | 10,602 | SYT Nghệ An | Nghệ An | 159/QĐ-SYT | 24/2/2017 | Xác định tên thương mại |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | B. Braun | Malaysia | 20,700 | 6,000 | TTYT huyện Bình Liêu | Quảng Ninh | 171/2017/HĐKT- CTCPDVTYT-TTYTBL | 21/03/2017 | |
3 | Vasofix Safety 18G | B. Braun | Malaysia | 19,360 | 4,600 | BVĐK Cẩm Phả | Quảng Ninh | 22/QĐ-BVĐKCP | 15/02/2017 | |
3 | Vasofix Safety 22G | B. Braun | Malaysia | 19,360 | 4,700 | BVĐK Cẩm Phả | Quảng Ninh | 22/QĐ-BVĐKCP | 15/02/2017 | |
3 | Vasofix Safety G18, G20, G22 | B. Braun | Malaysia | 19,350 | 145,900 | SYT | Bắc Giang | 48/QĐ-SYT | 16/1/2017 | |
3 | Vasofix safety 20G (4269217S) | B. Braun | Malaysia | 19,000 | 2,500 | Trung tâm y tế Đầm Hà | Quảng Ninh | 769/QĐ-TTYT | 1/1/2017 | |
3 | Vasofix safety 22G (4269071S) | B. Braun | Malaysia | 19,000 | 1,500 | Trung tâm y tế Đầm Hà | Quảng Ninh | 769/QĐ-TTYT | 1/1/2017 | |
3 | Vasofix safety 22G (4269098S) | B. Braun | Malaysia | 19,000 | 2,500 | Trung tâm y tế Đầm Hà | Quảng Ninh | 769/QĐ-TTYT | 1/1/2017 | |
3 | Vasofix safety G22; 4268091S-03 | B. Braun | Malaysia | 18,800 | 9,000 | Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái | Quảng Ninh | 83/QĐ-TTYT | 27/2/2017 | |
3 | Vasofix Safety 18G
4268130S-03 B.Braun- Malaysia |
B. Braun | Malaysia | 18,800 | 10,000 | TTYT huyện Đầm Hà | Quảng Ninh | 110/QĐ-TTYT | 10/4/2017 | |
3 | Vasofix Safety 20G
4268113S-03 B.Braun- Malaysia |
B. Braun | Malaysia | 18,800 | 10,000 | TTYT huyện Đầm Hà | Quảng Ninh | 110/QĐ-TTYT | 10/4/2017 | |
3 | Vasofix Safety G24 | B. Braun | Malaysia | 18,800 | 12,650 | SYT | Bắc Giang | 48/QĐ-SYT | 16/1/2017 | |
3 | Vanofix safety 18G 4268130S-03 | B. Braun | Malaysia | 18,660 | 8,000 | BV Sản Nhi | Quảng Ninh | 474/QĐ-BVSN | 31/03/2017 | |
3 | Vanofix safety 20G 4268113S-03 | B. Braun | Malaysia | 18,660 | 1,000 | BV Sản Nhi | Quảng Ninh | 474/QĐ-BVSN | 31/03/2017 | |
3 | Vasofix Safety Fep | B. Braun | Malaysia | 17,766 | 161,222 | SYT Nghệ An | Nghệ An | 159/QĐ-SYT | 24/2/2017 | |
3 | Venofix Safety | B. Braun | Malaysia | 17,000 | 8,500 | TTYT huyện Đông Triều | Quảng Ninh | 37/QĐ-TTYT | 16/01/2017 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 18G, 1.75 IN.,1.3X45MM | B. Braun | Malaysia | 16,393 | 45,000 | BVĐK Đồng Nai | Đồng Nai | 2359/QĐ-BVĐKĐN | 17/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 22G, 1 IN.,0.9X25MM | B. Braun | Malaysia | 16,393 | 1,500 | BVĐK Đồng Nai | Đồng Nai | 2359/QĐ-BVĐKĐN | 17/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 20G, 1.25 1N.,1.1X33MM | B. Braun | Malaysia | 16,393 | 14,600 | SYT | Bình Phước | 660/QĐ-SYT | 3/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 1N.,0.9X25MM | B. Braun | Malaysia | 16,393 | 30,200 | SYT | Bình Phước | 660/QĐ-SYT | 3/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 1N.,0.9X25MM | B. Braun | Malaysia | 16,238 | 320,977 | Sở Y tế | An Giang | 1359/QĐ-SYT | 31/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 20G,1,25 1N.,1.1X33MM | B. Braun | Malaysia | 16,087 | 84,826 | Sở Y tế | An Giang | 1359/QĐ-SYT | 31/10/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 20G-22G | B. Braun | Malaysia | 15,876 | 1,300 | Bệnh viện Mắt – RHM Cần Thơ | TP. Cần Thơ | 331/QĐ-BVM-RHM | 29/9/2016 | |
3 | Vasofix safety G18; 4268130S-03 | B. Braun | Malaysia | 15,860 | 500 | Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái | Quảng Ninh | 83/QĐ-TTYT | 26/2/2017 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 1N.,1.1X33MM | B. Braun | Malaysia | 15,834 | 3,500 | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh | Sóc Trăng | 135/QĐ-BVĐK | 5/9/2017 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MM | B. Braun | Malaysia | 15,624 | 6,800 | Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt | TP. Cần Thơ | 113/QĐ-BVTN | 12/12/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 1N.,0.9X25MM | B. Braun | Malaysia | 15,624 | 31,500 | Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt | TP. Cần Thơ | 113/QĐ-BVTN | 12/12/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 18G, VASOFIX SAFETY FEP 20G, VASOFIX SAFETY FEP 22G | B. Braun | Malaysia | 15,624 | 70,000 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | TP. Cần Thơ | 27a/QĐ-BV | 12/1/2017 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1,3X45MM (Kim luồn TM an toàn G18 Có đầu bảo vệ bằng kim loại) | B. Braun | Malaysia | 15,330 | 15,000 | Đại học Y dược | Tp.HCM | 2714/QĐ-BVĐHYD | 7/12/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 IN.,1.1X33MM (Kim luồn TM an toàn G20, có đầu bảo vệ bằng kim loại) | B. Braun | Malaysia | 15,330 | 75,000 | Đại học Y dược | Tp.HCM | 2714/QĐ-BVĐHYD | 7/12/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MM (Kim luồn TM an toàn G22; có đầu bảo vệ bằng kim loại) | B. Braun | Malaysia | 15,330 | 100,000 | Đại học Y dược | Tp.HCM | 2714/QĐ-BVĐHYD | 7/12/2016 | |
3 | VASOFIX SAFETY FEP 180,1.75 FN,1.3X45MM | B. Braun | Malaysia | 14,799 | 30,643 | Sở Y tế | An Giang | 1359/QĐ-SYT | 31/10/2016 | |
4 | Introcan Safety | B. Braun | Malaysia | 23,700 | 85,900 | Sở Y Tế | Hà Giang | 873/QĐ-SYT | 10/10/2016 | |
4 | Introcan safety G24, Vasofix safety G18, G20, G22 | B. Braun | Malaysia | 21,000 | 23,000 | Sở Y Tế | Tỉnh Hòa Bình | 3581/QĐ-SYT | 29/12/2016 | |
4 | Introcan Safety 24G | B. Braun | Malaysia | 19,360 | 600 | BVĐK Cẩm Phả | Quảng Ninh | 22/QĐ-BVĐKCP | 15/02/2017 | |
4 | Introcan Safety 24G 4254503 03 B.Braun- Malaysia | B. Braun | Malaysia | 18,800 | 10,000 | TTYT huyện Đầm Hà | Quảng Ninh | 110/QĐ-TTYT | 10/4/2017 | |
4 | Introcan safety 24G 4254503-03 | B. Braun | Malaysia | 18,660 | 50,000 | BV Sản Nhi | Quảng Ninh | 474/QĐ-BVSN | 31/03/2017 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G | B. Braun | Malaysia | 17,745 | 46,822 | SYT Nghệ An | Nghệ An | 159/QĐ-SYT | 24/2/2017 | |
4 | Introcan Safety W FEP các số | B. Braun | Malaysia | 16,400 | 20,050 | Sở Y tế | Phú Yên | 269/QĐ-SYT | 27/04/2017 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 20G-22G | B. Braun | Malaysia | 15,685 | 250 | Bệnh viện Mắt – RHM Cần Thơ | TP. Cần Thơ | 331/QĐ-BVM-RHM | 29/9/2016 | |
4 | Kim luồn mạch máu (Introcan Safety 22G) | B. Braun | Malaysia | 15,440 | 500 | BV Nhi Đồng Đồng Nai | Đồng Nai | 1342/QĐ-BVNĐ | 16/11/2016 | |
4 | Kim luồn mạch máu (introcan Safety 24G) | B. Braun | Malaysia | 15,440 | 25,000 | BV Nhi Đồng Đồng Nai | Đồng Nai | 1342/QĐ-BVNĐ | 16/11/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 22G, 0.9X25MM INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,440 | 15,820 | SYT | Bình Phước | 660/QĐ-SYT | 3/10/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,347 | 171,629 | Sở Y tế | An Giang | 1359/QĐ-SYT | 31/10/2016 | |
4 | VASOFIX SAFETY các số G18-20-22, INTROCAN SAFETY G24 | B. Braun | Malaysia | 15,330 | 120,000 | BV TW Huế | Thừa Thiên Huế | 158/QĐ-BVH | 23/9/2016 | |
4 | Vasofix/ Introcan safety G18,22,20/24 | B. Braun | Malaysia | 15,225 | 1,000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Hà Nội | 67/QĐ-BVĐHYHN | 8/2/2017 | |
4 | INTROCAN SAFETY 22G | B. Braun | Malaysia | 15,204 | 2,210 | BVĐKĐT | Đồng Tháp | 2483/QĐ-BVĐT-TCCB | 3/10/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,204 | 11,210 | BVĐKĐT | Đồng Tháp | 2483/QĐ-BVĐT-TCCB | 3/10/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,120 | 32,700 | Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt | TP. Cần Thơ | 113/QĐ-BVTN | 12/12/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,120 | 82,002 | SYT | Vĩnh Long | 4578/QĐ-SYT | 30/9/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY 20G, INTROCAN SAFETY 22G, INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM | B. Braun | Malaysia | 15,120 | 300 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | TP. Cần Thơ | 27a/QĐ-BV | 12/1/2017 | |
4 | Kim IntrocanSafety 24G | B. Braun | Malaysia | 14,990 | 25,000 | BV Nhi Đồng Đồng Nai | Đồng Nai | 1261/QĐ-BVNĐ | 16/11/2016 | |
4 | Introcan Safety-W Fep 24G, 0.7X19mm | B. Braun | Malaysia | 13,755 | 260,606 | Nhi Đồng 1 | Tp.HCM | 2856/QĐ-BVNĐ1 | 9/12/2016 | |
4 | Kim luồn INTROCAN SAFETY-W FEP 20G, 1.1X32MM
INTROCAN SAFETY-W FEP 22G, 0.9X25MM INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM |
B. Braun | Malaysia | 13,755 | 2,990 | Quân Y 7A | TPHCM | 926/QĐ-QY7A | 21/9/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY 20G, 22, 24G (Kim luồn TM an toàn 20G, 22G, G24 Có đầu bảo vệ bằng kim loại) | B. Braun | Malaysia | 13,650 | 10,000 | Đại học Y được | Tp.HCM | 2714/QĐ-BVĐHYD | 7/12/2016 | |
4 | INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM (Kim luồn TM an toàn G24 Có đầu bảo vệ bằng kim loại) | B. Braun | Malaysia | 13,650 | 10,000 | Đại học Y dược | Tp.HCM | 2714/QĐ-BVĐHYD | 7/12/2016 | |
5a | Kim luồn tĩnh mạch | B. Braun | Malaysia | 24,990 | 6,800 | Bệnh viện sản nhi | Yên Bái | 38/QĐ-BVSN | 5/8/2017 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn Braun 24.1/2 | B. Braun | Malaysia | 24,150 | 6,000 | TTYT huyện Văn Yên | Yên Bái | 52/QĐ-TTYT | 20/3/2017 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn TM 24G | B. Braun | Malaysia | 22,050 | 500 | TTYT Thành phố Yên Bái | Yên Bái | 123/QĐ-TTYT | 24/11/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luôn tĩnh mạch | B. Braun | Malaysia | 20,370 | 600 | BV Từ Sơn | Bắc Ninh | 39/QĐ-BVTS | 3/10/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch số 18 | B. Braun | Malaysia | 20,300 | 600 | BV Lao và phổi Quảng Ninh | Quảng Ninh | 624/QĐ-BVLP | 22/12/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | B. Braun | Malaysia | 20,300 | 1,500 | BV Lao và Phổi Quảng Ninh | Quảng Ninh | 624/QĐ-BVLP | 22/12/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | B. Braun | Malaysia | 20,300 | 100 | BV Lao và Phổi Quảng Ninh | Quảng Ninh | 624/QĐ-BVLP | 22/12/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch G24 | B. Braun | Malaysia | 18,800 | 15,000 | BVĐK KV Cẩm Phả | Quảng Ninh | 393/QĐ-BV | 21/03/2017 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn (Số 18, 20, 22, 24) | B. Braun | Malaysia | 18,000 | 9,600 | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | Hà Nội | 53/QĐ-TTMSTSC | 26/12/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn B.Braun | B. Braun | Malaysia | 17,850 | 50,000 | Bệnh viện Bưu Điện | Hà Nội | 988/QĐ-BVBĐ | 16/12/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 600 | Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22.24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 45,000 | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 50,000 | Bệnh viện Sán nhi Hưng Yên | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B, Braun | Malaysia | 17,800 | 500 | Trung tâm y tế huyện Kim Động | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 1,000 | Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 2,500 | Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 10,000 | Trung tâm y tế huyện Văn Giang | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 5,000 | Trung tâm y tế huyện Văn Lâm | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 6,000 | Trung tâm y tế huyện Phù Cừ | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18,20,22,24 | B. Braun | Malaysia | 17,800 | 5,000 | Trung Tâm Y tế huyện Yên Mỹ | Hưng yên | QĐ/201-BV | 26/9/2016 | Xác định tên thương mại |
5a | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (các cỡ) | B. Braun | Malaysia | 17,600 | 240,000 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk | Đắk Lắk | 1295/QĐ-BVT | 11/11/2016 | Xác định tên thương mại |
