Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty Atco Laboratories Ltd Pakistan | Không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi nhỏ theo quy định của pháp luật. | 55/QĐ-QLD | 22/02/2016 | x | |
2 | Công ty cổ phần dược Minh Hải | Không báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước khi có thay đổi nhỏ theo quy định của pháp luật. | 109/QĐ-QLD | 11/3/2016 | x | |
3 | Công ty Cadila healthcare Ltd., India | Không thực hiện đúng quy trình thao tác chuẩn trong quá trình sản xuất vắc xin ngừa dại Lyssavac N, số lô RO 107, HD 04/2017; số lô RO 114, HD 06/2017; số lô RO 117, HD 06/2017 đã đăng ký theo quy định của pháp luật. | 153/QĐ-XPHC | 26/4/2016 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG KINH DOANH THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty TNHH Kiến Việt | Thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định.Kinh doanh hàng hóa (bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc) mà trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó theo giá trị của hàng hóa. | 10/QĐ-XPHC | 12/01/2016 | x | Thu hồi Giấy chứng nhận GMP |
2 | Công ty TNHH hóa dược quốc tế Phương Đông | Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. |
45/QĐ-QLD | 03/02/2016 | x | Đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuố trong thời gian 06 tháng. Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ nhập khẩu thuốc không thời hạn. |
3 | Công ty cổ phần Dược Minh Hải | Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. | 68/QĐ-QLD | 08/3/2016 | x | Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc trong thời gian 24 tháng |
4 | Công ty CP dược phẩm Vĩnh Phúc | Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. | 68.1/QĐ-QLD | 09/3/2016 | x | |
5 | Công ty TNHH MTV dược Hoài Phương | Không thực hiện đúng quy định thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền . | 136/QĐ-XPHC | 11/4/2016 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM CHẤT LƯỢNG THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền |
1 | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Sản xuất, kinh doanh thuốc Cefixime, SĐK VD-11622-10, số lô 020515, HD 14/5/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 02/QĐ-XPHC | 5/1/2016 | x |
2 | Công ty TNHH United International Pharma | Sản xuất thuốc Neo-Pyrazon, SĐK VD-11374-10, số lô 502421, NSX 20/3/2015, HD 19/3/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 01/QĐ-XPHC | 05/01/2016 | x |
3 | Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim | Sản xuất, kinh doanh thuốc viên nén bao phim Epalrest 50mg (Epalrestat 50mg), SĐK QLĐB-415-13, số lô 010315, NSX 10/3/15, HD 10/3/2018 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 50/QĐ-QLD | 04/2/2016 | x |
4 | Công ty Young – il Pharm Co., Ltd | Sản xuất, cung cấp thuốc Youngil captopril, SĐK VN-8978-09, số lô 1405, NSX 16/4/2014, HD 15/4/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 45/QĐ-XPHC | 02/02/2016 | x |
5 | Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd | Sản xuất, kinh doanh thuốc Cefpomed-200, SĐK VN-8050-09, số lô CEO406, NSX 01/3/2014, HD 28/02/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật. | 94/QĐ-XPHC | 23/3/2016 | x |
6 | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú – nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm: | Sản xuất, kinh doanh thuốc viên bao phim Erythromycin 250mg, SĐK VD-19252-13, số lô 6410114, NSX 19/4/2014, HD 19/4/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 78/QĐ-XPHC | 14/3/2016 | x |
7 | Công ty Precise Chemipharma Private Limited, India | Sản xuất, cung cấp thuốc Ocutop (dung dịch thuốc nhỏ mắt Tobramycin USP) SĐK VN-10088-10, lô A4I071A, ngày SX: 09/9/2014, HD: 08/9/2016 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật, Không thực hiện đúng quy trình thao tác chuẩn trong quá trình sản xuất thuốc đã đăng ký theo quy định của pháp luật (phiếu kiểm nghiệm thành phẩm thiếu chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kích thước tiểu phân). | 77/QĐ-XPHC | 11/3/2016 | x |
8 | Công ty Aceeess Healthcare Inc., | Sản xuất, kinh doanh thuốc thuốc Doxicef-100, SĐK VN-4944-10, số lô BE02, NSX 12/9/2014, HD 11/9/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. | 155/QĐ-XPHC | 26/4/2016 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Samrudh Pharmaceutical Pvt., Ltd | Cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ đăng ký thuốc 02 thuốc: thuốc Esoright và thuốc Omeright không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định của pháp luật. | 09/QĐ-XPHC | 29/01/2016 | x | Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng. |
2 | Công ty Khandelwal Laboratories Pvt.Ltd | – Không thực hiện đúng quy trình thao tác chuẩn trong quá trình sản xuất thuốc đã đăng ký theo quy định của pháp luật; ‘- Cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ đăng ký thuốc 02 thuốc: thuốc Mamazol (mã hồ sơ NN 21838), Gempower 200 (mã hồ sơ NN-17356) không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định của pháp luật. |
43/QĐ-XPHC | 29/01/2016 | x | Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng. |
3 | Công ty Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd | Cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ đăng ký thuốc Lamtra Injection 40mg (mã hồ sơ NN-23835) không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định của pháp luật. | 08/QĐ-XPHC | 8/1/2016 | x | Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng. |
4 | Công ty Il Hwa Co., Ltd | Cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ đăng ký thuốc Etspan (mã hồ sơ NN-22850) không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định của pháp luật. | 96/QĐ-XPHC | 23/3/2016 | x | Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng. |
5 | Công ty Kukje Pharma Ind Co., Ltd | Cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ đăng ký thuốc Beecinnet (mã hồ sơ NN-23865) không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định của pháp luật. | 95/QĐ-XPHC | 23/3/2016 | x | Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng. |
6 | Công ty Genome Pharmaceuticals (Pvt) Ltd | Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc Gerflurfen, SĐK VN-19026-15 và thuốc Genotin, SĐK VN-19027-15 không đúng theo quy định của pháp luật. | 75/QĐ-XPHC | 11/3/2016 | x | -Rút số đăng ký thuốc Gerflurfen, SĐK VN-19026-15 và thuốc Genotin, SĐK VN-19027-15 ‘- Ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp trong thời gian 24 tháng ‘- Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc trong thời gian 12 tháng – Rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với nhà sản xuất – Công ty Caraway Pharmaceuticals |
7 | Công ty Marksans Pharma Ltd-India | Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật (sản xuất thuốc tại cơ sở khác theo hình thức mượn giấy phép – Loan Lisence). | 93/QĐ-QLD | 22/3/2016 | x | – Rút toàn bộ SĐK thuốc ‘- Ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp trong thời gian 24 tháng ‘- Ngừng nhập khẩu, Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc trong thời gian 24 tháng – Rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc |
8 | Công ty Gufic Biosciences Limited | Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc Pirobac – S1 (mã hồ sơ NN22782) không đúng theo quy định của pháp luật. | 166/QĐ-XPHC | 27/4/2016 | x | -Ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp 24 tháng. ‘- Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc 12 tháng. |
9 | Công ty Scott Edil Pharmacia Ltd | Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc Augumoxil (mã hồ sơ NN16509) không đúng theo quy định của pháp luật. | 165/QĐ-XPHC | 27/4/2016 | x | -Ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp 24 tháng. ‘- Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc 12 tháng. |
10 | Công ty PT Dexa Medica | Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc Sporacid mã NN 26044 không đúng theo quy định của pháp luật | 183/QĐ-XPHC | 6/5/16 | x | Ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc trong thời gian 06 tháng. |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM QUY ĐỊNH NHÃN THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty Ferring Pharmaceutical Ltd | Sản xuất, kinh doanh thuốc Minirin, SĐK VN-18893-15 có nhãn thuốc không đúng như hồ sơ đã được phê duyệt. | 167/QĐ-XPHC | 26/4/2016 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM THÔNG TIN-QUẢNG CÁO THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty TNHH Nhất Nhất | Quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất có nội dung không phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. | 86/QĐ-XPHC | 18/3/2016 | x | |
2 | Công ty TNHH Nhất Nhất | Quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất không đúng với nội dung đã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. | 198/QĐ-XPHC | 13/5/2016 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ GIÁ THUỐC
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty TNHH dược phẩm Việt Hùng | Bán thuốc Bestnats SĐK VN-10880-10 cao hơn giá kê khai do Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc kê khai và công bố trên Website của Cục Quản lý Dược. | 130/QĐ-XPHC | 07/4/2016 | x | |
2 | Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Alpha Pháp | Bán thuốc Incobal tab SĐK VN-15216-12 cao hơn giá bán buôn kê khai do Công ty cổ phần Armephaco nhập khẩu và kê khai. | 129/QĐ-QLD | 07/4/2016 | x | |
3 | Công ty TNHH thương mại Trí Khang | Bán thuốc Markaz 500 SĐK VN-13778-11 cao hơn giá kê khai do Công ty CPDP Năm Tốt kê khai và công bố trên Website của Cục Quản lý Dược. | 117/QĐ-XPHC | 30/3/2016 | x | |
4 | Công ty cổ phần dược MK Việt Nam | Thông báo không đúng cho khách hàng giá thuốc Prosake- F SĐK VN-9533-10 đã kê khai theo quy định của pháp luật (không thông báo cho khách hàng Công văn số 153/QLD-GT ngày 06/01/2014 của Cục Quản lý Dược về việc yêu cầu rà soát, điều chỉnh lại giá thuốc tại văn bản kê khai số 03-12 ngày 05/12/2012 của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco và Công ty cổ phần dược MK Việt Nam) | 118/QĐ-XPHC | 22/3/2016 | x | |
5 | Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco | Thông báo không đúng cho khách hàng giá thuốc Topbit SĐK VN-10870-10 đã kê khai (không thông báo cho khách hàng Công văn số 22100/QLD-GT ngày 17/12/2014 của Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty rà soát, điều chỉnh lại giá thuốc Topbit tại bản kê khai giá số 33-13/UT/KKG-SOHACO ngày 27/12/2013). | 120/QĐ-XPHC | 30/3/2016 | x | |
6 | Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc | Bán thuốc Vinecef SĐK VN-10432-10 cao hơn giá kê khai do Công ty cổ phần tập đoàn thương mại dược phẩm Sohaco nhập khẩu và kê khai. | 119/QĐ-XPHC | 30/3/2016 | x | |
7 | Công ty CPĐT TM và dịch vụ Bảo Sơn | Bán thuốc Markaz 250, SĐK VN-13259-11 với giá cao hơn giá bán buôn kê khai có hiệu lực do Công ty cổ phần dược phẩm Năm Tốt nhập khẩu và kê khai | 203/QĐ-XPHC | 16/5/16 | x | |
8 | Công ty TNHH dược phẩm Tây Sơn | Bán thuốc Reumoxicam, SĐK VN-16925-13 với giá cao hơn giá kê khai 2do Công ty CP XNK Y tế Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu và kê khai. | 189/QĐ-XPHC | 9/5/16 | x | |
9 | Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Danh | Bán thuốc Bestnats SĐK VN-10880-10 với các giá cao hơn giá kê khai do Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc kê khai và công bố trên Website của Cục Quản lý Dược . | Số 190/QĐ-QLD | 9/5/16 | x |
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MỸ PHẨM
TT | Tên đơn vị vi phạm | Hành vi vi phạm | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ | Phạt tiền | Phạt bổ sung |
1 | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Samsara. | SX, KD có nhãn mỹ phẩm ghi tính năng công dụng sai với bản chất vốn có của SP | 123/QĐ-XPHC | 01/4/2016 | x | |
2 | Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế | SX, KD có nhãn mỹ phẩm ghi không đúng nội dung theo quy định | 111/QĐ-XPHC | 25/3/2016 | x | |
3 | Công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư XNK Việt Đức | NK mỹ phẩm có thành phần công thức không thống nhất | 26/QĐ-XPHC | 22/01/2016 | x |
Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016
DOWNLOAD DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY
2862016_XPVPHC_tu_thang1_thang5_2016
Danh sách công ty vi phạm hành chính 1
Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com
Tài liệu tham khảo từ vnras.com tại đây