BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 15566/QLD-CL V/v công bố đợt 26 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng |
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018 |
Kính gửi: | – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. – Các công ty xuất nhập khẩu thuốc. |
Thực hiện qui định tại Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 cha Bộ Y tế về công bố cập nhật và rút tên cơ sở sản xuất có tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố Đợt 26 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng và thời hạn phải kiểm tra chất lượng 100% các lô thuốc nhập khẩu đối với 01 Công ty do tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động tiền kiểm:
– Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. – KOREA (Tiền kiểm).
b) Rút tên của 05 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018:
– Brawn Laboratories Ltd. – INDIA;
– Inventia Healthcare Pvt.Ltd. – INDIA;
– Synmedic Laboratories – INDIA;
– Hankook Korus Pharm Co., Ltd. – KOREA.
– Nectar Lifesciences Limited – INDIA
c) Bổ sung 02 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động tiền kiểm và hậu kiểm:
– Aurobindo Pharma Ltd. – INDIA (Tiền kiểm);
– Raptakos, Brett & Co., Ltd. – INDIA (Hậu kiểm).
2. Danh sách cập nhật Đợt 26 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
Nơi nhận: – Như trên; – Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c); – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp); – Cục Y tế – Bộ Công an, Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT – Bộ GTVT (để phối hợp); – Phòng Thanh tra D&MP, Website – Cục QLD; – Lưu: VT, CL(XH). |
KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Tất Đạt |
DANH SÁCH
CÔNG BỐ CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG PHẢI LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 100% LÔ THUỐC NHẬP KHẨU
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 26: Cập nhật đến ngày 26/07/2018
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT
Đợt 26 |
|||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | |||||
1 | BANGLADESH | Reman Drug Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
2 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
3 | CHINA | Kunming Pharmaceutical Corp. | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
5 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
6 | INDIA | Alkem Laboratories Ltd. India | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
7 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
8 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
9 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | |
10 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | 26-07-2018 | Bổ sung | ||||||
11 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. | 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước | ||
12 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
13 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước | ||
14 | INDIA | Euro Healthcare | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
15 | INDIA | Fine Pharmachem | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
16 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | ||||
17 | INDIA | Gracure Pharmaceutical Ltd. | 2 | 2 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
18 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
19 | INDIA | Lyka labs limited, India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
20 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
21 | INDIA | Nectar Lifesciences Limited India | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
22 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
23 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
24 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
25 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | ||
26 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | |
27 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | |
28 | INDIA | Miracle Labs (P) Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
29 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | |
30 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
31 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
32 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | 1 | 1 | 26-07-2018 | Bổ sung | ||||
33 | INDIA | Replica Remedies | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
34 | INDIA | Stallion Laboratories Pvt. Ltd | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
35 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
36 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
37 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
38 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
39 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
40 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | |
41 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
42 | INDIA | Zee Laboratories | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
43 | INDIA | Zim Laboratories Ltd., India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
44 | KOREA | Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 26-07-2018 | Cập nhật ngày VP | ||||
45 | PAKISTAN | Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd, | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
46 | PAKISTAN | Navegal Laboratories | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
47 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
48 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
49 | USA | ADH Health Products Inc. | 1 | 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước | ||||
50 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm: | 50 công ty / 7 quốc gia | Trong đó: | 47 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước
1 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước 2 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước |
Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm
Đợt 26: Cập nhật đến ngày 26/07/2018
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
5 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 30/09/2017 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 23 |
6 | CANADA | Apotex Inc. | Từ 25/03/2014 đến 20/05/2018 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 25 |
7 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
8 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
9 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
10 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
11 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 12/12/2016 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 20 |
12 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
13 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
14 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
15 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
16 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
17 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
18 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
19 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
20 | INDIA | Celogen Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
21 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
22 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
23 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 04/03/2016 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 17 |
24 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
25 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
26 | INDIA | Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 20/05/2018 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 25 |
27 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
28 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
29 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 30/05/2017 | 15-07-2015 | 6 tháng | 15-01-2016 | Đợt 22 |
30 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
31 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
32 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 15/03/2017 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 21 |
33 | INDIA | Inventia Healthcare Pvt.Ltd. India | Từ 15/12/2017 đến 26/07/2018 | 15-12-2017 | 6 tháng | 15-06-2018 | Đợt 26 |
34 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
35 | INDIA | Macleods Pharmaceulticals Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
36 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
37 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
38 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
39 | INDIA | Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 30/09/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 23 |
40 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 18 |
41 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
42 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
43 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
44 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
45 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
46 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
47 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 12/12/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 20 |
48 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
49 | INDIA | Synmedic Laboratories | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
50 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 19 |
51 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
52 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
53 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
54 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
55 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
56 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
57 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
58 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
59 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
60 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 19 |
61 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
62 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
63 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
64 | KOREA | Dongsung pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
65 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
66 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
67 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
68 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018 | 30-09-2017 | 6 tháng | 30-03-2018 | Đợt 26 |
69 | KOREA | Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. | Từ 09/11/2016 đến 20/05/2018 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 25 |
70 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | Từ 15/08/2015 đến 15/12/2017 | 09-11-2016 | 12 tháng | 09-11-2017 | Đợt 24 |
71 | KOREA | Korea Prime Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
72 | KOREA | Samchundang Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
73 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
74 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
75 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/07/2016 đến 15/03/2017 | 07-07-2016 | 6 tháng | 07-01-2017 | Đợt 21 |
76 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
77 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
78 | PAKISTAN | Nexus Pharma (Pvt.) Ltd | Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017 | 09-11-2016 | 6 tháng | 09-05-2017 | Đợt 22 |
79 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
80 | THAILAND | Mega Lifesciences Ltd. | Từ 27/11/2015 đến 12/12/2016 | 27-11-2015 | 12 tháng | 27-11-2016 | Đợt 20 |
Bao gồm: 73 công ty / 12 quốc gia
Công văn 15566/QLD-CL năm 2018 công bố đợt 26 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
DOWLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY
COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM