DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
Kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ
[sociallocker id=7424]
STT | Tên sản phẩm trang thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật cơ bản |
I | Nhóm thiết bị chẩn đoán | |
1. | Hệ thống chụp cộng hưởng từ | ≥ 0.3 T |
2. | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính | ≥ 2 lát cắt |
3. | Hệ thống chụp mạch | Các loại |
4. | Máy chụp X-quang kỹ thuật số | Dòng điện (phát tia) ≥ 300 mA |
5. | Máy siêu âm, máy siêu âm doppler xuyên sọ | Các loại |
6. | Máy theo dõi bệnh nhân | ≥ 5 thông số |
7. | Máy theo dõi sản khoa | Các loại |
8. | Máy điện tim | ≥ 3 kênh |
9. | Máy ghi điện não | ≥ 32 kênh, kết nối máy tính |
10 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 | Các loại |
11. | Máy Doppler tim thai | Các loại |
12. | Hệ thống nội soi chẩn đoán | Các loại |
13. | Máy đo lưu huyết não | Các loại |
14. | Thiết bị chụp chuẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp cộng hưởng từ | Các loại |
15. | Thiết bị chụp chuẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp CT scan | Các loại |
II | Nhóm thiết bị điều trị | |
1. | Bơm tiêm điện | Các loại |
2. | Bơm truyền dịch | Các loại |
3. | Máy tạo oxy di động | Công suất từ 5 lít trở lên |
4. | Máy hút dịch dùng trong phẫu thuật | Tốc độ hút tối đa ≥ 5 lít/phút |
5. | Máy hút dịch áp lực thấp liên tục/ngắt quãng dùng cho dẫn lưu dịch/khí màng phổi | Tốc độ hút tối đa 2 lít/phút |
6. | Dao mổ điện cao tần | Công suất ≥ 300 W |
7. | Hệ thống Laser CO2 phẫu thuật | Công suất ≥ 40 W |
8. | Hệ thống nội soi phẫu thuật | Các loại |
9. | Máy điện trị liệu | Các loại |
10. | Máy thở | Các loại |
11. | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Các loại |
III | Nhóm thiết bị tiệt trùng | |
1. | Nồi hấp tiệt trùng | Dung tích từ ≥ 20 lít |
2. | Tủ sấy | Dung tích từ ≥ 50 lít |
3. | Tủ ấm | Dung tích từ ≥ 50 lít |
4. | Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ | Các loại |
5. | Bộ tiệt trùng nhanh dụng cụ dùng trong y tế | Các loại |
6. | Máy khử khuẩn không khí | Các loại |
7. | Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm | Các loại |
IV | Nhóm thiết bị xét nghiệm | |
1. | Máy phân tích độ đông máu | Các loại |
2. | Máy phân tích nước tiểu tự động | ≥ 10 thông số |
3. | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | Các loại |
4. | Máy ly tâm đa năng | Các loại |
5. | Máy phân tích huyết học tự động | ≥ 18 thông số |
6. | Tủ an toàn sinh học cấp II | Các loại |
V | Thiết bị xử lý nước thải, rác thải y tế | |
1. | Lò đốt rác thải y tế | ≥ 5 kg/mẻ |
2. | Tủ bảo ôn rác thải y tế (đi kèm với Lò đốt rác thải y tế) | Dung tích ≥ 1.000 lít |
3. | Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế bằng vi sóng | Các loại |
4. | Hệ thống xử lý nước thải y tế | Các loại |
VI | Thiết bị phục hồi chức năng | |
1. | Máy kéo dãn cột sống | Các loại |
2. | Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới | Các loại |
3. | Thiết bị phục hồi khuỷu tay và khớp vai | Các loại |
VII | Các thiết bị y tế gia đình, cá nhân | |
1. | Máy đo huyết áp | Các loại |
2. | Máy khí dung | Các loại |
3. | Máy điện tim bỏ túi | Các loại |
4. | Máy đo đường huyết cá nhân | Các loại |
5. | Nhiệt kế điện tử | Các loại |
VIII | Các thiết bị khác | |
1. | Máy lắc máu | Các loại |
2. | Máy chưng cất nước | Các loại |
3. | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | Các loại |
4. | Thiết bị đọc liều và liều kế đo liều xạ trị trong y tế | Các loại |
5. | Ghế răng | Các loại |
6. | Máy lấy cao răng bằng siêu âm | Các loại |
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
[/sociallocker]