Công văn 13223/QLD-KD đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 13223/QLD-KD V/v đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ |
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016 |
Kính gửi: | – Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1; – Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. Hồ Chí Minh; – Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh; – Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; – Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương; – Công ty TNHH TM & DP Sang; – Công ty TNHH TVPTĐT và TM Hồng Thúy; – Công ty Cổ Phần dược mỹ phẩm May; – Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2; – Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 1; – Công ty Cổ Phần Dược phẩm TBYT Hà Nội; – Các công ty khác đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp vắc xin. |
Tiếp theo Công văn số 4403/QLD-KD ngày 23/3/2016, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế tiếp tục nhận được thêm dự trù nhu cầu vắc xin tiêm chủng dịch vụ cho năm 2016 của một số Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Quản lý Dược đã tổng hợp và phân loại tại danh mục đính kèm để các đơn vị có cơ sở trong việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
Nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu:
Các công ty chủ động liên hệ với các cơ sở tiêm chủng để tiếp nhận dự trù, ký hợp đồng, lên kế hoạch phân phối; khẩn trương liên hệ với các đối tác nước ngoài để đặt hàng và lập kế hoạch nhập khẩu.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược, Cục Y tế dự phòng để được hướng dẫn, giải quyết.
Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện./.
Nơi nhận: – Như trên; – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c); – Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c); – Cục Y tế dự phòng (để p/hợp); – Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết); – Website Cục QLD; – Lưu VT, KD (G). |
KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đỗ Văn Đông |
TỔNG HỢP NHU CẦU VẮC XIN TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 13223/QLD-KD ngày 12 tháng 7 năm 2016)
STT | Sở Y tế | Loại vắc xin | ĐVT | Dự trù | ||||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Năm 2016 | ||||
1 | Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng lao | Liều | 2 | ||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 95 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 200 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 85 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Huyết thanh kháng viêm gan B | Liều | 11 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 225 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 100 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 20 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 100 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 100 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 100 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 56 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 10 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 106 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng dại | Liều | 350 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Huyết thanh kháng dại | Liều | 1 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 150 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 150 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 100 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng cúm | Liều | 160 | |||||
Sở Y tế Điện Biên | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 60 | |||||
2 | Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 14.300 | ||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 2.000 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 8.700 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 13.800 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng cúm | Liều | 15.600 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 10.800 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 9.100 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 24.200 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 7.000 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 4.500 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 4.500 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng dại | Liều | 93.700 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 69.500 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 9.000 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 6.800 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 40.200 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng rubella | Liều | 3.500 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 3.000 | |||||
Sở Y tế Tây Ninh | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 5.000 | |||||
3 | Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 1.940 | 2.010 | 2.180 | 2.375 | 8.505 |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 215 | 175 | 185 | 225 | 800 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 1.030 | 1.090 | 1.010 | 1.210 | 4.340 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 730 | 760 | 780 | 1.050 | 3.320 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 1.155 | 1.135 | 1.095 | 1.345 | 4.730 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 2.130 | 2.180 | 7.300 | 2.580 | 14.190 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 1.555 | 1.705 | 1.905 | 2.055 | 7.220 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 1.775 | 1.825 | 1.825 | 1.875 | 7.300 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 335 | 455 | 445 | 475 | 1.710 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 1.820 | 2.050 | 2.060 | 2.360 | 8.290 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm não mô cầu | Liều | 1.355 | 7.655 | 1.455 | 1.865 | 12.330 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 1.180 | 1.150 | 5.150 | 200 | 7.680 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 420 | 530 | 490 | 660 | 2.100 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng cúm | Liều | 1.205 | 1.005 | 1.160 | 1.670 | 5.040 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 315 | 365 | 365 | 365 | 1.410 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng dại | Liều | 840 | 940 | 840 | 840 | 3.460 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng lao | Liều | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 190 | 140 | 150 | 210 | 690 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng thương hàn | Liều | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
Sở Y tế Hải Phòng | Vắc xin phòng tả | Liều | 5.000 | 5.000 | ||||
4 | Sở Y tế Đăk Nông | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 297 | 712 | 768 | 809 | 2.586 |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 358 | 443 | 501 | 566 | 1.868 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 896 | 1.335 | 1.466 | 1.610 | 5.307 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 353 | 528 | 535 | 731 | 2.147 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng dại | Liều | 426 | 774 | 863 | 953 | 3.016 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Huyết thanh kháng dại | Liều | 32 | 107 | 132 | 159 | 430 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 998 | 1.824 | 1.950 | 2.163 | 6.935 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 60 | 1.300 | 1.350 | 1.523 | 4.233 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 136 | 281 | 317 | 356 | 1.089 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 130 | 196 | 238 | 283 | 847 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 46 | 59 | 67 | 75 | 247 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 303 | 378 | 431 | 491 | 1.603 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng cúm | Liều | 380 | 656 | 737 | 847 | 2.620 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 186 | 349 | 399 | 453 | 1.387 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 220 | 253 | 291 | 335 | 1.099 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng rubella | Liều | 37 | 50 | 50 | 50 | 187 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 168 | 193 | 222 | 256 | 839 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng lao | Liều | 26 | 30 | 34 | 40 | 130 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Huyết thanh kháng viêm gan A | Liều | 31 | 36 | 41 | 47 | 155 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
Sở Y tế Đăk Nông | Vắc xin phòng quai bị | Liều | 100 | 110 | 120 | 330 | ||
5 | Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng dại | Liều | 30.285 | 30.467 | 31.361 | 30.771 | 122.884 |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 3.205 | 3.535 | 3.720 | 3.610 | 14.070 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván | Liều | 5.230 | 5.340 | 5.380 | 5.280 | 21.230 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 15.525 | 14.475 | 17.975 | 18.345 | 66.320 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 9.201 | 9.279 | 9.801 | 9.991 | 38.272 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 45.479 | 45.646 | 46.712 | 47.748 | 185.585 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Huyết thanh kháng dại | Liều | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 9.280 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng cúm | Liều | 43.400 | 47.140 | 49.255 | 52.145 | 191.940 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Huyết thanh kháng viêm gan B | Liều | 175 | 175 | 180 | 177 | 707 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng bại liệt | Liều | 500 | 900 | 1.000 | 500 | 2.900 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 32.081 | 33.916 | 36.150 | 37.590 | 139.737 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 25.040 | 28.085 | 28.671 | 28.448 | 110.244 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 27.380 | 27.330 | 28.345 | 29.295 | 112.350 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng tả | Liều | 550 | 550 | 550 | 550 | 2.200 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng sởi | Liều | 120 | 130 | 140 | 160 | 550 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 33.730 | 31.840 | 33.895 | 34.035 | 133.500 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 27.664 | 29.366 | 31.086 | 32.735 | 120.851 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 28.950 | 31.450 | 33.600 | 34.950 | 128.950 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 15.667 | 17.695 | 16.856 | 16.561 | 66.779 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 30.347 | 31.277 | 33.529 | 34.359 | 129.512 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng rubella | Liều | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 16.293 | 16.489 | 16.665 | 16.763 | 66.210 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng sốt vàng | Liều | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 35.652 | 37.295 | 38.507 | 39.382 | 150.836 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin 4 trong 1 (bạch hầu. ho gà, uốn ván, bại liệt) | Liều | 4.077 | 4.065 | 4.055 | 4.055 | 16.252 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 2.470 | 2.610 | 2.550 | 2.660 | 10.290 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng thương hàn | Liều | 5.180 | 5.370 | 5.780 | 6.065 | 22.395 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng lao | Liều | 600 | 650 | 710 | 770 | 2.730 | |
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 7.535 | 7.480 | 7.725 | 7.880 | 30.620 | |
6 | Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 960 | 160 | 2.000 | 2.000 | 5.120 |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 2.310 | 2.550 | 5.800 | 5.800 | 16.460 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 480 | 740 | 1.000 | 1.000 | 3.220 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng cúm | Liều | 1.000 | 660 | 1.400 | 1.400 | 4.460 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 640 | 800 | 1.000 | 1.000 | 3.440 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 412 | 528 | 700 | 700 | 2.340 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 1.320 | 1.080 | 1.700 | 1.700 | 5.800 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 4.180 | 4.120 | 5.000 | 5.000 | 18.300 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 440 | 640 | 1.000 | 1.000 | 3.080 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Huyết thanh kháng dại | Liều | 340 | 520 | 900 | 900 | 2.660 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 120 | 1.600 | 1.600 | 3.320 | ||
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 840 | 820 | 800 | 800 | 3.260 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng dại | Liều | 5.420 | 21.003.520 | 6.000 | 6.000 | 21.020.940 | |
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 400 | 400 | 800 | |||
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng thương hàn | Liều | 200 | 200 | 400 | |||
Sở Y tế Bình Thuận | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 600 | 600 | 1.200 | |||
7 | Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng dại | Liều | 900 | 620 | 1.520 | ||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 15 | 15 | 30 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 326 | 210 | 536 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 30 | 30 | 60 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 60 | 60 | 120 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng cúm | Liều | 60 | 60 | 120 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 60 | 60 | 120 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 30 | 30 | 60 | |||
Sở Y tế Lào Cai | Vắc xin phòng quai bị | Liều | 30 | 30 | 60 | |||
8 | Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 4.200 |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.800 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 15.600 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng rubella | Liều | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng cúm | Liều | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng dại | Liều | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 54.000 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Huyết thanh kháng dại | Liều | 570 | 570 | 570 | 570 | 2.280 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 9.600 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 12.972 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 4.700 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 12.176 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 11.312 | 11.312 | 11.312 | 11.312 | 45.248 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 14.904 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Huyết thanh kháng viêm gan B | Liều | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 424 | 424 | 424 | 424 | 1.696 | |
Sở Y tế Thanh Hóa | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | |
9 | Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng dại | Liều | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 42.000 |
Sở Y tế Kiên Giang | Huyết thanh kháng dại | Liều | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 30.680 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 8.680 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 4.400 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 7.320 | 7.320 | 7.320 | 7.320 | 29.280 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.400 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.400 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.520 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng cúm | Liều | 800 | 800 | 800 | 800 | 3.200 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 450 | 450 | 450 | 450 | 1.800 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
Sở Y tế Kiên Giang | Vắc xin phòng thương hàn | Liều | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
10 | Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng dại | Liều | 2.320 | ||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm gan B | Liều | 4.445 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Liều | 295 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm gan A | Liều | 560 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng cúm | Liều | 2.120 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 1.960 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng sởi, quai bị, rubella | Liều | 380 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib) | Liều | 2.000 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm màng não mủ do Hib | Liều | 460 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng Rotavirus | Liều | 1.300 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng rubella | Liều | 175 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Huyết thanh kháng dại | Liều | 70 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng bệnh do phế cầu | Liều | 420 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng uốn ván | Liều | 805 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm gan A&B | Liều | 35 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng thương hàn | Liều | 280 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm não mô cầu B&C | Liều | 17.600 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm não mô cầu A&C | Liều | 1.900 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng thủy đậu | Liều | 1.840 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, Hib) | Liều | 2.300 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng quai bị | Liều | 10.000 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Huyết thanh kháng uốn ván | Liều | 625 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Liều | 250 | |||||
Sở Y tế Hà Nam | Vắc xin phòng tả | Liều | 200 |
Công văn 13223/QLD-KD đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ
VĂN BẢN GỐC: 13223_QLD_KD_VNRAS
VĂN BẢN DẠNG WORD: 13223_QLD_KD_VNRAS