Tổng hợp nội dung góp ý cho nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016
PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP CÁC LÝ DO DẪN TỚI HAO HỤT THUỐC | |||
(Tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội thảo phía Bắc và phía Nam xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016 và Công văn xin ý kiến góp ý số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược) | |||
Bệnh viện | Sở Y tế | ||
STT | Các lý do dẫn tới hao hụt thuốc | Tên đơn vị góp ý | |
1 | Do hỏng vỡ | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô, BV Lao và Bệnh phổi Bến Tre, BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lạng Sơn, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nam Định,Tiền Giang, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tiền Giang, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế Ninh Thuận; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, ở Y tế Quảng Bình; Sở Y tế Yên Bái; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang; Cục YDCT |
2 | Do thuốc hết hạn sử dụng | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV mắt; BV Lao-Phổi; BV ĐK huyện Yên Khánh; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Gia Viễn; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô; BV ĐD-PHCN; BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lạng Sơn, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nam Định, Tiền Giang, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tiền Giang, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế Bình Dương; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Tây Ninh; Sở Y tế Ninh Thuận; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, Sở Y tế Quảng Bình; Sở Y tế Yên Bái; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang; Cục YDCT |
3 | Lý do khác (đề nghị ghi rõ) | ||
Thuốc bị lỗi trong quá trình sx (vỉ đóng ko có viên thuốc) | SYT Hà Nam, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu | ||
Do mối mọt, côn trùng | SYT Quảng Trị, SYT Nghệ An, SYT Đắk Lăk | ||
Do tác động của môi trường, thời tiết | SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Nghệ An, SYT Đắk Lăk | ||
Do thuốc phải chia liều khi sử dụng | SYT Đồng Tháp, | ||
Dạng thuốc nước sử dụng cho trẻ em: siro | SYT Đồng Tháp | ||
Do đóng gói số lượng thiếu của Công ty (vỉ thuốc thiếu viên do ép vỉ) | SYT Trà Vinh | ||
Thuốc chuyên khoa lẻ, thuốc dùng ngoài, ít sử dụng, vì ko có bs chuyên khoa | SYT Trà Vinh | ||
Thuốc chương trình đóng gói dạng bình thuỷ tinh thể tích lớn (methadone) | SYT Lạng Sơn | ||
Phân liều theo kg cân nặng của bệnh nhân | SYT Lâm Đồng | ||
Do chế biến bảo quản, cân chia dược liệu, vị thuốc YHCT | SYT Lâm Đồng | ||
Do cấp phát thuốc dạng chai, lọ, ống thể tích lớn | SYT Lâm Đồng | ||
Do ko đạt về cảm quan | SYT Bình Thuận | ||
Do cháy, nổ tại nơi bảo quản | BV Đa Khoa Minh Hóa |
PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG ĐOẠN DẪN TỚI HAO HỤT THUỐC | |||
(Tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội thảo phía Bắc và phía Nam xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016 và Công văn xin ý kiến góp ý số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược) | |||
STT | Các công đoạn dẫn tới hao hụt thuốc | Tên đơn vị góp ý | |
1 | Công đoạn vận chuyển | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Lao-Phổi; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô, BV Lao và Bệnh phổi Bến Tre, BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Đồng Tháp,SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lạng Sơn,SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nam Định, Tiền Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Ninh Thuận; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, Sở Y tế Yên Bái; Sở Y tế Nam Định; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang |
2 | Công đoạn bảo quản | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV ĐK huyện Yên Khánh; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Gia Viễn; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô; BV ĐD-PHCN, BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lạng Sơn, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nam Định, Tiền Giang, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Ninh Thuận; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, Sở Y tế Quảng Bình; Sở Y tế Yên Bái; Sở Y tế Nam Định; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang; Cục YDCT |
3 | Công đoạn pha chế | BV ĐK TP Tam Điệp, BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau,SYT Lâm Đồng, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tiền Giang, Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, Sở Y tế Yên Bái; Sở Y tế Nam Định; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang; Cục YDCT |
4 | Công đoạn cấp phát, sử dụng | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV Mắt; BV Lao-Phổi; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô, BV ĐK Tỉnh Lai Châu, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Lạng Sơn, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Tiền Giang, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Tây Ninh; Sở Y tế Bạc Liêu; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang; Sở Y tế Kiên Giang, Y tế Yên Bái; Sở Y tế Nam Định; Vụ KHTC-Bộ Y tế; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Y tế Bắc Giang |
5 | Công đoạn khác (đề nghị ghi rõ) |
PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP CAC TÀI LIỆU CHỨNG MINH DẪN TỚI HAO HỤT THUỐC | |||
(Tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội thảo phía Bắc và phía Nam xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016 và Công văn xin ý kiến góp ý số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược) | |||
STT | Các tài liệu chứng minh việc hao hụt thuốc | Tên đơn vị góp ý | |
1 | Biên bản làm việc giữa các khoa phòng | BV ĐK TP Tam Điệp, Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, , SYT Cà Mau, , SYT Đăk Nông, SYT Đồng Tháp, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang, Sở Y tế Quảng Bình; Vụ KHTC; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
2 | Biên bản hủy thuốc | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV Mắt; BV Lao-Phổi; BV ĐK huyện Yên Khánh; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Gia Viễn; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô; BV ĐD-PHCN, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị, , SYT Cà Mau , SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế Bình Dương; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Tây Ninh; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang, Sở Y tế Quảng Bình; Vụ KHTC; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
3 | Biên bản xác nhận thuốc hết hạn sử dụng | BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV Mắt; BV Lao-Phổi; BV ĐK huyện Yên Khánh; BV ĐK TP Tam Điệp; BV ĐK huyện Gia Viễn; BV ĐK huyện Yên Mô; BV ĐD-PHCN, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị , SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế Bình Dương; Sở Y tế Tây Ninh; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang, Sở Y tế Quảng Bình; Vụ KHTC; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
4 | Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị | BV Mắt; BV Lao-Phổi; BV ĐK huyện Gia Viễn, Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Quảng Trị , SYT Cà Mau, SYT Đăk Nông, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An,SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bình Thuận, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Lâm Đồng; Sở Y tế Phú Yên; Sở Y tế Vĩnh Long, Sở Y tế Quảng Bình; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
5 | Tài liệu khác (nếu có) | ||
Biên bản kiểm kê thuốc | SYT Quảng Trị, SYT Yên Bái, SYT Ninh Thuận | ||
Biên bản giao nhận | SYT Quảng Trị | ||
Biên bản xác nhận thuốc hỏng, dễ vỡ | SYT Ninh Thuận | ||
Quyết định thanh lý, Văn bản cho phép của Sở | SYT Bình Thuận | ||
Tờ trình xin hủy thuốc | BV Đa Khoa Minh Hóa | ||
Biên bản kiểm nhập thuốc, tồn kho | SYT An Giang | ||
Đề nghị hủy thuốc hết hạn sử dụng | SYT An Giang | ||
Báo cáo việc hủy thuốc | SYT An Giang | ||
Xác nhận mất điện và thời gian mất điện do các nguyên nhân | BV ĐK huyện Gia Viên |
PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN CHI PHÍ THANH TOÁN HAO HỤT THUÔC | |||
(Tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội thảo phía Bắc và phía Nam xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016 và Công văn xin ý kiến góp ý số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược) | |||
STT | Nguồn chi phí thanh toán hao hụt thuốc | Tên đơn vị góp ý | |
1 | Bảo hiểm y tế | Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Quảng Trị, SYT Cà Mau, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Vĩnh Long; Sở Y tế An Giang, Sở Y tế Nam Định; Vụ KHTC; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
2 | Nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế | BV Nguyễn Đình Chiểu, BV Đa Khoa Minh Hóa, BV Đa khoa tỉnh; BV ĐK huyện Yên Khánh; BV ĐK huyện Kim Sơn; BV ĐK huyện Yên Mô; BV ĐD-PHCN, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế; Viện Y Dược học Dân tộc; Viện Y Dược học dân tộc Tp. HCM | SYT Hà Nam, SYT Quảng Trị , SYT Cà Mau, SYT Ninh Thuận, SYT Đồng Tháp, SYT Trà Vinh, SYT Nghệ An, SYT Yên Bái, SYT Lâm Đồng, SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, SYT Bình Thuận, SYT Đắk Lăk, SYT An Giang, Yên Bái, Ninh Bình Thanh Hóa, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế tp Hồ Chí Minh; Sở Y tế Bình Dương; Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Sở Y tế Tây Ninh; Sở Y tế Trà Vinh; Sở Y tế Vĩnh Long, Sở Y tế Quảng Bình; Vụ KHTC; Sở Y tế Bắc Giang; Sở Y tế Lạng Sơn; Cục YDCT |
3 | Nguồn khác (nếu có) | ||
Nguồn của các Công ty dược cung ứng (đổi hàng hoặc bổ sung nếu thiếu số lượng do lỗi kỹ thuật) | SYT Trà Vinh | ||
Nhân viên làm vỡ tự chi trả | SYT Hà Nam | ||
Nguồn thu viện phí | SYT Quảng Trị | ||
Nguồn tri trả của Công ty cung ứng do lỗi vận chuyển hỏng | SYT Bình Thuận, BV ĐK huyện Yên Mô | ||
Nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình Y tế | Sở Y tế Lạng Sơn |
PHỤ LỤC 5: BẢNG TỔNG HỢP TỶ LỆ HAO HỤT TỐI ĐA | |||||
(Tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội thảo phía Bắc và phía Nam xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2016 và Công văn xin ý kiến góp ý số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược) | |||||
TT | Các cách phân loại thuốc hao hụt | Tỷ lệ hao hụt tối đa theo năm tại đơn vị (%) | Tên đơn vị báo cáo | ||
1 | Theo nhóm tác dụng dược lý một số thuốc dễ bị hao hụt | 2014 | 2015 | 2016 | |
– Thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | SYT Hà Nam | |
5.00 | 5.00 | 5.00 | SYT Cà Mau | ||
0.008000 | 0.014000 | 0.008000 | SYT Đồng Tháp | ||
0.000140 | 0.000380 | 0.000360 | BV ĐKKV Tiểu Cần | ||
0.000006 | 0.000000 | 0.000033 | BV Đa khoa Châu Thành | ||
0.000000 | 0.000300 | 0.000000 | BV Đa khoa Trà Cú | ||
0.055000 | 0.054600 | 0.004400 | BV Đa khoa thị xã Duyên Hải | ||
2.00 | 1.00 | 3.00 | SYT Nghệ An (khối bệnh viện) | ||
30.00 | 40.00 | 30.00 | SYT Nghệ An (khối TT y tế, trạm y tế xã) | ||
0.0000043 | 0.0000021 | 0 | SYT Yên Bái | ||
0.2 | 0.2 | 0.2 | SYT Lâm Đồng | ||
0 | 0.005 | 0 | SYT Bà Rịa – Vũng Tàu | ||
0.00000743 | 0.00001767 | 0.00001041 | SYT Bình Thuận | ||
0.0047 | BV Đa Khoa Minh Hóa | ||||
0.001 | 0.015 | 0.060 | SYT An Giang | ||
0.00 | + | 0 | BV Đa khoa tỉnh | ||
0 | 0 | 0 | BV Mắt | ||
0.015 | 0.012 | 0.014 | BV ĐK huyện Hoa Lư | ||
0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | BV ĐK Tp Tam Điệp | ||
0.1 | 0.1 | 0.1 | Roussel Việt Nam | ||
0.9 | 0.7 | <0.5 | SYT Đà Nẵng | ||
0.5 | 0.3 | 0.1-0.3 | Cty CP Dược Đồng Nai | ||
5 | 5 | 5 | Viện Y Dược học dân tộc | ||
5 | 5 | 5 | Viện Y Dược học dân tộc tp HCM | ||
– Thuốc chống rối loạn tâm thần | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | SYT Hà Nam | |
5 | 5 | 5 | SYT Cà Mau | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | BV ĐKKV Tiểu Cần | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | BV Đa khoa Trà Vinh | ||
0.0000121 | 0.0000311 | 0.0000043 | SYT Yên Bái | ||
2 | 2 | 2 | SYT Lâm Đồng | ||
0 | 0 | 0 | BV Đa khoa tỉnh | ||
0% | 0% | 0% | BV Mắt | ||
0.00 | 0.00 | 0.27 | BV ĐK huyện Nho | ||
0.10 | 0.10 | 0.10 | BV ĐK Tp Tam Điệp | ||
3 | 3 | 3 | Viện Y Dược học dân tộc tp HCM | ||
– Thuốc gây tê, gây mê | 5.00 | 5.00 | 5.00 | SYT Cà Mau | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | BV ĐKKV Tiểu Cần | ||
1.00 | 0.00 | 1.80 | BV Đa khoa thị xã Duyên Hải | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | BV Đa khoa Trà Vinh | ||
3.00 | 5.00 | 4.00 | SYT Nghệ An (khối bệnh viện) | ||
0.000068 | 0.000067 | 0.000060 | SYT Yên Bái | ||
50 | 50 | 50 | SYT Lâm Đồng | ||
0.030% | 0 | 0 | SYT Bà Rịa – Vũng Tàu | ||
0.0000083 | 0.0000076 | 0 | SYT Bình Thuận | ||
0.0000500 | 0.0000040 | 0.0000040 | SYT Bắc Giang | ||
0 | 0 | BV Đa Khoa Minh Hóa | |||
0 | BV ĐH Y Dược TP HCM | ||||
3.00 | SYT An Giang | ||||
0 | 0.58 | 0 | BV Đa khoa tỉnh | ||
0 | 0.54 | 0 | BV Mắt | ||
2.5 | BV Lao-Phổi | ||||
0.100 | 0.300 | 0.000 | BV ĐK huyện Nho | ||
0.100 | 0.100 | 0.100 | BV ĐK Tp Tam Điệp | ||
0.00005 | 0.00003 | 0.00004 | BV ĐK huyện Yên Mô | ||
0.4 | BV ĐD-PHCN | ||||
– Thuốc cấp cứu giải độc | 15% | 15% | 15% | SYT Cà Mau | |
0 | 0 | 0 | BV ĐKKV Tiểu Cần | ||
0% | 10% | 0 | Trung tâm y tế Duyên Hải | ||
0 | 0 | 0 | BV Đa khoa Trà Cú | ||
0 | 0 | 0 | BV Đa khoa Trà Vinh | ||
5% | 7% | 8% | SYT Nghệ An (khối bệnh viện) | ||
20.00% | 25.00% | 20.00% | SYT Nghệ An (khối TT y tế, trạm y tế xã) | ||
0.00550% | 0.00300% | 0.00600% | SYT Yên Bái | ||
0.00747% | 0.00103% | 0.00018% | SYT Yên Bái | ||
100% | 100% | 100% | SYT Lâm Đồng | ||
0.007% | 0.002% | 0.000% | SYT Bà Rịa – Vũng Tàu | ||
0.0015200% | 0.0001000% | 0.0000000% | SYT Bình Thuận | ||
0.01% | 0.03% | BV Đa Khoa Minh Hóa | |||
0.10% | BV ĐH Y Dược TP HCM | ||||
5.10% | 6.50% | 5.40% | SYT An Giang | ||
5.13% | 0% | 0% | BV Đa khoa tỉnh | ||
0% | 0% | 0% | BV Mắt | ||
40% | BV ĐK huyện Yên Khánh | ||||
0.008% | 0.006% | 0.007% | BV Đk huyện Hoa Lư | ||
1.7% | 3.66% | 0.82% | BV ĐK huyện Nho | ||
0.1% | 0.1% | 0.1% | BV ĐK Tp Tam Điệp | ||
0.01% | BV ĐK huyện Gia | ||||
2.21 | 2 | BV ĐK huyện Kim Sơn | |||
0.00006 | 0.00006 | 0.00004 | BV ĐK huyện Yên Mô | ||
10.2 | 7.1 | 93.9 | BV ĐD-PHCN | ||
7 | 7 | 5 | Viện Y Dược học dân tộc tp HCM | ||
– Các loại thuốc khác (liệt kê rõ): | 0.0063800% | 0.0501920% | 0.0258910% | SYT Bình Thuận | |
5.1 Thuốc hạ đường huyết do chia liều | 0.001 | 0.001 | 0.001 | SYT Hà Nam | |
5.2 Thuốc kháng sinh | 0.003 | 0.003 | 0.003 | SYT Hà Nam | |
5.3 Thuốc tim mạch, tiêu hóa | 0.005 | 0.005 | 0.005 | SYT Hà Nam | |
5.4 Thuốc vitamin dễ bị thủng nên bị mốc | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | SYT Hà Nam | |
Thuốc tiêm, tiêm truyền | 10% | 10% | 10% | SYT Cà Mau | |
Thuốc tim mạch | 5% | 5% | 5% | SYT Cà Mau | |
3.25 | 2.71 | 3.71 | BV Đa khoa tỉnh | ||
0 | 0.005 | 0 | BV Mắt | ||
0.0159 | BV Lao-Phổi | ||||
7.41 | 17.61 | 47.67 | BV Đa khoa huyện Nho | ||
0.04 | 1.75 | BV Đa khoa huyện Kim Sơn | |||
0.00005 | 0.00004 | 0.00004 | BV Đa khoa huyện Yên Mô | ||
**Các loại thuốc khác: * Thuốc sử dụng cho bệnh tay chân miệng (Milrinone 1mg/ml – 10ml, Ibuprofen 60ml) * Thuốc sử dụng cho bệnh sởi (Human Gamma – Globulin 16% 2ml) * Thuốc tác dụng đường hô hấp * Thuốc đường tiêu hóa * Insulin và thuốc hạ đường huyết * Thuốc tim mạch * Thuốc kháng sinh * Vitamin * Thuốc đông dược |
0.000073 | 0.000025 | 0.00023 | BV Nguyễn Đình Chiểu | |
Các loại thuốc khác | 0.023 | 0.02 | 0.015 | SYT Đồng Tháp | |
