Công văn 3324/QLD-CL công bố đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 3324/QLD-CL V/v công bố đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng |
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016 |
Kính gửi: | – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các công ty xuất nhập khẩu thuốc. |
Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
- Công bố Đợt 17 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó rút tên của 03 công ty ra khỏi Danh sách do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014 nêu trên:
– Alpha Pharm. Co., Ltd. – KOREA;
– Chunggei Pharm. Co., Ltd. – KOREA;
– Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. – INDIA
- Danh sách cập nhật Đợt 17 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
- Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
Nơi nhận: – CT. Trương Quốc Cường (để b/c); – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp); – Cục Y tế – Bộ Công an, Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT – Bộ GTVT (để phối hợp); – Phòng Thanh tra D&MP, Website – Cục QLD; – Lưu: VT, CL (ĐT). |
KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Tất Đạt |
DANH SÁCH
CÔNG BỐ CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG PHẢI LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 100% LÔ THUỐC NHẬP KHẨU
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 17: Cập nhật đến ngày 04/03/2016
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT | |||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Đợt 17 | ||||
1 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
2 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | ||||
3 | CANADA | Apotex Inc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||
4 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
5 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
6 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. | 2 | 1 | 2 | 1 | 15-07-2015 | Từ đợt trước | ||
7 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
8 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
9 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 31-12-2014 | Từ đợt trước | |
10 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. | 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước | ||
11 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
12 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước | ||
13 | INDIA | Euro Healthcare | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
14 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt, Ltd. | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 04-05-2015 | Từ đợt trước |
15 | INDlA | Fine Pharmachem | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
16 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | |
17 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 26-11- 2014 | Từ đợt trước | ||||
18 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-07-2015 | Từ đợt trước | ||
19 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước | ||||
20 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
21 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
22 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
23 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | ||
24 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13-02-2015 | Từ đợt trước | |
25 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | |
26 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | |
27 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | |
28 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
29 | INDIA | Replica Remedies | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
30 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. | 2 | 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
31 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 | 1 | 04-05-2015 | Từ đợt trước | ||||
32 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
33 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15-08-2015 | Từ đợt trước |
34 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
35 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | |
36 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
37 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15-07-2015 | Từ đợt trước | |
38 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
39 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | 4 | 4 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
40 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | 1 | 1 | 04-05-2015 | Từ đợt trước | ||||
41 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | |
42 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước | ||||
43 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
44 | PAKISTAN | Navegal Laboratories | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
45 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
46 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
47 | THAILAND | Mega Lifesciences Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
48 | USA | ADH Health Products Inc. | 1 | 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước | ||||
49 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm 49 công ty / 9 quốc gia | Trong đó | 49 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước
0 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước 0 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước |
Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm
Đợt 17: Cập nhật đến ngày 04/03/2016
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
5 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
6 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
7 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
8 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
9 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
10 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
11 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
12 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
13 | INDIA | Celogen Pharma. Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
14 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
15 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
16 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 26/05/2015 | 26/11/2014 | 6 tháng | 26/05/2015 | Đợt 17 |
17 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
18 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
19 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
20 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
21 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
22 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
23 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
24 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
25 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
26 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
27 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
28 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
29 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
30 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
31 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
32 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
33 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
34 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
35 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
36 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
37 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
38 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
39 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
40 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
41 | KOREA | Dongsung pharm, Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
42 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
43 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
44 | KOREA | Hankook Korus Pharm Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
45 | KOREA | Korea Prime Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
46 | KOREA | Samchundang Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
47 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
48 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
49 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
50 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
Bao gồm 48 công ty / 10 quốc gia
Công văn 3324/QLD-CL công bố đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
VĂN BẢN DẠNG WORD: 3324_QLD_CL_VNRAS